Новости

Самые прибыльные банки на 1 октября 2014 года

 


Место

Название банка

Город
Прибыль
(тыс. руб.)
Прибыль/
активы
(%)
Прибыль/
капитал
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 286692267 1,59 13,14
2 ВТБ С.-Петербург 73189543 1,17 13,76
3 АЛЬФА-БАНК Москва 42350895 2,49 17,06
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 29329221 0,76 7,31
5 ВТБ 24 Москва 16433088 0,72 6,73
6 РОССИЯ С.-Петербург 10527520 2,26 19,25
7 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 8963389 0,92 6,83
8 БАНК МОСКВЫ Москва 8646033 0,46 5,94
9 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 7795202 0,72 6,45
10 РОСБАНК Москва 7427301 1,05 7,76
11 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 7034512 0,74 20,61
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 6816310 1,00 7,11
13 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 5815381 1,23 9,31
14 СИТИБАНК Москва 4847649 1,47 9,01
15 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 4740900 1,07 9,43
16 ЛЕТО БАНК Москва 4665179 9,93 73,62
17 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 4566523 2,02 59,36
18 НОРДЕА БАНК Москва 3896427 1,21 10,54
19 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 3279215 4,52 30,26
20 ТРАСТ Москва 2968684 1,30 10,63
21 ДОЙЧЕ БАНК Москва 2862476 3,54 18,60
22 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 2766845 2,35 9,64
23 СОВКОМБАНК Кострома 2714937 1,57 16,22
24 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 2673305 2,14 17,70
25 ТКС БАНК Москва 2508517 2,61 10,08
26 СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
Кострома 2434681 15,30 79,74
27 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС Москва 2426488 7,14 28,59
28 РОСЕВРОБАНК Москва 2416316 1,99 11,53
29 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 2260752 0,92 11,36
30 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 2185513 1,03 8,99

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное