Новости

Самые убыточные банки на 1 октября 2014 года

 


Место

Название банка

Город
Убыток
(тыс. руб.)
Убыток/
активы
(%)
Убыток/
капитал
(%)
1 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 4158989 3,65 611,58
2 БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ Москва 2201496 5,28 55,31
3 ГЛОБЭКС Москва 2076832 0,84 5,39
4 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 1889558 1,84 15,10
5 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 1675610 0,83 5,63
6 РОСЭКСИМБАНК Москва 1087229 9,59 30,07
7 ИНРЕСБАНК Москва 922069 18,35 88,97
8 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино 776479 3,11 21,55
9 ТАТФОНДБАНК Казань 736718 0,52 4,14
10 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 723147 0,71 3,66
11 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Москва 696954 2,94 96,29
12 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Москва 533978 10,74 42,74
13 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК
Москва 521755 4,10 6,52
14 БТА-КАЗАНЬ Казань 490145 2,22 27,12
15 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 424118 0,63 4,46
16 АМБ БАНК Москва 405963 1,37 20,05
17 СОБИНБАНК Москва 383367 0,89 8,31
18 СКБ-БАНК Екатеринбург 377389 0,35 2,73
19 ЭЛЛИПС БАНК Нижний
Новгород
347650 1,58 15,40
20 БАНК БЦК -- МОСКВА Москва 324859 6,94 38,84
21 ПРОМЭНЕРГОБАНК Вологда 320846 7,78 37,82
22 РУССЛАВБАНК Москва 298279 1,02 5,72
23 ТРОЙКА-Д БАНК Москва 278244 2,22 9,94
24 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 266271 0,44 4,47
25 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 265291 1,52 11,12
26 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 228669 0,24 1,49
27 МС БАНК РУС Москва 228049 5,44 10,38
28 МАК-БАНК Москва 223552 5,52 39,89
29 ЯР-БАНК Москва 222425 2,38 12,72
30 КЕДР Красноярск 220783 0,87 6,60

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное