Новости

Средний размер лимита по кредитным картам вырос на 10,6% и превысил «планку» 50 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в марте 2017 года средний размер лимита по кредитным картам составил 51,5 тыс. руб., увеличившись на 10,6% по сравнению с январем 2017 года. Данный показатель вырос впервые за 7 месяцев и вновь поднялся выше уровня в 50 тыс. руб.

Самая высокая динамика роста среднего размера лимита в регионах РФ была отмечена в Магаданской (+39,8%), Нижегородской (+32,8%) областях, в Удмуртской (+24,8%) и Чувашской (+23,5%) республиках, а также в Новосибирской области (+23,0%) и Санкт-Петербурге (+21,3%).

Иркутская область вошла в топ-20 лучших регионов по темпам роста: средний размер лимита по кредитным картам в регионе увеличился на 15%, с 39 950 рублей до  45 991 рублей.

«По нашему мнению, значительное увеличение среднего размера лимита по кредитным картам в начале 2017 года свидетельствует о постепенном восстановлении у банков «докризисного» аппетита к риску, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. –  Несмотря на имеющиеся риски, банки начали увеличивать и темпы выдачи кредитных карт, и средний размер лимитов по ним».

Динамика среднего размера лимита по кредитным картам с начала 2017 г., в %

  По регионам дек.16 мар.17 Изменение, в %
1 Магаданская область 45 404 63 484 39,80%
2 Нижегородская область 37 676 50 015 32,80%
3 Удмуртская Республика 37 231 46 482 24,80%
4 Чувашская Республика 33 343 41 178 23,50%
5 Новосибирская область 37 476 46 083 23,00%
6 г. Санкт-Петербург 68 343 82 866 21,30%
7 Республика Башкортостан 39 836 47 713 19,80%
8 Кировская область 35 189 42 053 19,50%
9 Липецкая область 35 199 42 035 19,40%
10 Брянская область 38 049 45 346 19,20%
11 Республика Татарстан 38 390 45 266 17,90%
12 Томская область 36 893 43 110 16,90%
13 Астраханская область 35 739 41 733 16,80%
14 Белгородская область 40 060 46 759 16,70%
15 Алтайский край 29 160 33 955 16,40%
16 Волгоградская область 40 039 46 579 16,30%
17 Хабаровский край 47 510 55 073 15,90%
18 Ленинградская область 50 954 58 809 15,40%
19 Новгородская область 41 730 48 128 15,30%
20 Иркутская область 39 950 45 991 15,10%
21 Республика Бурятия 37 169 42 715 14,90%
22 Республика Алтай 22 205 25 518 14,90%
23 Пензенская область 38 391 43 633 13,70%
24 Амурская область 38 443 43 671 13,60%
25 Республика Марий Эл 41 216 46 801 13,60%
26 Пермский край 42 655 48 414 13,50%
27 Республика Тыва 32 455 36 751 13,20%
28 Псковская область 39 993 45 157 12,90%
29 Ханты-Мансийский АО - Югра 57 612 65 040 12,90%
30 Московская область 64 577 72 528 12,30%
31 Смоленская область 41 436 46 486 12,20%
32 Ставропольский край 41 262 46 289 12,20%
33 Ивановская область 38 776 43 240 11,50%
34 Камчатский край 51 090 56 858 11,30%
35 Ростовская область 44 935 49 923 11,10%
36 Калужская область 44 111 48 974 11,00%
37 Кемеровская область 31 008 34 325 10,70%
38 Омская область 34 398 38 004 10,50%
39 Костромская область 34 746 38 266 10,10%
40 Владимирская область 38 673 42 455 9,80%
41 Орловская область 37 234 40 850 9,70%
42 Забайкальский край 43 410 47 620 9,70%
43 Свердловская область 53 625 58 677 9,40%
44 Воронежская область 38 353 41 882 9,20%
45 Архангельская область 42 897 46 583 8,60%
46 Чеченская республика 38 937 42 180 8,30%
47 Республика Хакасия 35 362 38 303 8,30%
48 Самарская область 43 217 46 792 8,30%
49 Тульская область 49 174 53 194 8,20%
50 Курганская область 41 014 44 362 8,20%
51 Тверская область 44 580 48 217 8,20%
52 Оренбургская область 33 231 35 852 7,90%
53 Ярославская область 39 357 42 420 7,80%
54 Тамбовская область 41 485 44 653 7,60%
55 Еврейская автономная область 38 903 41 566 6,80%
56 Калининградская область 44 949 47 808 6,40%
57 Красноярский край 41 612 43 912 5,50%
58 Вологодская область 38 671 40 707 5,30%
59 Рязанская область 43 972 46 172 5,00%
60 г. Москва 98 810 103 415 4,70%
61 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 46 379 48 533 4,60%
62 Республика Коми 40 116 41 906 4,50%
63 Республика Ингушетия 41 166 42 781 3,90%
64 Республика Саха (Якутия) 51 549 53 542 3,90%
65 Приморский край 47 492 49 314 3,80%
66 Республика Калмыкия 47 803 49 507 3,60%
67 Ульяновская область 40 564 41 953 3,40%
68 Республика Дагестан 58 226 60 148 3,30%
69 Ненецкий автономный округ 51 230 52 816 3,10%
70 Сахалинская область 54 260 55 920 3,10%
71 Курская область 41 458 42 590 2,70%
72 Мурманская область 50 160 51 394 2,50%
73 Челябинская область 45 542 46 505 2,10%
74 Саратовская область 41 694 42 090 0,90%
75 Республика Карелия 41 274 41 501 0,50%
76 Краснодарский край 44 705 44 484 -0,50%
77 Республика Мордовия 36 906 36 696 -0,60%
78 Республика Адыгея 38 567 38 286 -0,70%
79 Республика Северная Осетия-Алания 45 681 44 884 -1,70%
80 Чукотский автономный округ 79 822 73 894 -7,40%
81 Кабардино-Балкарская Республика 45 582 41 832 -8,20%
82 Ямало-Ненецкий автономный округ 68 636 62 867 -8,40%
83 Республика Карачаево-Черкессия 41 108 34 538 -16,00%

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное