Новости

Средний размер лимита по кредитным картам в Иркутской области - 52 тыс. рублей

Лимиты по кредитным картам растут шестой месяц подряд. В июне 2017 года средний размер лимита по кредитным картам составил 52,8 тыс. руб., увеличившись на 13,5% (или на 6,3 тыс. руб.) с начала 2017 года. В лидерах роста - восточные регионы страны, Иркутская область - в десятке. В Москве же этот показатель, напротив, снижается, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С начала 2017 года самая высокая динамика роста среднего размера лимита в регионах РФ была отмечена в Бурятии (+44,1%), Амурская области (+40,4%), в Республике Саха (Якутия) (+37,8%) и Хабаровском крае (+37,0%). Иркутская область вошла в десятку регионов с наибольшими темпами роста лимитов кредитных карт: размер лимита увеличился на 30,8% с 39950 рублей до 52258 рублей.

Вместе с тем, в ряде регионов страны значение данного показателя находится в «отрицательной зоне», в т.ч.: в Калмыкии (-18,0%), Ингушетии (-11,9%) и Чеченской Республике    (-9,0%). Обращает на себя внимание и тот факт, что снижение среднего лимита по кредитным картам также было отмечено в Москве – на 7,8% до 91,1 тыс. руб. 

«Несмотря на существующие риски, банки продолжают увеличивать как темпы выдачи кредитных карт, так и (в большинстве регионов) средние размеры лимитов по ним, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. –При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: в ряде субъектов федерации, включая Москву, лимиты, напротив, «урезаются». Все это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»)».

Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в 2017 г., в %

  По регионам дек.16 июн.17 Изменение, в %
1 Республика Бурятия 37 169 52 551 41,40%
2 Амурская область 38 443 53 963 40,40%
3 Республика Саха (Якутия) 51 549 71 059 37,80%
4 Хабаровский край 47 510 65 109 37,00%
5 Ненецкий автономный округ 51 230 69 940 36,50%
6 Брянская область 38 049 50 847 33,60%
7 Республика Хакасия 35 362 46 884 32,60%
8 Забайкальский край 43 410 57 520 32,50%
9 Еврейская автономная область 38 903 51 321 31,90%
10 Иркутская область 39 950 52 258 30,80%
11 Магаданская область 45 404 59 133 30,20%
12 Чувашская Республика 33 343 43 005 29,00%
13 Липецкая область 35 199 45 352 28,80%
14 Сахалинская область 54 260 69 718 28,50%
15 Нижегородская область 37 676 47 571 26,30%
16 Республика Алтай 22 205 27 906 25,70%
17 Республика Татарстан 38 390 48 120 25,30%
18 Кемеровская область 31 008 38 815 25,20%
19 Республика Башкортостан 39 836 49 639 24,60%
20 Томская область 36 893 45 768 24,10%
21 Белгородская область 40 060 49 537 23,70%
22 Омская область 34 398 42 513 23,60%
23 Новосибирская область 37 476 46 247 23,40%
24 Красноярский край 41 612 51 286 23,20%
25 Камчатский край 51 090 62 746 22,80%
26 Кировская область 35 189 43 140 22,60%
27 Астраханская область 35 739 43 768 22,50%
28 Калининградская область 44 949 53 798 19,70%
29 Ленинградская область 50 954 60 799 19,30%
30 Псковская область 39 993 47 568 18,90%
31 Пермский край 42 655 50 335 18,00%
32 Алтайский край 29 160 34 405 18,00%
33 Калужская область 44 111 51 956 17,80%
34 Ханты-Мансийский АО - Югра 57 612 67 535 17,20%
35 Ульяновская область 40 564 47 418 16,90%
36 Республика Тыва 32 455 37 723 16,20%
37 Смоленская область 41 436 47 904 15,60%
38 Республика Мордовия 36 906 42 505 15,20%
39 Ростовская область 44 935 51 497 14,60%
40 Удмуртская Республика 37 231 42 532 14,20%
41 Республика Карелия 41 274 46 970 13,80%
42 Оренбургская область 33 231 37 790 13,70%
43 Воронежская область 38 353 43 592 13,70%
44 Чукотский автономный округ 79 822 90 474 13,30%
45 Пензенская область 38 391 43 229 12,60%
46 г. Санкт-Петербург 68 343 76 630 12,10%
47 Республика Коми 40 116 44 854 11,80%
48 Приморский край 47 492 53 007 11,60%
49 Волгоградская область 40 039 44 663 11,50%
50 Курская область 41 458 46 176 11,40%
51 Самарская область 43 217 47 929 10,90%
52 Орловская область 37 234 41 197 10,60%
53 Свердловская область 53 625 59 030 10,10%
54 Ставропольский край 41 262 45 296 9,80%
55 Владимирская область 38 673 42 396 9,60%
56 Архангельская область 42 897 46 988 9,50%
57 Вологодская область 38 671 42 021 8,70%
58 Республика Дагестан 58 226 63 209 8,60%
59 Мурманская область 50 160 54 284 8,20%
60 Республика Северная Осетия-Алания 45 681 49 301 7,90%
61 Новгородская область 41 730 44 982 7,80%
62 Республика Адыгея 38 567 41 292 7,10%
63 Республика Марий Эл 41 216 44 015 6,80%
64 Курганская область 41 014 43 734 6,60%
65 Тверская область 44 580 47 174 5,80%
66 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 46 379 48 913 5,50%
67 Краснодарский край 44 705 46 288 3,50%
68 Ярославская область 39 357 40 310 2,40%
69 Рязанская область 43 972 44 781 1,80%
70 Тульская область 49 174 49 508 0,70%
71 Тамбовская область 41 485 41 691 0,50%
72 Московская область 64 577 64 739 0,30%
73 Челябинская область 45 542 45 189 -0,80%
74 Саратовская область 41 694 41 347 -0,80%
75 Ямало-Ненецкий автономный округ 68 636 68 054 -0,80%
76 Республика Карачаево-Черкессия 41 108 40 075 -2,50%
77 Кабардино-Балкарская Республика 45 582 43 641 -4,30%
78 Костромская область 34 746 32 723 -5,80%
79 Ивановская область 38 776 36 396 -6,10%
80 г. Москва 98 810 91 065 -7,80%
81 Чеченская республика 38 937 35 430 -9,00%
82 Республика Ингушетия 41 166 36 257 -11,90%
83 Республика Калмыкия 47 803 39 211 -18,00%

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное