Новости

Топ-30 банков по объему выданных кредитов МСБ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2018 год. По итогам прошлого года объем выданных кредитов МСБ вырос на 11% по сравнению с 2017-м, до 6,8 трлн рублей, вплотную приблизившись к результатам докризисного 2014-го (6,9 трлн рублей).

Динамику рынка определили крупные игроки: доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла в 2018-м до 74 против 66% годом ранее. Портфель кредитов МСБ на 01.01.2019 составил 4,2 трлн рублей, прибавив за год чуть более 1%, в том числе по причине ежегодного обновления единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Лидерами рынка по объему выданных за 2018 год кредитов МСБ остаются Сбербанк, ВТБ и «Райффайзенбанк» (см. таблицу). В топ-10 по сравнению с результатами 2017 года вошли «Зенит», «Примсоцбанк» и «Кубань Кредит». Среди банков из топ-30 рэнкинга наибольший темп прироста выдач (191% за 2018-й) показал банк «Национальный стандарт», присоединивший в прошлом году дочерний «РусЮгбанк».

Топ-30 банков по объему выданных кредитов МСБ

Место в рэнкинге по объему кредитов, выданных субъектам МСБ Банк Объем кредитов, выданных субъектам МСБ, млн руб. Темп прироста объема выдач кредитов МСБ за 2018 г., %
На 01.01.2019 На 01.01.2018 За 2018 г. За 2017 г.
1 1 ПАО Сбербанк  1 609 187 1 293 089 24,4
2 2 ПАО «Банк ВТБ» 896 262 729 733 22,8
3 3 АО «Райффайзенбанк»  199 789 129 619 54,1
4 7 АО «АЛЬФА-БАНК»  90 811 45 172 101
5 4 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 87 342 102 207 -14,5
6 12 ПАО Банк ЗЕНИТ 66 990 39 720 68,7
7 10 Промсвязьбанк (ПСБ) 63 153 44 884 40,7
8 8 ПАО «АК БАРС» БАНК  57 849 69 225 -16,4
9 26 ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк»  50 832 39 455 28,8
10 11 КБ «Кубань Кредит» (ООО)  41 301 41 167 0,3
11 15 ПАО «КБ «Центр-инвест» 31 062 28 776 7,9
12 16 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 29 711 28 483 4,3
13 17 ПАО «НБД-Банк»  26 005 25 492 2
14 20 Банк «Левобережный» (ПАО) 24 897 18 292 36,1
15 18 АО «Банк Интеза»  21 631 22 649 -4,5
16 19 «СДМ-БАНК» (ПАО)  20 575 22 391 -8,1
17 13 «ТКБ БАНК» (ПАО)  19 439 37 436 -48,1
18 21 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  19 142 17 632 8,6
19 22 ПАО «Запсибкомбанк»  16 140 14 977 7,8
20 23 АКБ «Энергобанк» (ПАО) 14 880 12 715 17
21 30 ПАО КБ «УБРиР» 13148 10166 29,3
22 34 АО «Банк «Национальный стандарт»  12 932 4 438 191,4
23 28 АО «СМП Банк»  12 200 9 943 22,7
24 - ПАО АКБ «Металлинвестбанк»  11 812 11 638 1,5
25 - РНКБ Банк (ПАО)  9 014 4 165 116,4
26 - ПАО «Энергомашбанк»  7 575 6 000 26,3
27 - АО КБ «Ассоциация» 7 271 4 414 64,7
28 24 «АТБ» (ПАО)  6 248 7 081 -11,8
29 27 АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 6 133 7 349 -16,5
30 29 ПАО «БАНК СГБ»  5 762 6 491 -11,2
           
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков    

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное