Новости и комментарии

50 крупнейших банков России по объему выданных кредитов гражданам на 1 июля 2016 года

Место Название банка Город Кредиты граждан (тыс. руб.) Кредиты граждан/Активы (%) Кредиты граждан/Кредиты (%) Просроченные кредиты граждан/Активы (%) Просроченные кредиты граждан/Кредиты (%) Просроченные кредиты граждан/Просроченные кредиты (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 4036687234 18,84 25,43 0,85 1,14 35,04
2 ВТБ 24 Москва 1347858008 47,76 78,75 4,67 7,70 83,40
3 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 294993305 11,40 16,94 0,58 0,86 6,88
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 290580962 6,01 8,62 0,15 0,21 8,17
5 ВТБ С.-Петербург 201182840 2,20 3,97 0,20 0,37 8,59
6 АЛЬФА-БАНК Москва 168795924 8,84 11,97 3,01 4,08 35,86
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 159863969 22,11 31,04 1,48 2,08 33,58
8 РОСБАНК Москва 137871466 19,73 32,64 3,17 5,24 58,24
9 ХКФ БАНК Москва 132990771 62,45 79,03 8,31 10,51 99,92
10 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 107573277 73,01 97,55 0,32 0,43 99,45
11 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 106902280 9,03 12,17 0,66 0,88 21,28
12 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 100538585 8,72 13,03 1,44 2,15 35,89
13 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 97376760 57,78 71,16 20,65 25,43 98,92
14 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 95566298 65,44 82,38 9,87 12,43 99,99
15 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 90384984 20,48 39,04 5,50 10,49 46,92
16 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 88703872 21,35 49,53 16,59 38,49 98,33
17 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 87883124 91,68 93,11 6,75 6,85 100,00
18 РУСФИНАНС БАНК Самара 80846408 99,36 87,94 12,71 11,25 99,69
19 СВЯЗЬ-БАНК Москва 79849970 24,55 37,71 0,73 1,12 20,09
20 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 77771559 6,67 9,80 1,13 1,66 14,88
21 ОТП БАНК Москва 66358505 62,52 67,83 19,22 20,85 95,08
22 СКБ-БАНК Екатеринбург 65935791 56,80 75,21 4,21 5,58 72,39
23 ПОЧТА БАНК Москва 65454888 91,10 79,95 22,58 19,81 100,00
24 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 64592033 78,73 77,83 18,87 18,66 100,00
25 ТРАСТ Москва 64095377 22,92 30,23 16,75 22,10 49,61
26 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С.-Петербург 57822574 10,47 16,86 0,15 0,24 6,11
27 СОВКОМБАНК Кострома 50183445 9,96 29,88 2,23 6,70 97,26
28 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 47431763 22,11 27,04 0,69 0,84 7,65
29 СИТИБАНК Москва 46428331 10,46 29,26 0,10 0,28 93,62
30 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 44609380 35,43 49,28 5,36 7,46 76,39
31 АБСОЛЮТ БАНК Москва 43682218 16,86 31,21 0,67 1,24 15,73
32 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 42160701 41,05 61,24 1,17 1,75 45,32
33 АК БАРС Казань 40046632 9,54 17,88 1,30 2,43 61,69
34 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 38806409 34,97 39,64 10,02 11,36 90,16
35 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 37470477 41,82 46,42 0,93 1,04 26,17
36 РН БАНК Москва 37351210 63,25 99,41 0,38 0,59 100,00
37 ТОЙОТА БАНК Москва 35261197 75,51 79,67 1,80 1,90 88,66
38 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 32007809 15,87 26,06 1,35 2,22 16,43
39 МТС-БАНК Москва 28764640 20,57 30,15 13,79 20,22 50,41
40 БАНК ЗЕНИТ Москва 28136356 10,60 16,95 0,43 0,69 12,79
41 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 26277257 8,13 25,06 0,88 2,72 69,28
42 МДМ БАНК Москва 25678567 9,53 18,74 3,54 6,96 34,02
43 БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ Москва 22738385 46,72 75,08 15,00 24,10 97,13
44 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС Москва 21843330 77,65 95,01 0,56 0,68 67,25
45 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 21584556 0,79 1,09 0,21 0,30 6,68
46 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Череповец 19093312 57,04 78,37 7,05 9,68 89,65
47 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 18971134 19,74 39,55 0,21 0,42 7,96
48 ТАТФОНДБАНК Казань 18005268 9,79 16,16 0,76 1,25 58,85
49 БИНБАНК Москва 17829744 2,44 15,36 1,05 6,63 63,23
50 БЫСТРОБАНК Ижевск 17786595 70,26 78,46 10,19 11,38 98,42

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Рейтинг банков на 1 июля 2016 года ":
Все материалы сюжета (8)