Новости и комментарии

Иркутская область в топ-5 по количеству выданных новых кредитных карт в 1 полугодии 2017 года

По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), за 6 месяцев 2017 года количество выданных новых кредитных карт составило 2,69 млн., что на 29,5% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (2,08 млн. ед.). Наиболее высокими темпами выдача росла во 2 квартале 2017 года: за этот период было выдано 1,43 млн. новых кредитных карт - на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года (1,07 млн. ед.).

По итогам 6 месяцев 2017 года наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (165,3 тыс. ед.), Московской области (138,0 тыс. ед.), Красноярском крае (100,0 тыс. ед.), Иркутской области (93,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (92,8 тыс. ед.) и в Санкт-Петербурге (92,0 тыс. ед.). В свою очередь, наименьшее количество новых кредитных карт было выдано в Ненецком  (0,3 тыс. ед.) и Чукотском АО (0,5 тыс. ед.), Республике Ингушетия (0,9 тыс. ед.) и Чеченской Республике (3,7 тыс. ед.) (Таблица 2).

 «Первое полугодие 2017 года было отмечено серьезным увеличением количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе, и новых кредитных карт, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Данный рост обусловлен, прежде всего, относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Кроме того, активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки. Иными словами, несмотря на имеющиеся риски, банки находят возможности для наращивания выдачи розничных кредитов, включая кредитные карты. В том числе за счет активного внедрения и использования кредиторами системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»), позволяющее банкам максимально эффективно управлять кредитным риском, сводя к минимуму потери от кредитования».

Регионы РФ по количеству и динамике выданных новых кредитных карт в 1 полугодии 2017 года, ед.

  По регионам Кол-во выданных новых кредитных карт, 1 полугодие 2016, ед. Кол-во выданных новых кредитных карт, 1 полугодие 2017, ед. Динамика, в %
1 г. Москва 129 790 165 253 27,30%
2 Московская область 102 158 138 012 35,10%
3 Красноярский край 73 047 100 049 37,00%
4 Иркутская область 76 129 93 562 22,90%
5 Краснодарский край 72 744 92 787 27,60%
6 г. Санкт-Петербург 70 879 92 037 29,90%
7 Кемеровская область 55 500 73 729 32,80%
8 Челябинская область 48 265 72 088 49,40%
9 Свердловская область 52 995 71 313 34,60%
10 Новосибирская область 56 570 70 869 25,30%
11 Республика Башкортостан 52 647 63 982 21,50%
12 Приморский край 56 440 63 950 13,30%
13 Ростовская область 48 256 62 595 29,70%
14 Республика Татарстан 48 906 62 168 27,10%
15 Омская область 41 326 59 116 43,00%
16 Алтайский край 44 344 56 287 26,90%
17 Самарская область 45 676 55 723 22,00%
18 Нижегородская область 41 724 49 120 17,70%
19 Пермский край 34 608 48 931 41,40%
20 Волгоградская область 35 891 45 025 25,40%
21 Хабаровский край 36 401 43 509 19,50%
22 Оренбургская область 35 743 42 160 18,00%
23 Саратовская область 29 119 39 717 36,40%
24 Республика Бурятия 28 151 35 498 26,10%
25 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 25 881 34 638 33,80%
26 Воронежская область 27 152 34 178 25,90%
27 Ханты-Мансийский АО - Югра 25 917 34 017 31,30%
28 Ставропольский край 25 397 32 969 29,80%
29 Ленинградская область 22 712 31 506 38,70%
30 Республика Саха (Якутия) 25 876 31 076 20,10%
31 Амурская область 28 664 29 339 2,40%
32 Забайкальский край 21 745 27 285 25,50%
33 Томская область 20 451 26 603 30,10%
34 Удмуртская Республика 21 291 25 941 21,80%
35 Белгородская область 18 347 24 605 34,10%
36 Калининградская область 18 858 24 349 29,10%
37 Архангельская область 16 261 21 867 34,50%
38 Вологодская область 19 630 21 732 10,70%
39 Владимирская область 19 058 21 699 13,90%
40 Ярославская область 17 130 21 648 26,40%
41 Кировская область 15 750 20 442 29,80%
42 Тульская область 18 971 20 351 7,30%
43 Тверская область 14 288 19 762 38,30%
44 Чувашская Республика 14 712 19 516 32,70%
45 Пензенская область 15 279 19 403 27,00%
46 Липецкая область 14 645 18 724 27,90%
47 Республика Хакасия 14 462 18 607 28,70%
48 Ульяновская область 16 708 18 137 8,60%
49 Мурманская область 15 317 17 937 17,10%
50 Калужская область 12 310 17 653 43,40%
51 Республика Коми 13 990 17 184 22,80%
52 Брянская область 12 028 16 972 41,10%
53 Курская область 13 745 16 309 18,70%
54 Сахалинская область 12 676 15 849 25,00%
55 Рязанская область 10 485 15 553 48,30%
56 Ивановская область 11 644 14 864 27,70%
57 Тамбовская область 11 416 14 693 28,70%
58 Республика Мордовия 11 413 14 452 26,60%
59 Смоленская область 10 526 14 368 36,50%
60 Астраханская область 11 066 14 298 29,20%
61 Республика Карелия 8 717 14 113 61,90%
62 Курганская область 9 934 13 976 40,70%
63 Республика Дагестан 6 682 13 699 105,00%
64 Псковская область 9 845 12 672 28,70%
65 Камчатский край 10 787 12 412 15,10%
66 Новгородская область 9 797 12 253 25,10%
67 Костромская область 9 346 11 775 26,00%
68 Республика Тыва 5 606 11 052 97,10%
69 Орловская область 7 555 11 021 45,90%
70 Республика Марий Эл 8 101 8 304 2,50%
71 Ямало-Ненецкий автономный округ 7 456 8 060 8,10%
72 Кабардино-Балкарская Республика 6 327 7 404 17,00%
73 Республика Северная Осетия-Алания 5 059 6 398 26,50%
74 Республика Адыгея 5 157 5 889 14,20%
75 Еврейская автономная область 4 570 5 241 14,70%
76 Республика Алтай 3 231 4 533 40,30%
77 Магаданская область 3 433 4 318 25,80%
78 Республика Калмыкия 2 613 4 055 55,20%
79 Республика Карачаево-Черкессия 3 281 4 017 22,40%
80 Чеченская республика 1 726 3 733 116,30%
81 Республика Ингушетия 454 883 94,50%
82 Чукотский автономный округ 730 546 -25,20%
83 Ненецкий автономный округ 222 297 33,80%

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное