Новости

50 крупнейших банков России по объему выданных кредитов на 1 июля 2016 года

Место Название банка Город Кредиты (тыс. руб.) Кредиты/Активы (%) Кредиты граждан/Кредиты (%) Просроченные кредиты/Кредиты (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 15872057340 74,06 25,43 3,26
2 ВТБ С.-Петербург 5065002315 55,29 3,97 4,30
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 3369651344 69,68 8,62 2,59
4 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 1972287563 72,23 1,09 4,43
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1741902911 67,31 16,94 12,43
6 ВТБ 24 Москва 1711565597 60,65 78,75 9,24
7 АЛЬФА-БАНК Москва 1409628548 73,78 11,97 11,39
8 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 878285846 74,16 12,17 4,15
9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 793956962 68,12 9,80 11,15
10 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 771821497 66,95 13,03 5,98
11 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 514958121 71,24 31,04 6,20
12 РОСБАНК Москва 422360599 60,46 32,64 9,00
13 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С.-Петербург 343013361 62,12 16,86 4,00
14 БМ-БАНК Москва 331613206 72,21 0,00 85,52
15 РОССИЯ С.-Петербург 317675219 53,14 2,48 2,19
16 РОСТ БАНК Москва 275879803 66,55 2,89 14,89
17 ЮГРА Мегион 263931370 107,27 0,14 0,35
18 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 231537301 52,46 39,04 22,36
19 НОРДЕА БАНК Москва 230310868 75,23 7,61 0,79
20 АК БАРС Казань 223937906 53,34 17,88 3,94
21 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 217940157 11,53 0,00 0,00
22 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 215225442 63,03 1,32 50,26
23 ТРАСТ Москва 211994948 75,81 30,23 44,54
24 СВЯЗЬ-БАНК Москва 211744155 65,10 37,71 5,58
25 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 179088660 43,10 49,53 39,14
26 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 176898420 69,22 5,98 2,40
27 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 175426832 81,76 27,04 10,97
28 ХКФ БАНК Москва 168279700 79,02 79,03 10,52
29 СОВКОМБАНК Кострома 167971560 33,34 29,88 6,89
30 БАНК ЗЕНИТ Москва 166044015 62,53 16,95 5,36
31 СИТИБАНК Москва 158651961 35,75 29,26 0,29
32 ГЛОБЭКС Москва 140477688 71,97 6,56 22,26
33 АБСОЛЮТ БАНК Москва 139969055 54,04 31,21 7,88
34 ПЕРЕСВЕТ Москва 137880443 70,33 3,64 0,60
35 МДМ БАНК Москва 137013791 50,86 18,74 20,46
36 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 136843809 81,21 71,16 25,71
37 НОВИКОМБАНК Москва 127685101 63,33 1,13 31,83
38 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 123493950 43,04 9,59 27,32
39 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 122833669 60,89 26,06 13,49
40 БИНБАНК Москва 116074991 15,88 15,36 10,49
41 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 116003243 79,43 82,38 12,43
42 ТАТФОНДБАНК Казань 111442476 60,58 16,16 2,12
43 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 110276531 74,84 97,55 0,44
44 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 104858880 32,45 25,06 3,92
45 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 97906564 88,22 39,64 12,60
46 ОТП БАНК Москва 97825273 92,17 67,83 21,93
47 МТС-БАНК Москва 95415659 68,23 30,15 40,11
48 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 94390061 98,47 93,11 6,85
49 РУСФИНАНС БАНК Самара 91937595 112,99 87,94 11,28
50 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 90523836 71,89 49,28 9,77

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Рейтинг банков на 1 июля 2016 года ":
Все материалы сюжета (8)