Новости

50 крупнейших банков России по инвестициям в ценные бумаги на 1 июля 2016 года

Место Название банка Город Ценные бумаги (тыс. руб.) Ценные бумаги/Активы (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 2357959614 11,00
2 ВТБ С.-Петербург 1076447683 11,75
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 593990928 12,28
4 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 448852247 16,44
5 АЛЬФА-БАНК Москва 355735470 18,62
6 БМ-БАНК Москва 293803878 63,98
7 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 256953522 9,93
8 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 232681776 56,00
9 СОВКОМБАНК Кострома 223812312 44,43
10 ВТБ 24 Москва 218739212 7,75
11 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 204310866 10,80
12 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 169304623 49,58
13 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 152049635 12,84
14 РОССИЯ С.-Петербург 141756501 23,71
15 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С.-Петербург 141533904 25,63
16 РОСБАНК Москва 115627436 16,55
17 РОСТ БАНК Москва 113434254 27,36
18 АК БАРС Казань 100571356 23,96
19 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 100108266 8,68
20 ТРАСТ Москва 90852252 32,49
21 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 90093724 31,40
22 СВЯЗЬ-БАНК Москва 83137929 25,56
23 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 81338112 66,95
24 СИТИБАНК Москва 77076804 17,37
25 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 73961290 43,70
26 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 72921349 22,57
27 АБСОЛЮТ БАНК Москва 71708641 27,69
28 РОСЕВРОБАНК Москва 65996973 39,47
29 БИНБАНК Москва 63567000 8,70
30 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 61464096 8,50
31 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 60730923 36,04
32 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 60005229 5,15
33 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 52513583 22,27
34 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 49895566 24,73
35 НОВИКОМБАНК Москва 48626970 24,12
36 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 39808174 9,02
37 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 39525080 12,03
38 ПЕРЕСВЕТ Москва 36431529 18,58
39 МДМ БАНК Москва 35910795 13,33
40 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 34435814 49,30
41 РОСИНТЕРБАНК Москва 31279172 32,59
42 МТС-БАНК Москва 31271249 22,36
43 БАНК БФА С.-Петербург 30811714 40,88
44 ЭКСПОБАНК Москва 30101311 43,02
45 ЛОКО-БАНК Москва 29549078 34,49
46 ТАТФОНДБАНК Казань 28737694 15,62
47 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 28244307 19,34
48 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 27711907 10,84
49 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 25733638 27,04
50 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 25568997 42,87

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Рейтинг банков на 1 июля 2016 года ":
Все материалы сюжета (8)