Новости / Деньги

Чей портфель толще? Рэнкинги банков на 1 сентября 2016

НАФИ опубликовал рэнкинги по основным показателям развития банковского бизнеса: по объему активов, по объему портфеля депозитов физических лиц, портфеля кредитов физических, юридических лиц и по совокупному кредитному портфелю, а также по объему прибыли и просрочки на 1 сентября 2016 года.

Банковский сектор рынка по итогам августа показал отрицательную динамику практически по всем кредитным сегментам и по объемам привлеченных средств: -0,4% по активам, -0,9% по кредитам предприятиям, -0,3% по вкладам физлиц и -1,4% по объему счетов и депозитов юрлиц, кроме кредитных организаций. Хотя в годовом выражении по итогам восьми месяцев рынок в любом случае показал прирост объемов, и даже кредитование МСП, которое сокращается уже три года, наконец остановило падение.

В то же время продолжился тренд роста концентрации почти на всех сегментах росла – особенно явно это проявилось на рынке депозитов физических лиц и корпоративного кредитования. Даже несмотря на то, что первая тройка банков — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — продемонстрировали снижение в абсолютном выражении совокупных активов, кредитов предприятиям, депозитов физлиц и еще некоторых объемных показателей, доля топ-5 в активах сектора достигла рекордных 56,1%.

Финансовый итог по августовским результатам оказался намного лучше показателей июля. Хотя главный фактор роста прибыли – снижение уровня резервирования, а не фундаментальные факторы изменений на рынке. По размеру прибыли первая тройка банков показала значительный рост, выше сектора в целом. При этом доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных продолжает снижаться и достигла 11%, это антирекорд рынка за несколько лет.

Прогнозы на вторую половину года остаются умеренно оптимистичными – предполагается, что рынок покажет прирост объемов; финансовый результат будет несопоставимо выше, чем в прошлом году а число убыточных банков намного сократится. При этом факторы улучшения ситуации пока кажутся достаточно слабыми: это касается и улучшения качества активов, и появления устойчивых драйверов роста.

ТОП-100 банков по объему депозитов физических лиц на 01.09.2016

Позиция в рейтинге Название банка Сентябрь, 2016, млрд рублей Август, 2016, млрд рублей Изменение, млрд рублей Изменение, %
1 Сбербанк России 10 800,35 10 819,51 -19,16 -0,18
2 ВТБ 24 2 040,48 2 060,12 -19,65 -0,95
3 Газпромбанк 634,97 645,29 -10,32 -1,6
4 Альфа-Банк 626,49 625,87 0,62 0,1
5 Россельхозбанк 548,51 546,29 2,22 0,41
6 ВТБ Банк Москвы 500,55 502,10 -1,54 -0,31
7 ФК Открытие 482,83 232,49 250,34 107,68
8 Бинбанк 366,82 366,45 0,37 0,1
9 Промсвязьбанк 348,56 346,46 2,10 0,61
10 Райффайзенбанк 347,55 356,17 -8,62 -2,42
11 Московский Кредитный Банк 218,24 213,72 4,52 2,11
12 Росбанк 191,70 194,80 -3,10 -1,59
13 Банк «Санкт-Петербург» 179,38 181,94 -2,56 -1,41
14 Совкомбанк 178,37 169,18 9,19 5,43
15 ЮниКредит Банк 174,68 178,27 -3,59 -2,02
16 Югра 170,09 169,11 0,98 0,58
17 Московский Индустриальный Банк 161,23 162,40 -1,17 -0,72
18 Русский Стандарт 158,75 156,80 1,95 1,24
19 МДМ Банк 155,74 157,96 -2,22 -1,41
20 Уральский Банк Реконструкции и Развития 148,73 148,67 0,06 0,04
21 Хоум Кредит Банк 140,92 143,67 -2,75 -1,91
22 Возрождение 132,43 134,74 -2,31 -1,72
23 Российский Капитал 131,97 132,63 -0,66 -0,5
24 СМП Банк 127,07 127,44 -0,37 -0,29
25 Ситибанк 114,47 117,76 -3,29 -2,8
26 Национальный Банк «Траст» 111,21 110,07 1,14 1,04
27 Тинькофф Банк 105,76 103,33 2,43 2,35
28 Восточный Экспресс Банк 100,33 101,61 -1,28 -1,26
29 Ак Барс 97,37 97,00 0,38 0,39
30 СКБ-Банк 75,60 74,35 1,25 1,68
31 Татфондбанк 75,49 75,47 0,02 0,03
32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 73,17 74,07 -0,90 -1,22
33 Зенит 72,44 72,50 -0,06 -0,08
34 МТС Банк 70,20 70,84 -0,63 -0,89
35 Московский Областной Банк 68,14 65,14 3,00 4,6
36 Юниаструм Банк 66,36 65,93 0,43 0,66
37 Росгосстрах Банк 65,09 64,33 0,76 1,19
38 Абсолют Банк 63,14 61,98 1,16 1,87
39 Запсибкомбанк 62,48 63,94 -1,46 -2,28
40 Ренессанс Кредит 60,91 60,19 0,73 1,21
41 Центр-Инвест 60,59 59,72 0,87 1,46
42 Глобэкс 55,49 54,74 0,75 1,38
43 ОТП Банк 55,41 55,78 -0,37 -0,67
44 РосинтерБанк 54,88 55,15 -0,27 -0,48
45 Транскапиталбанк (ТКБ) 52,87 50,72 2,14 4,23
46 Инвестторгбанк 50,07 48,13 1,93 4,02
47 Связь-Банк 49,44 50,26 -0,83 -1,65
48 Россия 48,93 48,13 0,80 1,66
49 Кубань Кредит 48,84 48,06 0,78 1,63
50 Авангард 41,98 43,22 -1,23 -2,85
51 Локо-Банк 38,17 37,94 0,23 0,62
52 Росэнергобанк 35,05 34,47 0,58 1,68
53 РосЕвроБанк 34,84 35,01 -0,17 -0,5
54 Бинбанк кредитные карты 33,50 36,34 -2,84 -7,81
55 Российский Национальный Коммерческий Банк 33,49 32,74 0,75 2,29
56 Международный Финансовый Клуб 33,45 34,43 -0,98 -2,83
57 Сургутнефтегазбанк 33,38 31,51 1,87 5,93
58 Экспобанк 32,67 32,08 0,58 1,82
59 Новикомбанк 32,49 32,93 -0,44 -1,35
60 Всероссийский Банк Развития Регионов 31,61 27,74 3,87 13,96
61 Металлинвестбанк 29,98 30,20 -0,21 -0,71
62 Военно-Промышленный Банк 29,38 30,65 -1,28 -4,16
63 Балтийский Банк 28,33 31,05 -2,72 -8,75
64 Межтопэнергобанк 27,96 27,26 0,70 2,56
65 Советский 27,67 27,08 0,59 2,16
66 СДМ-Банк 26,61 26,76 -0,16 -0,58
67 Кредит Европа Банк 26,36 24,78 1,59 6,4
68 Челиндбанк 26,31 26,28 0,04 0,14
69 ББР Банк 26,16 26,21 -0,05 -0,18
70 Образование 24,93 25,97 -1,04 -3,99
71 Примсоцбанк 24,73 24,75 -0,03 -0,11
72 Крайинвестбанк 24,51 24,42 0,09 0,35
73 Таврический 24,50 23,30 1,20 5,14
74 Экспресс-Волга 24,29 27,44 -3,14 -11,46
75 Балтинвестбанк 24,29 24,06 0,24 0,99
76 Левобережный 23,96 24,12 -0,16 -0,66
77 Пересвет 22,40 23,16 -0,76 -3,3
78 Саровбизнесбанк 22,10 22,33 -0,23 -1,03
79 Фора-Банк 22,04 22,57 -0,53 -2,37
80 Союз 21,93 21,38 0,56 2,61
81 АйМаниБанк 21,77 21,76 0,00 0,02
82 Аверс 21,41 21,36 0,05 0,22
83 Банк БФА 21,05 21,42 -0,37 -1,72
84 БыстроБанк 20,23 20,65 -0,42 -2,04
85 Челябинвестбанк 19,98 19,93 0,05 0,24
86 АктивКапитал Банк 19,74 20,10 -0,35 -1,76
87 Плюс Банк 19,51 19,16 0,35 1,81
88 Русский Международный Банк 19,34 19,59 -0,25 -1,3
89 Газэнергобанк 18,67 18,29 0,38 2,08
90 Генбанк 18,24 17,58 0,66 3,76
91 Газбанк 18,18 18,22 -0,03 -0,19
92 Приморье 17,72 18,44 -0,72 -3,92
93 Кредит Урал Банк 17,01 17,12 -0,11 -0,62
94 Интерпрогрессбанк 16,73 17,57 -0,84 -4,77
95 Алмазэргиэнбанк 16,19 16,24 -0,05 -0,32
96 Девон-Кредит 16,15 16,08 0,06 0,39
97 Кольцо Урала 16,10 16,27 -0,17 -1,05
98 Интехбанк 15,58 15,39 0,19 1,24
99 Банк СГБ 15,28 15,04 0,25 1,65
100 Башкомснаббанк 15,23 15,24 0,00 -0,02

 

ТОП-100 банков по объему портфеля кредитов ФЛ на 01.09.2016

Позиция в рейтинге Название банка Сентябрь, 2016, млрд рублей Август, 2016, млрд рублей Изменение, млрд рублей Изменение, %
1 Сбербанк России 4 263,50 4 226,27 37,24 0,88
2 ВТБ 24 1 516,79 1 493,00 23,79 1,59
3 Россельхозбанк 316,29 311,61 4,69 1,5
4 Газпромбанк 302,57 300,25 2,32 0,77
5 Альфа-Банк 228,30 227,92 0,38 0,17
6 ВТБ Банк Москвы 223,43 221,48 1,95 0,88
7 Райффайзенбанк 175,89 172,87 3,02 1,74
8 Росбанк 155,63 157,60 -1,97 -1,25
9 Хоум Кредит Банк 149,01 148,16 0,85 0,57
10 Русский Стандарт 146,01 147,74 -1,72 -1,17
11 ФК Открытие 132,87 26,79 106,08 395,99
12 Восточный Экспресс Банк 124,90 125,08 -0,18 -0,15
13 ЮниКредит Банк 119,16 118,13 1,04 0,88
14 ДельтаКредит 111,87 111,50 0,37 0,33
15 Тинькофф Банк 111,24 109,94 1,30 1,18
16 Московский Кредитный Банк 110,88 111,60 -0,72 -0,65
17 Национальный Банк «Траст» 98,78 100,52 -1,73 -1,72
18 Сетелем Банк 95,45 93,89 1,56 1,66
19 Русфинанс Банк 92,45 91,08 1,37 1,5
20 Почта Банк 89,32 84,43 4,89 5,79
21 Промсвязьбанк 88,92 88,76 0,17 0,19
22 Связь-Банк 83,99 83,19 0,80 0,97
23 Ренессанс Кредит 81,26 79,23 2,03 2,56
24 ОТП Банк 76,89 80,29 -3,40 -4,23
25 СКБ-Банк 69,23 69,37 -0,14 -0,2
26 Совкомбанк 62,66 61,21 1,45 2,37
27 Банк «Санкт-Петербург» 60,13 59,31 0,82 1,38
28 Возрождение 50,85 49,85 1,00 2,01
29 Азиатско-Тихоокеанский Банк 50,57 50,32 0,25 0,5
30 Кредит Европа Банк 48,82 49,11 -0,30 -0,61
31 Ситибанк 47,59 47,15 0,44 0,93
32 Абсолют Банк 46,67 46,06 0,61 1,32
33 Ак Барс 45,66 45,37 0,29 0,63
34 Запсибкомбанк 43,87 43,42 0,45 1,04
35 МТС Банк 42,99 43,07 -0,08 -0,19
36 РН Банк 39,34 38,36 0,98 2,55
37 Центр-Инвест 39,26 38,66 0,60 1,56
38 Тойота Банк 37,34 36,11 1,23 3,4
39 Транскапиталбанк (ТКБ) 35,96 35,75 0,21 0,58
40 МДМ Банк 33,21 33,85 -0,64 -1,89
41 Зенит 29,97 29,39 0,58 1,98
42 Бинбанк кредитные карты 27,54 27,65 -0,12 -0,42
43 Росгосстрах Банк 25,25 25,52 -0,27 -1,06
44 Бинбанк 24,79 24,96 -0,17 -0,7
45 Меткомбанк (Череповец) 22,06 21,73 0,33 1,5
46 Фольксваген Банк Рус 21,98 21,97 0,02 0,07
47 Локо-Банк 20,30 19,35 0,95 4,92
48 Татфондбанк 20,19 19,73 0,46 2,35
49 Сургутнефтегазбанк 19,66 19,49 0,17 0,87
50 БыстроБанк 19,56 19,75 -0,20 -1
51 Плюс Банк 19,46 18,76 0,70 3,73
52 Уральский Банк Реконструкции и Развития 18,31 21,94 -3,63 -16,55
53 РосЕвроБанк 17,90 17,84 0,06 0,35
54 Нордеа Банк 17,66 18,17 -0,51 -2,82
55 БМВ Банк 17,30 16,81 0,48 2,88
56 Российский Капитал 15,60 14,94 0,66 4,43
57 Мерседес-Бенц Банк Рус 15,19 14,81 0,38 2,59
58 Союз 14,02 14,16 -0,14 -0,98
59 Левобережный 12,55 12,15 0,40 3,33
60 Рост Банк 12,47 11,90 0,58 4,86
61 Московский Индустриальный Банк 11,41 11,31 0,10 0,9
62 Пойдем! 10,70 10,46 0,24 2,25
63 Челиндбанк 10,62 10,48 0,14 1,32
64 Металлинвестбанк 10,38 10,17 0,21 2,1
65 Глобэкс 10,09 9,89 0,20 1,97
66 Примсоцбанк 10,03 9,88 0,15 1,52
67 СМП Банк 9,17 8,94 0,22 2,5
68 Юниаструм Банк 9,12 9,37 -0,26 -2,73
69 Всероссийский Банк Развития Регионов 9,09 9,08 0,01 0,08
70 Российский Национальный Коммерческий Банк 8,90 8,50 0,40 4,74
71 Россия 8,52 8,32 0,20 2,44
72 Кольцо Урала 7,60 7,76 -0,16 -2,07
73 Уральский Финансовый Дом 7,23 7,04 0,19 2,64
74 Алмазэргиэнбанк 7,19 6,99 0,20 2,85
75 Кубань Кредит 7,08 6,95 0,13 1,8
76 ЦентроКредит 7,00 1,08 5,92 549,55
77 М2М Прайвет Банк 6,90 7,34 -0,45 -6,12
78 Кредит Урал Банк 6,77 6,68 0,09 1,3
79 Балтийский Банк 6,75 6,89 -0,14 -2,07
80 Балтинвестбанк 6,59 6,90 -0,31 -4,49
81 Московское Ипотечное Агентство 6,53 6,66 -0,13 -1,96
82 Советский 6,43 6,55 -0,12 -1,87
83 Авангард 6,20 6,23 -0,03 -0,44
84 Инвестторгбанк 5,92 6,02 -0,10 -1,65
85 Банк СГБ 5,88 5,85 0,03 0,51
86 МС Банк Рус 5,74 5,61 0,13 2,28
87 Фора-Банк 5,48 5,53 -0,05 -0,96
88 Пересвет 5,22 5,25 -0,03 -0,49
89 Москоммерцбанк 5,02 5,31 -0,29 -5,37
90 Дальневосточный Банк 5,00 4,99 0,02 0,32
91 Форштадт 4,82 4,80 0,03 0,57
92 Московский Областной Банк 4,68 4,78 -0,10 -2,05
93 Крайинвестбанк 4,60 4,60 0,00 0,04
94 Экспресс-Волга 4,51 4,69 -0,18 -3,83
95 Челябинвестбанк 4,41 4,46 -0,04 -0,99
96 Первомайский 4,41 4,55 -0,14 -3
97 Газбанк 4,15 3,85 0,30 7,89
98 Банк ВВБ 3,85 3,79 0,07 1,76
99 Аверс 3,85 3,79 0,06 1,64
100 Солидарность (Самара) 3,83 3,89 -0,06 -1,51

 

ТОП-100 банков по объему портфеля кредитов юридическим лицам на 01.09.2016

Позиция в рейтинге Название банка Сентябрь, 2016, млрд рублей Август, 2016, млрд рублей Изменение, млрд рублей Изменение, %
1 Сбербанк России 11 006,47 11 221,77 -215,30 -1,92
2 ВТБ Банк Москвы 4 757,07 4 783,06 -25,99 -0,54
3 Газпромбанк 3 138,21 3 142,07 -3,85 -0,12
4 ФК Открытие 2 151,33 2 025,93 125,41 6,19
5 Россельхозбанк 1 418,30 1 439,74 -21,44 -1,49
6 Альфа-Банк 1 197,07 1 195,56 1,52 0,13
7 Московский Кредитный Банк 847,18 825,55 21,63 2,62
8 Промсвязьбанк 682,35 675,06 7,29 1,08
9 ЮниКредит Банк 643,19 663,45 -20,26 -3,05
10 Райффайзенбанк 340,49 341,02 -0,53 -0,15
11 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) 322,76 325,87 -3,11 -0,96
12 Россия 321,54 317,22 4,32 1,36
13 Национальный Клиринговый Центр 298,84 215,05 83,78 38,96
14 Банк «Санкт-Петербург» 273,50 278,72 -5,22 -1,87
15 Рост Банк 272,63 267,56 5,07 1,89
16 Росбанк 267,72 270,70 -2,98 -1,1
17 Югра 256,09 259,65 -3,56 -1,37
18 ВТБ 24 224,17 226,49 -2,33 -1,03
19 Московский Областной Банк 206,96 209,51 -2,56 -1,22
20 Нордеа Банк 184,85 206,65 -21,80 -10,55
21 Ак Барс 179,77 180,87 -1,10 -0,61
22 Московский Индустриальный Банк 166,91 167,07 -0,16 -0,1
23 Пересвет 138,45 135,73 2,72 2,01
24 Зенит 137,86 138,23 -0,37 -0,27
25 Глобэкс 129,32 132,44 -3,11 -2,35
26 Новикомбанк 128,70 123,29 5,42 4,39
27 Возрождение 114,54 114,88 -0,34 -0,3
28 Российский Капитал 114,07 107,88 6,19 5,74
29 Связь-Банк 113,08 124,14 -11,05 -8,9
30 Ситибанк 111,27 111,16 0,11 0,1
31 Национальный Банк «Траст» 107,30 101,70 5,60 5,51
32 Татфондбанк 101,82 100,17 1,65 1,65
33 МДМ Банк 94,26 98,56 -4,30 -4,36
34 Абсолют Банк 90,44 91,56 -1,13 -1,23
35 Бинбанк 86,35 82,03 4,32 5,26
36 Транскапиталбанк (ТКБ) 84,74 88,21 -3,48 -3,94
37 Уральский Банк Реконструкции и Развития 81,07 78,31 2,76 3,52
38 РосЕвроБанк 68,86 71,26 -2,39 -3,36
39 Авангард 67,27 67,15 0,12 0,18
40 Фондсервисбанк 64,91 65,94 -1,02 -1,55
41 СМП Банк 62,03 58,87 3,16 5,38
42 ИНГ Банк 60,42 66,06 -5,64 -8,53
43 Инвестторгбанк 55,29 55,68 -0,39 -0,71
44 Военно-Промышленный Банк 51,77 50,63 1,14 2,26
45 Таврический 48,65 50,84 -2,19 -4,31
46 РосинтерБанк 48,56 48,10 0,46 0,96
47 Всероссийский Банк Развития Регионов 47,89 43,21 4,68 10,83
48 Кредит Европа Банк 47,12 49,36 -2,24 -4,54
49 Аверс 46,90 46,01 0,89 1,94
50 МТС Банк 45,00 46,05 -1,05 -2,28
51 Кубань Кредит 43,02 43,24 -0,21 -0,49
52 Совкомбанк 42,93 54,61 -11,68 -21,39
53 Международный Финансовый Клуб 41,41 48,63 -7,23 -14,86
54 Центр-Инвест 39,46 41,26 -1,79 -4,35
55 Банк Интеза 37,96 38,37 -0,41 -1,06
56 Азиатско-Тихоокеанский Банк 36,96 38,80 -1,84 -4,73
57 Юниаструм Банк 36,38 35,70 0,67 1,89
58 Образование 35,90 37,44 -1,54 -4,11
59 Росэнергобанк 35,81 35,71 0,09 0,26
60 Межтопэнергобанк 35,19 35,91 -0,72 -2,01
61 ББР Банк 30,59 29,82 0,77 2,58
62 Сургутнефтегазбанк 28,40 27,78 0,63 2,26
63 ЦентроКредит 28,06 29,09 -1,03 -3,54
64 Локо-Банк 27,77 29,02 -1,26 -4,32
65 Банк БФА 26,91 27,11 -0,21 -0,76
66 ОФК Банк 26,11 26,75 -0,64 -2,39
67 Фора-Банк 25,74 24,67 1,07 4,34
68 Союз 25,47 28,72 -3,25 -11,31
69 Финпромбанк (ФПБ Банк) 24,57 25,05 -0,48 -1,9
70 Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 23,98 22,52 1,46 6,48
71 Балтинвестбанк 23,61 23,59 0,03 0,11
72 Запсибкомбанк 22,61 21,77 0,84 3,87
73 Газэнергобанк 22,30 21,31 1,00 4,67
74 Сумитомо Мицуи 22,30 22,75 -0,45 -1,99
75 Русский Стандарт 21,66 21,15 0,50 2,37
76 Росэксимбанк 21,38 21,59 -0,21 -0,98
77 Росгосстрах Банк 20,93 16,30 4,63 28,43
78 Креди Агриколь КИБ 20,36 18,74 1,62 8,64
79 Хоум Кредит Банк 20,34 20,14 0,20 0,99
80 Интерпромбанк 20,01 21,54 -1,53 -7,08
81 Банк Финсервис 19,58 20,53 -0,95 -4,63
82 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 19,26 17,97 1,28 7,14
83 Национальный Стандарт 19,01 19,81 -0,80 -4,01
84 Интерпрогрессбанк 18,73 18,14 0,59 3,25
85 Интехбанк 18,37 18,47 -0,09 -0,5
86 Экспобанк 18,28 18,77 -0,49 -2,62
87 Примсоцбанк 18,27 18,53 -0,26 -1,39
88 АктивКапитал Банк 17,61 17,21 0,41 2,36
89 Коммерцбанк (Евразия) 17,08 18,97 -1,90 -10,01
90 СДМ-Банк 16,94 17,59 -0,65 -3,69
91 Русский Международный Банк 16,39 16,61 -0,21 -1,29
92 Энергобанк 16,32 16,29 0,04 0,22
93 СКБ-Банк 15,95 16,81 -0,85 -5,08
94 Башкомснаббанк 15,92 15,90 0,02 0,12
95 МСП Банк 15,90 15,70 0,19 1,24
96 Балтийский Банк 15,88 15,94 -0,06 -0,4
97 Газбанк 15,68 15,23 0,45 2,95
98 Челябинвестбанк 14,91 14,81 0,10 0,68
99 Крайинвестбанк 14,90 14,74 0,16 1,08
100 СЭБ Банк 14,56 14,52 0,04 0,31

 

ТОП-100 банков по объему прибыли на 01.09.2016

Позиция в рейтинге Название банка Сентябрь, 2016, млрд рублей Август, 2016, млрд рублей Изменение, млрд рублей Изменение, %
1 Сбербанк России 3 227,88 2 749,76 478,11 17,39
2 ВТБ Банк Москвы 423,41 402,35 21,05 5,23
3 Газпромбанк 253,98 229,85 24,13 10,5
4 ВТБ 24 204,31 183,00 21,32 11,65
5 Райффайзенбанк 152,03 130,02 22,01 16,93
6 Национальный Клиринговый Центр 137,55 119,39 18,16 15,21
7 Московский Областной Банк 137,35 142,54 -5,19 -3,64
8 Совкомбанк 109,17 102,56 6,61 6,45
9 Фондсервисбанк 75,02 86,85 -11,83 -13,62
10 ФК Открытие 68,24 66,14 2,10 3,17
11 Росбанк 65,87 68,03 -2,16 -3,17
12 Ситибанк 64,90 63,32 1,58 2,49
13 ИНГ Банк 60,08 54,43 5,64 10,36
14 ЮниКредит Банк 57,91 56,05 1,86 3,32
15 Тинькофф Банк 50,75 38,31 12,45 32,49
16 Россельхозбанк 41,84 13,01 28,83 221,56
17 Нордеа Банк 34,69 32,60 2,10 6,43
18 Военно-Промышленный Банк 29,51 3,36 26,16 778,98
19 РосЕвроБанк 29,43 21,65 7,77 35,89
20 Балтинвестбанк 29,24 27,56 1,68 6,08
21 Россия 27,81 16,58 11,23 67,71
22 Бинбанк 26,07 24,93 1,13 4,54
23 Хоум Кредит Банк 25,63 16,24 9,39 57,79
24 Всероссийский Банк Развития Регионов 23,86 23,87 -0,01 -0,04
25 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 18,83 16,87 1,96 11,62
26 Платежный Центр 18,78 15,93 2,86 17,93
27 Пересвет 18,69 17,65 1,04 5,87
28 Национальный Расчетный Депозитарий 18,46 16,09 2,37 14,75
29 Московский Кредитный Банк 18,34 16,88 1,46 8,64
30 Банк «Санкт-Петербург» 15,72 15,22 0,50 3,28
31 Промсвязьбанк 15,39 31,21 -15,82 -50,7
32 Росгосстрах Банк 15,38 8,91 6,47 72,59
33 Фольксваген Банк Рус 15,28 12,89 2,39 18,55
34 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 15,03 9,26 5,78 62,42
35 Киви Банк 14,64 12,37 2,27 18,36
36 Аверс 13,83 11,84 2,00 16,87
37 Русфинанс Банк 13,74 11,81 1,93 16,35
38 Авангард 12,45 12,08 0,37 3,03
39 Локо-Банк 11,35 9,24 2,11 22,8
40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 10,43 9,14 1,29 14,15
41 Мерседес-Бенц Банк Рус 10,21 8,75 1,46 16,74
42 Дойче Банк 9,30 5,45 3,85 70,67
43 СДМ-Банк 9,28 8,11 1,18 14,52
44 Коммерцбанк (Евразия) 8,96 7,49 1,47 19,65
45 Сургутнефтегазбанк 8,94 7,69 1,24 16,19
46 Балтийский Банк 8,86 8,29 0,58 6,94
47 Примсоцбанк 8,73 6,20 2,53 40,78
48 РН Банк 8,54 6,42 2,13 33,16
49 ОФК Банк 8,38 5,96 2,42 40,69
50 Экспресс-Волга 8,30 -5,46 13,76  
51 Юниаструм Банк 7,88 7,84 0,03 0,41
52 Банк БФА 7,71 10,97 -3,25 -29,68
53 Московский Индустриальный Банк 7,69 6,86 0,83 12,04
54 Русьуниверсалбанк 6,93 4,38 2,55 58,18
55 Инвестторгбанк 6,90 7,59 -0,69 -9,07
56 АйСиБиСи Банк 6,79 8,17 -1,38 -16,9
57 Генбанк 6,74 6,69 0,05 0,69
58 Яндекс.Деньги 6,68 5,52 1,16 20,97
59 Экспобанк 6,53 5,46 1,08 19,76
60 Кубань Кредит 6,46 5,77 0,69 12,01
61 ЦентроКредит 6,33 5,41 0,91 16,9
62 ГПБ-Ипотека 6,00 5,45 0,56 10,25
63 Алеф-Банк 6,00 3,11 2,89 93,1
64 Бэнк оф Чайна 5,81 4,65 1,16 25,04
65 Левобережный 5,80 3,73 2,07 55,58
66 Запсибкомбанк 5,71 3,82 1,89 49,64
67 Тойота Банк 5,68 4,90 0,78 15,96
68 Саровбизнесбанк 5,59 4,74 0,85 17,89
69 Челиндбанк 5,51 3,85 1,66 43,05
70 Банк Финсервис 5,41 5,19 0,22 4,2
71 Центр-Инвест 4,98 4,86 0,12 2,55
72 Металлинвестбанк 4,88 2,63 2,25 85,48
73 Татсоцбанк 4,81 4,15 0,67 16,08
74 Денизбанк Москва 4,71 4,53 0,18 3,97
75 Бинбанк кредитные карты 4,69 4,49 0,20 4,44
76 Энерготрансбанк 4,63 4,09 0,54 13,1
77 Уральский Банк Реконструкции и Развития 4,36 5,24 -0,88 -16,71
78 Мир Бизнес Банк 4,26 2,85 1,41 49,61
79 Ак Барс 4,25 3,74 0,51 13,54
80 Девон-Кредит 3,87 3,41 0,47 13,68
81 Бинбанк Мурманск 3,85 3,45 0,40 11,73
82 Финанс Бизнес Банк 3,85 3,20 0,65 20,28
83 Еврофинанс Моснарбанк 3,51 2,82 0,69 24,6
84 Меткомбанк (Череповец) 3,44 2,51 0,94 37,36
85 Дальневосточный Банк 3,44 2,73 0,71 26,06
86 Газэнергобанк 3,38 1,90 1,48 77,63
87 Данске Банк 3,38 3,03 0,35 11,39
88 Почта Банк 3,38 5,54 -2,16 -39,06
89 Челябинвестбанк 3,29 1,61 1,68 104,15
90 Российский Национальный Коммерческий Банк 3,15 1,69 1,46 86,62
91 Объединенный Капитал 3,07 2,32 0,75 32,31
92 Росэксимбанк 3,07 2,82 0,25 8,7
93 Банк ПСА Финанс Рус 2,99 3,13 -0,14 -4,52
94 Тольяттихимбанк 2,97 2,77 0,20 7,28
95 Держава 2,89 2,97 -0,08 -2,73
96 Тройка-Д Банк 2,89 2,27 0,62 27,21
97 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 2,83 2,74 0,09 3,33
98 Кольцо Урала 2,79 -0,30 3,09  
99 Современный Коммерческий Инновационный Банк 2,71 1,23 1,49 121,04
100 СЭБ Банк 2,70 2,41 0,29 12,22

 

ТОП-100 банков по объему просрочки на 01.09.2016

Позиция в рейтинге Название банка Сентябрь, 2016, млрд рублей Август, 2016, млрд рублей Изменение, млрд рублей Изменение, %
1 Сбербанк России 556,38 524,14 32,24 6,15
2 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) 286,01 289,06 -3,05 -1,06
3 ВТБ 208,30 203,45 4,85 2,39
4 Россельхозбанк 191,51 192,52 -1,01 -0,53
5 Альфа-Банк 164,24 159,58 4,65 2,92
6 ВТБ 24 151,56 150,14 1,41 0,94
7 ФК Открытие 124,53 81,15 43,38 53,46
8 Московский Областной Банк 105,78 102,93 2,85 2,77
9 Национальный Банк «Траст» 95,71 86,70 9,01 10,4
10 Газпромбанк 94,82 91,78 3,04 3,31
11 Промсвязьбанк 85,01 82,10 2,91 3,54
12 Русский Стандарт 60,41 60,49 -0,08 -0,13
13 ЮниКредит Банк 48,37 46,05 2,31 5,03
14 Фондсервисбанк 43,40 43,29 0,11 0,26
15 Новикомбанк 41,67 37,84 3,83 10,13
16 Росбанк 40,42 39,19 1,24 3,15
17 Таврический 38,60 38,61 -0,01 -0,03
18 Инвестторгбанк 36,67 36,03 0,64 1,77
19 Московский Кредитный Банк 35,94 36,11 -0,17 -0,47
20 Рост Банк 34,27 34,23 0,04 0,12
21 Российский Капитал 33,16 31,87 1,29 4,06
22 МТС Банк 31,62 32,01 -0,39 -1,22
23 Райффайзенбанк 30,84 32,11 -1,27 -3,95
24 Глобэкс 30,68 30,74 -0,06 -0,2
25 Восточный Экспресс Банк 30,61 29,49 1,12 3,8
26 МДМ Банк 23,60 25,35 -1,76 -6,93
27 Возрождение 19,00 19,06 -0,06 -0,31
28 ОТП Банк 17,12 16,01 1,10 6,9
29 Почта Банк 16,13 15,62 0,52 3,3
30 Хоум Кредит Банк 15,89 16,12 -0,23 -1,41
31 Банк «Санкт-Петербург» 14,67 14,15 0,52 3,67
32 Транскапиталбанк (ТКБ) 13,33 15,71 -2,39 -15,2
33 Ренессанс Кредит 12,40 12,95 -0,55 -4,23
34 Росгосстрах Банк 12,20 11,77 0,42 3,59
35 Бинбанк 12,02 11,39 0,63 5,51
36 Тинькофф Банк 11,90 11,86 0,04 0,3
