Новости

В Иркутской области проживает 16,7 тыс. потенциальных банкротов

В 2018 г. должники стали в 1,5 раза чаще пользоваться процедурой банкротства. Об этом говорят данные совместного исследования Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс", которые  проанализировали соотношение количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России.

В исследовании были использованы данные о 56,7 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в "Федресурсе".

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.  На 1 января 2019 г. под это определение попадали порядка 748,2 тыс. россиян или 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,68 млн руб. По сравнению с прошлым годом количество потенциальных банкротов выросло на 6%.

Количество граждан и ИП, в отношении которых введена процедура банкротства и/или реализация имущества в 2018 г. выросло на 47% по сравнению с 2017 г.: с 29,8 до 44,0 тыс. человек. 

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии – 3,3%, Бурятии – 2,4%, Магаданской обл. – 2,4%, Карачаево-Черкесии – 2,3% и в респ. Саха (Якутия) – 2,2%.

Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе – 125,9 тыс. чел., Санкт-Петербурге и обл. – 46,3 тыс. чел., в Краснодарском крае –  32,6 тыс. чел., Свердловской обл. – 27,7 тыс. чел., и в Башкортостане – 26,2 тыс. чел.

В Иркутской области проживает 16,7 тыс. потенциальных банкротов и только 836 человек из них (5%) воспользовались процедурой банкротства в 2018 году. По сравнению с 2017 годом количество должников, в отношении которых введена процедура банкротства в нашем регионе, увеличилось в 1,7 раза.

 "За год доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами сохранилась на уровне 1,3%, хотя их количество увеличилось на 6%: с 698 до 748 тыс. человек. При этом доля реальных дел по банкротству растет значительно более высокими темпами, что скорее всего связано с повышением информированности граждан. Сейчас также идет обсуждение поправок в Закон о персональном банкротстве, который позволят гражданам с совокупным долгом более 50, но менее 700 тыс. руб. проходить упрощенную процедуру банкротства. В случае принятия таких поправок свое финансовое положение смогут облегчить более 5 млн банковских должников," - сказал Николай Мясников, и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро.

В прошедшем году граждане, как и прежде, активно сами инициировали собственное банкротство. В 2018 году они выступили заявителями в 86% процедур, в отношении которых раскрыты такие данные (в 2017 году – 82%). Кредиторы инициировали 12% дел (было 16%), ФНС – 1% дел (было 2%).

"Ни пропускная способность судов, ни сложности назначения арбитражного управляющего, судя по судебной статистике, не являются серьезными препятствиями для роста числа банкротств", - отмечает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

По данным Верховного суда (ВС) РФ, в первом полугодии 2018 года суды рассмотрели 15,3 тыс. дел о банкротстве граждан (остаток неоконченных дел – 47,7 тыс.), в таком же периоде 2017 года рассмотрели 10 тыс. дел (остаток – 33,7 тыс.). В первом полугодии 2018 года было прекращено производство в 2140 делах, из них в 246 делах – из-за непредставления арбитражного управляющего, и в 496 делах – из-за отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов.

 

  2018 2017
Регион Доля потенц.  банкротов от заемщиков в регионе, % Кол-во потенц.  банкротов, чел. Кол-во граждан и ИП в отношении, которых введена процедура банкротства, чел. Доля от общего числа потенц.  банкротов в регионе, % Доля потенц.  банкротов от заемщиков в регионе, % Кол-во потенц. банкротов, чел. Кол-во граждан и ИП в отношении, которых введена процедура банкротства, чел. Доля от общего числа потенц. банкротов в регионе, %
АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА 1,30% 2 097 94 4,50% 1,20% 1 868 81 4,30%
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 0,70% 714 30 4,20% 0,60% 548 15 2,70%
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 0,80% 8 127 498 6,10% 0,80% 7 907 328 4,10%
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,40% 4 617 135 2,90% 1,30% 4 074 93 2,30%
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,10% 5 041 508 10,10% 0,90% 3 913 391 10,00%
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,90% 7 349 162 2,20% 1,80% 6 672 94 1,40%
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 1,70% 26 184 2 021 7,70% 1,50% 21 882 1326 6,10%
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,00% 5 593 586 10,50% 1,00% 5 584 489 8,80%
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,00% 4 047 284 7,00% 1,00% 4 010 197 4,90%
БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 2,40% 9 385 185 2,00% 2,30% 8 610 147 1,70%
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,30% 5 680 308 5,40% 1,20% 4 961 216 4,40%
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,40% 12 416 1 258 10,10% 1,30% 11 345 695 6,10%
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,20% 5 710 939 16,40% 1,10% 4 813 804 16,70%
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,20% 9 219 259 2,80% 1,20% 8 498 333 3,90%
ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА 0,90% 2 358 53 2,20% 0,80% 1 840 50 2,70%
ЕВРЕЙСКАЯ АО 1,30% 808 15 1,90% 1,20% 733 16 2,20%
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 1,90% 7 783 147 1,90% 1,70% 6 631 104 1,60%
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,30% 4 431 243 5,50% 1,20% 3 704 123 3,30%
ИНГУШЕТИЯ РЕСПУБЛИКА 3,30% 1 203 14 1,20% 3,20% 1 041 14 1,30%
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,60% 16 759 836 5,00% 1,50% 15 103 486 3,20%
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1,90% 4 134 168 4,10% 1,80% 3 847 121 3,10%
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,30% 4 128 447 10,80% 1,20% 3 567 290 8,10%
КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА 1,80% 2 082 204 9,80% 1,70% 1 940 119 6,10%
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,40% 5 051 303 6,00% 1,30% 4 678 120 2,60%
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 1,30% 1 486 42 2,80% 1,30% 1 346 36 2,70%
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 2,30% 3 163 27 0,90% 2,40% 3 237 23 0,70%
КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА 1,20% 3 274 256 7,80% 1,10% 2 912 209 7,20%
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,40% 16 273 518 3,20% 1,20% 12 991 558 4,30%
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,90% 4 076 253 6,20% 0,80% 3 459 222 6,40%
КОМИ РЕСПУБЛИКА 0,90% 3 491 188 5,40% 0,80% 3 172 158 5,00%
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,90% 2 206 101 4,60% 0,90% 2 045 142 6,90%
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 1,70% 32 587 1 547 4,70% 1,60% 29 007 1131 3,90%
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1,70% 18 794 823 4,40% 1,70% 17 725 476 2,70%
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,10% 3 850 233 6,10% 1,00% 3 335 155 4,60%
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,00% 4 164 370 8,90% 1,00% 3 955 222 5,60%
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 1,50% 6 097 270 4,40% 1,50% 5 512 235 4,30%
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,40% 1 496 28 1,90% 2,30% 1 353 17 1,30%
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА 0,90% 2 055 127 6,20% 0,90% 1 927 112 5,80%
МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА 1,20% 2 771 289 10,40% 0,90% 1 896 274 14,50%
МОСКВА 2,00% 125 873 6 118 5,20% 1,90% 122 659 5876 4,80%
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,10% 3 666 125 3,40% 1,10% 3 495 108 3,10%
НЕНЕЦКИЙ АО 0,40% 63 1 1,60% 0,40% 60 1 1,70%
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,10% 11 877 1 080 9,10% 1,00% 10 346 636 6,10%
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,00% 2 204 98 4,40% 1,00% 1 998 58 2,90%
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,40% 15 762 1 216 7,70% 1,30% 14 497 904 6,20%
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,20% 9 337 1 032 11,10% 1,20% 9 265 650 7,00%
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,10% 9 110 523 5,70% 1,00% 8 360 309 3,70%
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,30% 3 576 169 4,70% 1,00% 2 597 135 5,20%
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,30% 5 712 818 14,30% 1,20% 4 914 455 9,30%
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1,30% 14 466 722 5,00% 1,20% 12 900 498 3,90%
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 1,20% 8 266 562 6,80% 1,20% 7 704 489 6,30%
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,60% 4 140 103 2,50% 1,10% 2 658 70 2,60%
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,50% 21 793 1 125 5,20% 1,50% 20 322 808 4,00%
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,40% 5 468 476 8,70% 1,40% 4 964 426 8,60%
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,20% 14 729 1 715 11,60% 1,20% 14 394 992 6,90%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1,50% 46 339 2 358 5,10% 1,50% 42 158 1622 3,80%
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,30% 11 851 1 235 10,40% 1,30% 11 014 774 7,00%
САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 2,20% 8 138 137 1,70% 2,20% 7 847 69 0,90%
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,20% 2 278 75 3,30% 1,20% 2 099 52 2,50%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,60% 27 680 1 557 5,60% 1,50% 24 360 965 4,00%
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  1,10% 2 303 99 4,30% 1,00% 2 015 56 2,80%
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,00% 3 327 233 7,00% 1,10% 3 663 201 5,50%
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 1,30% 11 974 591 4,90% 1,30% 11 746 387 3,30%
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,10% 3 828 138 3,60% 1,10% 3 534 185 5,20%
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 1,20% 15 143 994 6,60% 1,20% 13 714 692 5,00%
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,20% 5 446 298 5,50% 1,10% 4 739 220 4,60%
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,00% 4 227 289 6,80% 1,00% 4 167 189 4,50%
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,20% 6 727 402 6,00% 1,20% 6 184 183 3,00%
ТЫВА РЕСПУБЛИКА 0,90% 1 171 32 2,70% 0,90% 975 29 3,00%
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,80% 10 844 436 4,00% 1,80% 9 934 215 2,20%
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,80% 5 140 338 6,60% 0,80% 5 211 232 4,50%
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,20% 5 463 525 9,60% 1,10% 5 168 164 3,20%
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 1,20% 6 500 650 10,00% 1,20% 6 187 449 7,30%
ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКА 1,30% 2 453 93 3,80% 1,30% 2 398 72 3,00%
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 2,20% 15 642 555 3,50% 2,10% 14 038 357 2,50%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,50% 19 912 1 131 5,70% 1,40% 18 029 636 3,50%
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,40% 592 2 0,30% 0,40% 485 2 0,40%
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,90% 3 628 419 11,50% 0,80% 2 944 339 11,50%
ЧУКОТСКИЙ АО 1,30% 160 - 0,00% 1,30% 145 2 1,40%
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 2,00% 4 222 222 5,30%

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное