Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Направление инвестиций: акции. Тип фонда: открытый. Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | О | А | -1.66 | -8.01 | 7.73 | 49.64 | 121.50 | 50.00 | 1708.83 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 | ||||||||||
ТКБ БНП Париба-Российский потребительский сектор | О | А | 8.48 | 10.60 | 6.33 | 46.51 | 58.86 | 50.00 | 946.24 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 | ||||||||||
ТКБ БНП Париба-Российская металлургия и машиностроение | О | А | 20.38 | 37.93 | 35.71 | 19.04 | 14.97 | 50.00 | 1752.26 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТКБ БНП Париба–Фонд акций | О | А | 13.78 | 14.16 | 12.20 | 35.61 | 53.55 | 50.00 | 3024.74 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТКБ БНП Париба–Российская электроэнергетика | О | А | 2.18 | -3.44 | 5.67 | -31.23 | -33.34 | 50.00 | 1641.51 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТКБ БНП Париба–Перспективные инвестиции | О | А | 3.95 | 0.32 | 1.48 | 25.01 | 61.92 | 50.00 | 2478.64 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТКБ БНП Париба -Телекоммуникации и инновации | О | А | -10.95 | -5.51 | -3.75 | 18.53 | 51.03 | 50.00 | 3288.01 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТКБ БНП Париба –Российская нефть | О | А | 10.43 | 11.78 | 13.17 | 35.57 | 82.07 | 50.00 | 4735.75 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Электроэнергетика | О | А | 12.60 | 4.62 | 16.57 | -22.50 | -57.87 | 5.00 | 417.40 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Телекоммуникации и высокие технологии | О | А | 9.28 | -1.59 | 20.37 | 28.39 | 56.99 | 5.00 | 1197.60 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Потребительский сектор | О | А | 9.35 | 7.41 | 37.10 | 48.12 | 31.34 | 5.00 | 1029.05 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Нефть и газ | О | А | 4.31 | 19.49 | 27.08 | 23.14 | 53.35 | 5.00 | 1563.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Металлургия и Машиностроение | О | А | 7.56 | -5.60 | 29.41 | 31.38 | -12.23 | 5.00 | 553.13 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
СТОИК | О | А | -4.10 | 1.89 | 9.54 | 5.75 | 13.73 | 5.00 | 2364.89 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Солид-Инвест | О | А | -2.87 | 9.62 | 30.27 | 50.43 | 84.09 | 10.00 | 460.08 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид - Металлургия и конструкционные материалы | О | А | 0.19 | 6.21 | 20.01 | 57.87 | 112.43 | 1.00 | 1761.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид - Индекс ММВБ | О | А | -2.27 | 7.18 | 21.65 | 47.68 | 95.51 | 10.00 | 239848.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид - Глобус | О | А | 0.87 | 12.59 | 26.74 | 73.58 | 180.87 | 10.00 | 2954.48 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Сбербанк-Электроэнергетика | О | А | -2.24 | -4.56 | 10.02 | 78.04 | 44.23 | 15.00 | 1040.45 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Финансовый сектор | О | А | -4.12 | 5.92 | 25.85 | 85.03 | 114.18 | 15.00 | 1273.17 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Страницы:
|