Описание вклада
Банк: | Байкальский банк ПАО Сбербанк | ![]() |
Лицензия: | 1481 | |
Телефоны: | Физ.лица: 8(800)555-555-0-900, юр.лица: 8(800)55-55-777 | |
Email: | referent@sbank.irk.ru | |
Вебсайт: | http://www.sberbank.ru/ru/person | |
Страхование вкладов: | Банк включен в систему страхования вкладов (ССВ) |
Описание вклада
Вклад "СберВклад и СберВклад Прайм (В офисе)", валюта вклада: RUB
Есть подписка СберПрайм+ | Получаете зарплату в СберБанке
Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||||||
|
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1 год 6 мес | 2 года | 3 года |
от |
4.25
|
8.18
|
8.16
|
9.32
|
9.30
|
10.24
|
9.19
|
7.05
|
6.34
|
5.82
|
5.45
|
от |
4.25
|
8.21
|
8.22
|
9.43
|
9.45
|
10.46
|
9.48
|
7.28
|
6.63
|
6.16
|
5.91
|
от |
4.50
|
8.43
|
8.41
|
9.57
|
9.55
|
10.49
|
9.44
|
7.30
|
6.34
|
5.82
|
6.45
|
от |
4.50
|
8.46
|
8.47
|
9.69
|
9.70
|
10.72
|
9.74
|
7.55
|
6.63
|
6.16
|
5.91
|
от |
4.75
|
8.68
|
8.66
|
9.82
|
9.80
|
10.74
|
9.69
|
7.55
|
6.34
|
5.82
|
5.45
|
от |
4.75
|
8.71
|
8.72
|
9.94
|
9.96
|
10.98
|
10.01
|
7.82
|
6.63
|
6.16
|
5.91
|
Есть подписка СберПрайм+ | Не получаете зарплату в СберБанке
Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||||||
|
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1 год 6 мес | 2 года | 3 года |
от |
3.85
|
7.78
|
7.76
|
8.92
|
8.90
|
9.84
|
8.79
|
6.65
|
6.34
|
5.82
|
5.45
|
от |
3.85
|
7.81
|
7.81
|
9.02
|
9.03
|
10.04
|
9.05
|
6.86
|
6.63
|
6.16
|
5.91
|
от |
4.10
|
8.03
|
8.01
|
9.17
|
9.15
|
10.09
|
9.04
|
6.90
|
6.34
|
5.82
|
5.45
|
от |
4.10
|
8.06
|
8.06
|
9.28
|
9.29
|
10.30
|
9.32
|
7.12
|
6.63
|
6.16
|
5.91
|
от |
4.35
|
8.28
|
8.26
|
9.42
|
9.40
|
10.34
|
9.29
|
7.15
|
6.34
|
5.82
|
5.45
|
от |
4.35
|
8.31
|
8.32
|
9.53
|
9.55
|
10.57
|
9.58
|
7.39
|
6.63
|
6.16
|
5.91
|
Нет подписки СберПрайм+ | Получаете зарплату в СберБанке
Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||||||
|
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1 год 6 мес | 2 года | 3 года |
от |
2.35
|
7.18
|
7.16
|
8.32
|
8.30
|
9.24
|
8.19
|
6.05
|
5.34
|
4.82
|
4.45
|
от |
3.25
|
7.20
|
7.20
|
8.41
|
8.42
|
9.42
|
8.42
|
6.22
|
5.55
|
5.05
|
4.75
|
от |
3.50
|
7.43
|
7.41
|
8.57
|
8.55
|
9.49
|
8.44
|
6.30
|
5.34
|
4.82
|
4.45
|
от |
3.50
|
7.45
|
7.46
|
8.66
|
8.67
|
9.68
|
8.68
|
6.49
|
5.55
|
5.05
|
4.75
|
от |
3.75
|
7.68
|
7.66
|
8.82
|
8.80
|
9.74
|
8.69
|
6.55
|
5.34
|
4.82
|
4.45
|
от |
3.75
|
7.70
|
7.71
|
8.92
|
8.93
|
9.94
|
8.95
|
6.75
|
5.55
|
5.05
|
4.75
|
Нет подписки СберПрайм+ | Не получаете зарплату в СберБанке
Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||||||
|
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1 год 6 мес | 2 года | 3 года |
от |
2.85
|
6.78
|
6.76
|
7.92
|
7.90
|
8.84
|
7.79
|
5.65
|
5.34
|
4.82
|
4.45
|
от |
2.85
|
6.80
|
6.80
|
8.00
|
8.00
|
9.00
|
8.00
|
5.80
|
5.55
|
5.05
|
4.75
|
от |
3.10
|
7.03
|
7.01
|
8.17
|
8.15
|
9.09
|
8.04
|
5.90
|
5.34
|
4.82
|
4.45
|
от |
3.10
|
7.05
|
7.05
|
8.25
|
8.26
|
9.26
|
8.26
|
6.06
|
5.55
|
5.05
|
4.75
|
от |
3.35
|
7.28
|
7.26
|
8.42
|
8.40
|
9.34
|
8.29
|
6.15
|
5.34
|
4.82
|
4.45
|
от |
3.35
|
7.30
|
7.30
|
8.51
|
8.52
|
9.52
|
8.52
|
6.33
|
5.55
|
5.05
|
4.75
|
Тип вклада | Стандартный, Пенсионный |
Выплата процентов: | Ежемесячно. |
Капитализация процентов: | Возможна |
Пополнение: | Возможно (Любая сумма онлайн или от 1 000 р в офисе банка) |
Частичное снятие: | Невозможно (Недоступно) |
Досрочное расторжение: | Ставка досрочного расторжения для вклада 0,01% годовых. |
Пролонгация: | Возможно (По вкладу предусмотрено автоматическое продление по окончании срока договора. Ставки и другие условия продления представлены в разделе Подробности.) |
Дополнительные условия: | Информация о программе на сайте банка » |
Дата актуализации информации: | 30.11.2023 |
Оформить в отделениях банка:
Подразделение | Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
---|---|---|---|---|---|
ИРКУТСК | |||||
Дополнительный офис | 2 Железнодорожная, 78 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:30-19:00 (пн-пт), 09:30-16:00 (сб) | без перерыва |
Операционный офис | Авиастроителей, 28 (ост. "Авиазавод") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | вт-сб | вт. - пт.: 09.00-18.00, сб.: 09:00-13:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Академическая, 18 (ост. "пос. Энергетиков") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Кредитно-кассовый офис | Байкальская, 143 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Байкальская, 206 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:30-19:00(пн-пт), 09:30-15:30(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Байкальская, 105а | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900, юр.лица.: 8(800)55-55-777, (3952)25-76-82 | пн-пт | Физ.лица.: 09:00-18:00, юр.лица.: 09:00-17:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Баррикад, 137 (ост. "Детская") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-18:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Декабрьских Событий, 105А (угол Д.Событий-Уткина) | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 09:30-16:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Дзержинского, 27а ("Дом Кузнеца") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 09:00-16:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Дзержинского, 1 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Ербанова проезд, 6 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00 (пн, ср, пт), 09:00-20:00(вт, чт), 09:00-16:00 (сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Лапина, 1 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Лермонтова, 78 (ост. "Жуковского") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-18:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Лермонтова, 136/2 (ост. "Институт микрохирургии глаза") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Лермонтова, 90/1 (ост. "Жуковского") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-20:00 | без перерыва |
Кредитно-кассовый офис | Лермонтова, 267/4 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Маршала Жукова проспект, 5/1 (ост. "Молокозавод", ост. "Школа") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:30-19:00(пн-пт), 09:30-15:30(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Мира, 100а (ост. "Кафе") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 10:00-15:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Молодежная, 10 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | вт-пт | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 14:30 |
Основной офис в регионе | Нижняя Набережная, 10 (Рядом с Московскими воротами) | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900, юр.лица.: 8(800)55-55-777, (3952)28-29-33 | пн-пт | Физ.лица.: 09:00-18:00, юр.лица.: 09:00-17:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Новаторов, 3 (ост. "Авиазавод") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Первомайский мкр., 27а (ост. "Магистральная") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:30-19:00(пн-пт), 09:30-16:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Приморский мкр, 32 (ост. "Приморский") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-18:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Рабочего Штаба, 9 (ост. "Ремесленное училище") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-18:00(пн-пт), 09:00-15:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Розы Люксембург, 297а | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Розы Люксембург, 263а | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Розы Люксембург, 62 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-19:00 | без перерыва |
Кредитно-кассовый офис | Розы Люксембург, 215В | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00- 20:00 (пн-пт), 09:00-17:00 (сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Рябикова бульвар, 5а | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Рябикова бульвар, 20б (ост. "б.Рябикова") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 09:30-16:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Сибирских партизан, 4 (ост."Жукова") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Советская, 109б (ост. "Типография") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Советская, 73 (ост. "Типография") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 09:30-15:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Советская, 27 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Степана Разина, 27 (угол Российская-Марата) | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Кредитно-кассовый офис | Сухэ-Батора, 6 (конечная ост. троллейбуса "Сквер Кирова") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09.30-18.30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Трилиссера, 57а (ост."Метеостанция") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00 (пн-пт), 09:00-16:00 (сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Университетский мкр., 43 (напротив аптеки) | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Урицкого, 19 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | Для физ лиц: 09:30-19:00(пн-пт), 09:30-16:30(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Юбилейный, 47 (м/у ост. "Подстанция" и "Школа") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 09:30-15:00(сб) | без перерыва |
АНГАРСК | |||||
Дополнительный офис | 12а мкр, 2, пом. 491а | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:30-18:30(пн-пт), 10:00-14:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | 15 мкр., 40, пом. 71 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | 18 мкр, 19, пом. 226 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-18:00(пн-пт), 09:00-14:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | 23 квартал, 11, пом. 15 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-18:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | 29 мкр, 8 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | 6 мкр, 19/1 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | 60 квартал, 5/6, пом. 22 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | 7 мкр., 25 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900, юр.лица: 8(800)55-55-777 | пн-сб | Физ.лица.: 09:00-19:00(пн-пт), 10:00-14:30(сб), юр.лица: 09:00-17:00(пн-пт) | без перерыва |
Дополнительный офис | 76 квартал, 1, пом. 66 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00 (пн-пт), 09:00-14:00 (сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | 88 квартал, 10 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | 94 квартал, 8, пом. 4 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Б квартал, 2 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
УСОЛЬЕ-CИБИРСКОЕ | |||||
Дополнительный офис | Комсомольский проспект, 35 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-18:00(пн-пт), 09:00-14:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Красных партизан проспект, 57А | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-18:30(пн-пт), 09:00-15:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Орджоникидзе, 31 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900, юр.лица: 8(800)55-55-777 | пн-сб | Физ.лица.: 09:00-18:30(пн-пт), 09:00-15:00(сб), юр.лица: 09:00-17:00(пн-пт) | без перерыва |
Дополнительный офис | Стопани, 39Б | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | 13:00 - 15:00 |
Примечания
- При подготовке использована информация, предоставленная банками, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- Прежде чем открывать вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями договора вклада, а также условиями расчетно-кассового обслуживания в банке.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
- Информация в таблице публикуется на правах рекламы.