Байкальский банк ПАО Сбербанк
Полное наименование банка: | Байкальский банк ПАО Сбербанк | ![]() |
Лицензия ЦБ РФ: | N 1481 | |
Email: | referent@sbank.irk.ru | |
Вебсайт: | http://www.sberbank.ru/irkutsk/ru/person/ | |
Телефоны: | приемная: Физ.лица: 8(800)555-555-0-900, юр.лица: 8(800)55-55-777 | |
Адрес: | Иркутск, Нижняя Набережная, д. 10 |
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | Металлы | ПИФы | Монеты | Сейфы, ячейки |
Кредиты Байкальский банк ПАО Сбербанк
Название | Цель | Ставка, % |
Ипотека | ||
Загородная недвижимость | На приобретение / строительство дачи (садового дома) и других строений потребительского назначения | от 14.00% в рублях |
Ипотека плюс материнский капитал | На приобретение строящегося или построенного жилого помещения у юридического лица (застройщика, инвестора и т.д.) под залог кредитуемого или иного жилого помещения | индивидуально |
Дальневосточная ипотека | На покупку жилья на территории Дальневосточного федерального округа | от 1.50% в рублях |
Рефинансирование ипотеки и других кредитов | На рефинансирование | от 5.70% в рублях |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | На приобретение готового и строящегося жилья | от 5.30% в рублях |
Молодёжная ипотека | На покупку квартиры | от 5.40% в рублях |
Ипотека на вторичное жильё | На квартиру, которую продавец приобрёл в ипотеку от СберБанка или другого банка | от 13.70% в рублях |
Ипотека для IT | На покупку недвижимости в новостройке или строительство дома | от 4.10% в рублях |
Комната в ипотеку | На приобретение комнаты | от 13.70% в рублях |
Строительство жилого дома | На индивидуальное строительство жилого дома | от 5.30% в рублях |
Приобретение строящегося жилья | На приобретение строящейся квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на первичном рынке недвижимости | от 13.40% в рублях |
Господдержка | Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у юридического лица | от 7.30% в рублях |
Кредит на гараж или машино-место | На приобретение/строительство гаража (в том числе с земельным участком) или приобретение машино-место | от 14.20% в рублях |
Спецпрограмма по ипотеке на новостройки | На индивидуальное строительство жилого дома | от 4.80% в рублях |
Военная ипотека | На приобретение квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости. | от 13.10% в рублях |
Потребительский | ||
Кредит на любые цели под залог недвижимости | На любые цели | от 14.50% в рублях |
Рефинансирование кредитов | На рефинансирование | от 4.00% в рублях |
Кредит на любые цели | На любые цели | от 4.00% в рублях |
Образовательный | ||
Кредит на образование с господдержкой | Оплата обучения | от 3.00% в рублях |
Кредит для бизнеса | ||
Оборотный кредит | На пополнение оборотных средств для производства, торговли и предоставления услуг | индивидуально |
Кредитные карты | ||
Премиальная карта | На неотложные нужды | от 21.90% в рублях |
Золотая кредитная карта | На любые цели | от 23.90% в рублях |
наверх |

- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | Металлы | ПИФы | Монеты | Сейфы, ячейки