Банк УРАЛСИБ
Полное наименование банка: | Операционный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск | ![]() |
Лицензия ЦБ РФ: | N 30 от 10.09.2015 г. | |
Вебсайт: | https://www.uralsib.ru | |
Телефоны: | приемная: 8-800-200-5520 (бесплатный звонок по РФ), (3952)281-700; валютный отдел: (3952) 281-718 ; отдел кредитования: (3952) 28-17-18 (кредитование физлиц), (3952) 28-17-28 (кредитование юрлиц) ; отдел вкладов: (3952) 281-718 | |
Адрес: | Иркутск, Горького, д. 42 |
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | Металлы |
Кредиты Банк УРАЛСИБ
Название | Цель | Ставка, % |
Автокредит | ||
Кредит на автомобиль с остаточным платежом | На покупку нового автомобиля | от 9.50% в рублях |
Кредит на автомобиль «ПРЕМИУМ» | На новые автомобили и автомобили с пробегом иностранного и отчественного производства премиум-класса | от 9.50% в рублях |
Кредит на автомобиль «КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ» | На новые автомобили иностранного и отечественного производства категории C и D | от 13.90% в рублях |
Автопартнер | На покупку нового или подержанный автомобиль | от 10.10% в рублях |
СКАЗКА - без КАСКО | На покупку нового или подержанный автомобиль | от 13.30% в рублях |
Кредит на автомобиль «ПРОМО» | На новые автомобили иностранного и отечественного производства, автомобили с пробегом иностранного производства | от 9.90% в рублях |
Ипотека | ||
Готовое жилье | На приобретение готовой квартиры в многоквартирном жилом доме или таунхаусе, индивидуального жилого дома, апартаментов | от 7.99% в рублях |
Рефинансирование | На погашение кредитов сторонних банков | от 7.99% в рублях |
Ипотека с господдержкой 6,5% | На покупку квартиры в многоквартирном жилом доме или таунхауса от застройщика | от 6.50% в рублях |
Строящееся жилье | На приобретение строящегося жилья | от 7.99% в рублях |
Ипотека под залог имеющегося жилья | Приобретение в собственность жилья | от 8.59% в рублях |
Ипотека для семей с детьми | На приобретение квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе | от 5.50% в рублях |
Легкий старт | На приобретение квартиры на первичном рынке жилья | от 9.99% в рублях |
Потребительский | ||
Рефинансирование кредитов | На рефинансирование кредитов | от 5.50% в рублях |
Кредит наличными | Потребительские нужды | от 5.50% в рублях |
Кредит под залог квартиры на любые цели | На любые цели | от 11.49% в рублях |
Кредит для бизнеса | ||
Бизнес-Блиц | На любые бизнес-цели | от 11.50% в рублях |
Бизнес-Инвест | На расширение или развитие действующего направления бизнеса | индивидуально |
Рефинансирование | На рефинансирование кредитов для бизнеса | индивидуально |
Бизнес-Оборот | На пополнение оборотного капитала для осуществления текущей деятельности и расширения бизнеса | индивидуально |
Бизнес-Овердрафт | На пополнение расчетного счета при недостаточности или отсутствии на счете денежных средств с целью оплаты платежных документов | индивидуально |
Бизнес-Фермер | На пополнение оборотного капитала | от 5.00% в рублях |
Бизнес-Франшиза | На покупку франшизы сети ресторанов "Росинтер Ресторанс" и "САБВЕЙ", сети фитнес-клубов "Тонус-клуб" | индивидуально |
Бизнес-Цель | Для инвестиций в свой бизнес, приобретения оборудования, техники, коммерческой недвижимости или пополнения оборотного капитала | от 8.70% в рублях |
Кредитные карты | ||
Карта ЭНЕРДЖИНС | На любые цели | от 23.90% в рублях |
наверх |

- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | Металлы