Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Тип фонда: открытый. Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец | О | О | -0.16 | 4.19 | 9.77 | 43.42 | 38.36 | 15.00 | 32089.35 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк - фонд рискованных облигаций | О | О | -0.66 | 4.01 | 9.29 | 46.17 | 65.73 | 15.00 | 3768.20 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк - Фонд Сбалансированный | О | С | -1.05 | 2.61 | 10.85 | 42.60 | 82.10 | 15.00 | 73831.54 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Природные ресурсы | О | А | 1.08 | 12.37 | 27.51 | 61.51 | 115.10 | 15.00 | 1294.68 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Телекоммуникации и технологии | О | А | -1.70 | -0.31 | 9.42 | 21.16 | 69.24 | 15.00 | 3640.86 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Финансовый сектор | О | А | -4.12 | 5.92 | 25.85 | 85.03 | 114.18 | 15.00 | 1273.17 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Электроэнергетика | О | А | -2.24 | -4.56 | 10.02 | 78.04 | 44.23 | 15.00 | 1040.45 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Солид - Глобус | О | А | 0.87 | 12.59 | 26.74 | 73.58 | 180.87 | 10.00 | 2954.48 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид - Индекс ММВБ | О | И | -2.27 | 7.18 | 21.65 | 47.68 | 95.51 | 10.00 | 239848.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид - Металлургия и конструкционные материалы | О | С | 0.19 | 6.21 | 20.01 | 57.87 | 112.43 | 1.00 | 1761.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид-Инвест | О | А | -2.87 | 9.62 | 30.27 | 50.43 | 84.09 | 10.00 | 460.08 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
СТОИК | О | А | -4.10 | 1.89 | 9.54 | 5.75 | 13.73 | 5.00 | 2364.89 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Металлургия и Машиностроение | О | А | 7.56 | -5.60 | 29.41 | 31.38 | -12.23 | 5.00 | 553.13 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Нефть и газ | О | А | 4.31 | 19.49 | 27.08 | 23.14 | 53.35 | 5.00 | 1563.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Потребительский сектор | О | А | 9.35 | 7.41 | 37.10 | 48.12 | 31.34 | 5.00 | 1029.05 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Телекоммуникации и высокие технологии | О | А | 9.28 | -1.59 | 20.37 | 28.39 | 56.99 | 5.00 | 1197.60 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Электроэнергетика | О | А | 12.60 | 4.62 | 16.57 | -22.50 | -57.87 | 5.00 | 417.40 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТИТАН | О | С | -0.11 | 5.71 | 8.82 | 12.24 | 21.71 | 5.00 | 2245.15 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТКБ БНП Париба – Азия | О | Ф | -0.85 | 10.51 | 21.14 | 45.25 | - | 50.00 | 1334.94 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТКБ БНП Париба – Латинская Америка | О | Ф | -1.12 | 13.17 | 19.01 | 14.60 | - | 50.00 | 1033.34 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Страницы:
|