Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Направление инвестиций: акции. Тип фонда: открытый. Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
Райффайзен - Акции | О | А | 2.83 | -4.50 | -8.61 | 43.81 | 47.07 | 3000.00 | 24036.95 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Сбербанк – Глобальный Интернет | О | А | -2.13 | 12.90 | 42.77 | 63.12 | 202.10 | 15.00 | 3234.67 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк – Фонд активного управления | О | А | -1.51 | -0.77 | 12.19 | 29.35 | 89.62 | 15.00 | 1615.42 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк - Потребительский сектор | О | А | 1.35 | -5.43 | 8.09 | 41.88 | 125.85 | 15.00 | 2263.14 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич | О | А | -1.33 | 3.19 | 14.15 | 39.46 | 65.25 | 15.00 | 9742.75 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации | О | А | 0.02 | 2.02 | 13.28 | 36.93 | 91.40 | 15.00 | 4975.66 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Природные ресурсы | О | А | 1.08 | 12.37 | 27.51 | 61.51 | 115.10 | 15.00 | 1294.68 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Телекоммуникации и технологии | О | А | -1.70 | -0.31 | 9.42 | 21.16 | 69.24 | 15.00 | 3640.86 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Финансовый сектор | О | А | -4.12 | 5.92 | 25.85 | 85.03 | 114.18 | 15.00 | 1273.17 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Электроэнергетика | О | А | -2.24 | -4.56 | 10.02 | 78.04 | 44.23 | 15.00 | 1040.45 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Солид - Глобус | О | А | 0.87 | 12.59 | 26.74 | 73.58 | 180.87 | 10.00 | 2954.48 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид - Индекс ММВБ | О | А | -2.27 | 7.18 | 21.65 | 47.68 | 95.51 | 10.00 | 239848.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид - Металлургия и конструкционные материалы | О | А | 0.19 | 6.21 | 20.01 | 57.87 | 112.43 | 1.00 | 1761.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид-Инвест | О | А | -2.87 | 9.62 | 30.27 | 50.43 | 84.09 | 10.00 | 460.08 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
СТОИК | О | А | -4.10 | 1.89 | 9.54 | 5.75 | 13.73 | 5.00 | 2364.89 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Металлургия и Машиностроение | О | А | 7.56 | -5.60 | 29.41 | 31.38 | -12.23 | 5.00 | 553.13 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Нефть и газ | О | А | 4.31 | 19.49 | 27.08 | 23.14 | 53.35 | 5.00 | 1563.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Потребительский сектор | О | А | 9.35 | 7.41 | 37.10 | 48.12 | 31.34 | 5.00 | 1029.05 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Телекоммуникации и высокие технологии | О | А | 9.28 | -1.59 | 20.37 | 28.39 | 56.99 | 5.00 | 1197.60 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Стоик-Электроэнергетика | О | А | 12.60 | 4.62 | 16.57 | -22.50 | -57.87 | 5.00 | 417.40 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Страницы:
|