Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (12.07) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 77.8855 | 80.05 (+0.05) | 80.60 (-1.10) | 14/07 09:01 |
Евро | 91.1201 | 93.35 (+1.85) | 93.70 (-0.20) | 14/07 09:01 |
10 Китайских юаней | 108.4350 | 112.50 (+0.50) | 113.50 (-1.50) | 14/07 09:01 |
Валюта | ЦБ (12.07) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 77.8855 | 79.85 (+1.85) | 81.20 (-2.80) | 14/07 09:01 |
Евро | 91.1201 | 93.35 (+1.95) | 93.70 (-2.70) | 14/07 09:01 |
10 Китайских юаней | 108.4350 | 111.60 (-0.40) | 113.50 (+0.10) | 14/07 09:01 |
Валюта | ЦБ (12.07) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 77.8855 | 79.40 (0.00) | 82.00 (0.00) | 14/07 00:00 |
Евро | 91.1201 | 91.75 (0.00) | 95.65 (+2.25) | 14/07 00:00 |
10 Китайских юаней | 108.4350 | 109.50 (0.00) | 114.50 (+0.50) | 14/07 00:00 |
Валюта | ЦБ (12.07) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 77.8855 | 79.85 (+1.85) | 81.35 (-1.15) | 14/07 06:20 |
Евро | 91.1201 | 93.35 (+1.95) | 95.55 (-0.85) | 14/07 06:20 |
10 Китайских юаней | 108.4350 | 110.00 (+5.50) | 115.50 (-9.00) | 14/07 06:20 |
Валюта | ЦБ (12.07) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 77.8855 | 79.10 (+1.60) | 81.20 (-1.60) | 14/07 09:01 |
Евро | 91.1201 | 91.80 (+1.10) | 93.70 (-1.30) | 14/07 09:01 |
10 Китайских юаней | 108.4350 | 111.60 (+5.60) | 113.50 (-7.50) | 14/07 09:01 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $119 040.00 | +1.37% | $2 367 940 | 14/07 09:08 |
Ethereum | $2 973.49 | +0.88% | $358 945 | 14/07 09:08 |
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 1.90 | 52.79 | 11/07 |
Потребительский | руб. | 12.00 | 99.92 | 11/07 |
Автокредит | руб. | 19.30 | 52.79 | 11/07 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 19.00 | 39.21 | 11/07 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 20.00 | 1.50 | 1.50 | 11/07 |
Стандартный, 6 мес. | 22.00 | 1.70 | 1.70 | 11/07 |
Стандартный, 12 мес. | 22.00 | 2.00 | 2.00 | 11/07 |
Пенсионный | 22.50 | - | - | 09/07 |
Инвестиционный | 30.00 | - | - | 09/07 |
Детский | 20.00 | - | - | 06/07 |
ПМЭФ: экономика ждет прогрева

Петербургский международный экономический форум вновь подтвердил свой статус ключевого события экономического сезона. Несмотря на глобальную повестку о многополярном мире, настоящая интрига разворачивалась вокруг обсуждений внутренней экономики России. Какие процессы формируют её настоящее и будущее, какие прогнозы эксперты дают на ближайший год? Мы погрузились в атмосферу форума, изучили диалоги на его площадках и в кулуарах, чтобы выделить самые важные тезисы ПМЭФ.
Решение задач с Центром «Мой Бизнес»: 4 кейса успешного роста

Развитие бизнеса – это многогранный процесс, требующий не только новаторских идей и упорства, но и доступа к финансированию. Кредиты, лизинг, банковские гарантии – все эти инструменты становятся критически важными для масштабирования, модернизации и повышения конкурентоспособности. Однако, начинающие предприниматели часто сталкиваются с проблемой недостатка залогового обеспечения, что затрудняет получение необходимых финансовых ресурсов.
Индустриальный рывок: три триллиона – в промышленное будущее

К 2030 году российское промышленное производство должно совершить впечатляющий скачок – вырасти на 40% по сравнению с 2022 годом, при этом снизив зависимость от импорта. Как производственники России, в том числе Иркутской области, могут встроиться в амбициозную стратегию национального развития? Какие мощные инструменты – инфраструктурные, финансовые, организационные – готово предоставить государство, и как бизнесу правильно воспользоваться этой поддержкой? Какие критические вопросы необходимо решить в регионах, чтобы обеспечить успех? Эти вопросы обсуждали в Иркутске на выездной стажировке Минпромторга России «Федеральная практика».
Все новости
Комментарии
июля
июля
июля
июля
июля
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня