Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (14.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 103.4305 | 103.30 (+0.30) | 102.50 (-1.00) | 13/12 23:20 |
Евро | 109.0126 | 108.60 (+0.30) | 109.50 (+0.50) | 13/12 23:20 |
10 Китайских юаней | 140.0960 | 145.50 (+1.50) | 145.00 (-0.90) | 13/12 23:20 |
Валюта | ЦБ (14.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 103.4305 | 100.90 (+1.30) | 104.70 (+0.35) | 13/12 23:20 |
Евро | 109.0126 | 107.50 (+0.28) | 110.00 (+0.20) | 13/12 23:20 |
10 Китайских юаней | 140.0960 | 140.00 (0.00) | 146.40 (-2.50) | 13/12 16:51 |
Валюта | ЦБ (14.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 103.4305 | 100.30 (-0.25) | 102.50 (-1.15) | 13/12 16:55 |
Евро | 109.0126 | 108.60 (+0.50) | 110.50 (+0.10) | 13/12 16:50 |
10 Китайских юаней | 140.0960 | 145.50 (+2.00) | 150.00 (-4.50) | 13/12 16:50 |
Валюта | ЦБ (14.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 103.4305 | 98.50 (-0.70) | 104.75 (+0.40) | 13/12 23:20 |
Евро | 109.0126 | 104.65 (-0.65) | 110.50 (0.00) | 13/12 23:20 |
10 Китайских юаней | 140.0960 | 139.00 (-0.83) | 150.00 (-6.66) | 13/12 09:42 |
Валюта | ЦБ (14.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 103.4305 | 99.00 (-0.50) | 104.70 (+0.35) | 13/12 23:20 |
Евро | 109.0126 | 107.50 (+0.28) | 110.00 (+0.20) | 13/12 23:20 |
10 Китайских юаней | 140.0960 | 138.40 (0.00) | 146.40 (-2.50) | 13/12 23:20 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $100 406.00 | -1.50% | $1 987 585 | 14/12 00:33 |
Ethereum | $3 912.67 | -1.06% | $471 265 | 14/12 00:34 |
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 1.90 | 40.20 | 13/12 |
Потребительский | руб. | 8.50 | 46.91 | 13/12 |
Автокредит | руб. | 20.90 | 40.20 | 13/12 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 22.20 | 35.00 | 12/12 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 24.00 | 0.50 | 0.01 | 13/12 |
Стандартный, 6 мес. | 24.80 | 0.75 | 0.01 | 13/12 |
Стандартный, 12 мес. | 25.00 | 2.00 | 0.50 | 13/12 |
Пенсионный | 24.30 | - | - | 13/12 |
Инвестиционный | 23.50 | - | - | 04/12 |
Детский | 21.00 | - | - | 11/12 |
Время профессионалов. Наталья Баркова, Россельхозбанк, – о вызовах и рекордах 2024 года
«Мы живем в эпоху, о которой напишут в книгах: на наших глазах рождается новая реальность в экономике России», – говорит директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. По ее словам, 2024 год стал переломным, а кризис не только испытал компании и банки на прочность, но и открыл новые возможности, позволив достичь рекордных показателей. Каким был 2024-й для Россельхозбанка в регионе? Как чувствуют себя иркутские сельхозтоваропроизводители? И почему высокая инфляция сегодня страшнее высоких ставок? Об этом и многом другом – в нашем интервью.
«Ждать у моря погоды не собираемся»,– Виктор Ильичев, основатель ГК «ВостСибСтрой»
2024 год принес строительной отрасли немало вызовов. Впрочем, у иркутских девелоперов к кризисам уже сформировался иммунитет. «Мы ожидали, что рынок отреагирует острее, но по факту снижение составило не более 30%. Девелоперы – оптимисты, и своего настроя они не теряют», – говорит основатель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев. По его словам, любой кризис – это время новых возможностей и трансформаций, что подтверждается и собственным опытом. Как сегодня меняется одна из старейших строительных компаний региона? На каких направлениях деятельности фокусируется? И почему не боится планировать на 10-15 лет вперед?
«Кризис – время готовить новые проекты». Денис Денисенко – о девелоперском подходе и продуктах будущего
Строить, продавать, эксплуатировать – таким был подход «ВостСибСтроя» к работе раньше. Сегодня компания переходит от формата «завода по производству квадратных метров» к осмысленной и глубокой работе над продуктом. Почему на рынке наступило время девелоперов? Каких проектов в жилом и коммерческом секторе ждет Иркутск? Как изменится отрасль на фоне высоких ставок и инфляции? И почему, несмотря на кризисы, нужно смотреть вперед, мыслить по-визионерски и создавать проекты, которыми будут гордиться внуки? На вопросы Газеты Дело ответил руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой» Денис Денисенко.
13
декабря |
|
13
декабря |
Новые зелёные технологии помогут сохранить природный капитал |
13
декабря |
|
13
декабря |
|
13
декабря |
|
13
декабря |
Эксперт: Реальных рисков остановки строек и банкротств девелоперов в России – нет |
13
декабря |
|
13
декабря |
|
13
декабря |
ЦБ выпустит в обращение банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей |
13
декабря |
Искусственный интеллект от Сбера станет союзником в поисках пропавших в природной среде людей |
13
декабря |
|
Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября