Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (07.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 63.7185 | 62.90 (-0.71) | 64.50 (+0.51) | 08/12 00:01 |
Евро | 70.7594 | 69.75 (-0.36) | 71.35 (+0.56) | 08/12 00:01 |
10 Китайских юаней | 90.5839 | 89.70 (0.00) | 91.70 (0.00) | 08/12 00:01 |
Валюта | ЦБ (07.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 63.7185 | 62.90 (-0.70) | 64.50 (+0.50) | 07/12 00:01 |
Евро | 70.7594 | 69.75 (-0.70) | 71.35 (+0.35) | 07/12 00:01 |
10 Китайских юаней | 90.5839 | 89.70 (-0.80) | 91.70 (0.00) | 07/12 00:01 |
Валюта | ЦБ (07.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 63.7185 | 62.90 (-0.47) | 64.50 (+0.49) | 07/12 00:01 |
Евро | 70.7594 | 69.75 (-0.65) | 71.35 (+0.30) | 07/12 00:01 |
10 Китайских юаней | 90.5839 | 89.70 (0.00) | 91.70 (0.00) | 07/12 00:01 |
Валюта | ЦБ (07.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 63.7185 | 62.90 (0.00) | 64.50 (0.00) | 08/12 00:01 |
Евро | 70.7594 | 69.75 (0.00) | 71.35 (0.00) | 08/12 00:01 |
10 Китайских юаней | 90.5839 | 89.70 (0.00) | 91.70 (0.00) | 08/12 00:01 |
Валюта | ЦБ (07.12) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 63.7185 | 63.11 (0.00) | 64.33 (0.00) | 08/12 00:01 |
Евро | 70.7594 | 69.90 (0.00) | 71.04 (0.00) | 08/12 00:01 |
10 Китайских юаней | 90.5839 | 89.70 (0.00) | 91.70 (0.00) | 08/12 16:10 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $7 513.61 | -0.41% | $135 920 | 08/12 16:14 |
Ethereum | $148.96 | -0.14% | $16 212 | 08/12 16:14 |
06
декабря |
|
06
декабря |
Котельную в городе Вихоревке модернизировали за 130 млн рублей |
06
декабря |
|
06
декабря |
Власти Иркутской области купили на 21 млн рублей гончарные круги, баяны и аккордеоны |
06
декабря |
|
06
декабря |
|
06
декабря |
|
06
декабря |
S7 Space перебазирует ракетно-космический комплекс «Морской старт» в Россию |
06
декабря |
Гендиректор РЖД и глава Бурятии обсудили перспективы развитие железнодорожных перевозок в регионе |
06
декабря |
Иркутян приглашают спеть песни из репертуара Иосифа Кобзона и побороться за денежный приз |
06
декабря |
|
06
декабря |
Электропоезд «Ласточка» планируется запустить между Улан-Удэ и Иркутском |
06
декабря |
Госдума приняла во втором чтении поправки к ГК, которые усилят защиту приобретателей жилья |
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 4.70 | 15.50 | 02/12 |
Потребительский | руб. | 8.50 | 33.30 | 02/12 |
Автокредит | руб. | 6.00 | 23.60 | 02/12 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 4.40 | 21.00 | 02/12 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 6.15 | 1.21 | 0.10 | 02/12 |
Стандартный, 6 мес. | 7.00 | 1.70 | 0.20 | 03/12 |
Стандартный, 12 мес. | 9.00 | 2.00 | 0.35 | 03/12 |
Пенсионный | 6.50 | 1.35 | 0.20 | 02/12 |
Инвестиционный | 8.55 | 2.50 | - | 03/12 |
Детский | 5.60 | 0.50 | 0.01 | 02/12 |
«Слата – два мира». Ритейлер «обновил» супермаркеты

Сохранить данные и оптимизировать бизнес. Иркутская IT-компания тестирует «облака»

Без права на ошибку. Как контролируется качество строительства?

06
декабря |
|
06
декабря |
Школу в селе Покосное стоимостью 330 млн рублей откроют в январе 2020 года |
06
декабря |
В России из 28 млн случаев госпитализации 2-3 млн оканчиваются неблагополучно |
06
декабря |
Байкальский банк поблагодарили за поддержку региональной прессы |
06
декабря |
|
06
декабря |
ИАЦ "Альпари": Агентство Bloomberg выступило катализатором для снижения спроса на защитные активы |
06
декабря |
|
06
декабря |
|
06
декабря |
|
06
декабря |
|
Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря