Новости и комментарии

Иркутская область в топ-5 по количеству выданных кредитных карт с начала года

За первые 5 месяцев 2017 года количество выданных новых кредитных карт выросло на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Иркутской области выдано 74 958 карт, рост составил +20,40%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, за 5 месяцев 2017 года количество выданных новых кредитных карт составило 2,13 млн. ед., что на 23,5% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (1,72 млн. ед.).

За 5 месяцев 2017 года наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (129,5 тыс.), Московской области (110,0 тыс.), Красноярском крае (79,6 тыс.) и Иркутской области (75,0 тыс.), а наименьшее – в Ненецком (0,2  тыс.) и Чукотском АО (0,4 тыс.), Республике Ингушетия (0,6 тыс.) и Чеченской Республике (2,6 тыс.).

«Первые месяцы 2017 года характеризуются значительным увеличением количества выданных розничных кредитов, в том числе, и новых кредитных карт, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Все это свидетельствует о постепенном восстановлении у банков «докризисного» аппетита к риску. Несмотря на имеющиеся риски, банки находят возможности для наращивания выдачи розничных кредитов, в том числе и новых кредитных карт. Во многом этому также способствует активное внедрение и использование банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»), позволяющей кредиторам максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет гибкого оперирования такими параметрами кредитов, как лимиты по картам».

Регионы РФ по количеству выданных новых кредитных карт в январе-мае 2017 года, ед.

  По регионам Кол-во выданных новых кредитных карт, январь-май 2016, ед. Кол-во выданных новых кредитных карт, январь-май 2017, ед. Динамика, 
в %
1 г. Москва 106 247 129 470 21,90%
2 Московская область 85 782 109 961 28,20%
3 Красноярский край 59 589 79 616 33,60%
4 Иркутская область 62 275 74 958 20,40%
5 Краснодарский край 61 275 73 400 19,80%
6 г. Санкт-Петербург 59 394 72 860 22,70%
7 Кемеровская область 45 941 57 896 26,00%
8 Челябинская область 40 085 56 156 40,10%
9 Свердловская область 44 195 56 128 27,00%
10 Новосибирская область 46 968 55 676 18,50%
11 Приморский край 46 423 50 903 9,70%
12 Ростовская область 40 436 49 684 22,90%
13 Республика Татарстан 40 606 49 579 22,10%
14 Республика Башкортостан 44 886 49 358 10,00%
15 Омская область 33 840 47 480 40,30%
16 Алтайский край 36 967 44 227 19,60%
17 Самарская область 38 109 44 170 15,90%
18 Пермский край 28 269 38 984 37,90%
19 Нижегородская область 34 762 38 575 11,00%
20 Волгоградская область 29 915 35 500 18,70%
21 Хабаровский край 29 795 34 808 16,80%
22 Оренбургская область 29 970 32 847 9,60%
23 Саратовская область 24 609 31 202 26,80%
24 Республика Бурятия 22 811 28 531 25,10%
25 Воронежская область 22 712 27 459 20,90%
26 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 21 725 27 381 26,00%
27 Ханты-Мансийский АО - Югра 21 363 26 799 25,40%
28 Ставропольский край 21 228 25 870 21,90%
29 Республика Саха (Якутия) 20 669 25 305 22,40%
30 Ленинградская область 19 087 24 997 31,00%
31 Амурская область 23 832 23 595 -1,00%
32 Забайкальский край 17 606 21 684 23,20%
33 Томская область 16 777 20 819 24,10%
34 Удмуртская Республика 17 891 20 252 13,20%
35 Белгородская область 15 266 19 890 30,30%
36 Калининградская область 15 347 19 471 26,90%
37 Архангельская область 13 589 17 425 28,20%
38 Вологодская область 16 688 17 393 4,20%
39 Владимирская область 16 152 17 115 6,00%
40 Ярославская область 14 536 16 697 14,90%
41 Кировская область 13 117 16 103 22,80%
42 Тверская область 11 980 15 773 31,70%
43 Тульская область 16 242 15 638 -3,70%
44 Чувашская Республика 12 317 15 550 26,20%
45 Пензенская область 12 786 15 407 20,50%
46 Республика Хакасия 11 699 14 988 28,10%
47 Липецкая область 12 361 14 775 19,50%
48 Ульяновская область 14 091 14 593 3,60%
49 Мурманская область 12 741 14 219 11,60%
50 Калужская область 10 166 13 983 37,50%
51 Брянская область 9 794 13 633 39,20%
52 Республика Коми 11 445 13 606 18,90%
53 Курская область 11 538 13 146 13,90%
54 Сахалинская область 10 254 12 943 26,20%
55 Рязанская область 8 860 12 055 36,10%
56 Республика Мордовия 9 514 11 772 23,70%
57 Тамбовская область 9 723 11 616 19,50%
58 Смоленская область 8 786 11 383 29,60%
59 Ивановская область 9 884 11 303 14,40%
60 Республика Карелия 7 201 11 271 56,50%
61 Астраханская область 9 083 11 180 23,10%
62 Курганская область 8 433 10 849 28,60%
63 Республика Дагестан 5 256 10 459 99,00%
64 Псковская область 8 162 10 230 25,30%
65 Камчатский край 8 913 10 069 13,00%
66 Новгородская область 8 118 9 702 19,50%
67 Республика Тыва 4 511 8 872 96,70%
68 Костромская область 7 875 8 659 10,00%
69 Орловская область 6 244 8 579 37,40%
70 Республика Марий Эл 6 741 6 505 -3,50%
71 Ямало-Ненецкий автономный округ 6 282 5 732 -8,80%
72 Кабардино-Балкарская Республика 5 275 5 695 8,00%
73 Республика Северная Осетия-Алания 4 274 4 807 12,50%
74 Республика Адыгея 4 346 4 591 5,60%
75 Еврейская автономная область 3 734 4 311 15,50%
76 Республика Алтай 2 614 3 593 37,50%
77 Магаданская область 2 758 3 400 23,30%
78 Республика Калмыкия 2 166 3 040 40,40%
79 Республика Карачаево-Черкессия 2 739 3 039 11,00%
80 Чеченская республика 1 423 2 625 84,50%
81 Республика Ингушетия 384 640 66,70%
82 Чукотский автономный округ 601 410 -31,80%
83 Ненецкий автономный округ 187 228 21,90%

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное