Новости

Топ-100 страховщиков по сборам в первом полугодии 2014 года


Место

Место в
первом
полугодии
2013 года

Название

Регистра
ционный
номер

Город

Взносы
(тыс.
руб.)

Изменение
за год
(%)

Доля взносов (%)
Страхова
ние
жизни
Личное
страхова
ние
Страхование
имущества
Страхование
ответственн
ости

Обязательное

ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ 1   65320992 10,9 7,8 16,9 38,3 1,7 35,3 33,8
2 2 СОГАЗ 1208 Москва 60928487 17,2 0,0 43,7 46,6 2,5 7,2 3,0
3 3 ИНГОССТРАХ 928 Москва 34939582 1,0 0,0 15,5 66,1 5,4 13,1 10,4
4 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 30709727 3,4 0,1 23,1 48,2 2,8 25,8 24,8
5 6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 24881836 30,2 0,0 23,0 59,4 4,4 13,2 10,6
6 7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 21634133 15,2 0,0 38,7 18,7 1,6 41,1 1,7
7 8 ВСК 621 Москва 19251215 11,0 0,0 22,1 49,4 3,9 24,7 20,9
8 5 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 17277002 -13,1 0,0 15,2 60,0 3,1 21,6 19,2
9 9 АЛЬЯНС 290 Москва 16988985 11,1 0,0 44,2 38,7 6,4 10,7 9,4
10 34 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 3692 Москва 14093038 621,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 10 МАКС 1427 Москва 11239082 7,3 0,0 14,1 18,3 0,6 67,0 20,3
12 12 ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
1284 Москва 9951536 5,6 0,0 27,1 57,5 1,9 13,5 12,7
13 14 УРАЛСИБ 983 Москва 6587601 -15,8 0,0 15,5 55,4 1,8 27,3 24,6
14 16 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 6357839 -4,9 0,0 54,3 40,9 2,4 2,5 1,7
15 18 ЖАСО 263 Москва 6127989 9,4 0,0 69,7 15,0 0,5 14,8 12,2
16 13 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 6003578 -35,1 0,0 14,5 68,3 2,4 14,8 12,9
17 11 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 5887376 -42,6 96,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 17 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 5626924 -7,0 0,0 28,5 60,1 7,8 3,6 1,3
19 19 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 5569373 29,5 96,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0
20 114 РЕЗЕРВ 2733 Хабаровск 5200577 1578,0 0,0 88,5 11,3 0,2 0,0 0,0
21 21 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 4581737 7,5 0,0 28,8 48,9 3,1 19,2 15,7
22 20 МЕТЛАЙФ 3256 Москва 3836264 -10,5 71,8 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0
23 28 КОМПАНЬОН 3301 Самара 3632296 47,8 0,0 36,6 58,4 0,3 4,7 4,1
24 24 ЦЮРИХ 1083 Москва 3308360 -7,2 0,0 9,3 61,4 6,3 23,0 21,5
25 43 ЭРГО РУСЬ 177 Санкт-Петербург 2627289 93,7 0,0 2,6 75,4 14,1 7,9 7,6
26 26 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 2602890 2,8 0,0 18,8 41,1 1,9 38,3 37,3
27 47 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 2495825 98,9 0,0 6,8 70,5 2,5 20,2 18,4
28 25 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 2382724 -30,6 0,0 23,5 62,1 3,5 10,9 8,3
29 305 СОГЛАСИЕ-ВИТА 3511 Москва 2306437 22165,1 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
30 29 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
4079 Москва 2184831 -10,4 68,6 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0
31 30 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 2138794 -10,4 0,0 22,7 0,8 0,4 76,1 0,0
32 31 ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ 3099 Москва 2071078 -6,8 0,0 86,8 10,8 2,3 0,1 0,0
33 36 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 2031908 13,6 89,8 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
34 38 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1155 Екатеринбург 1892955 17,3 0,0 7,9 37,5 3,7 50,9 47,3
35 49 РСТК 1852 Химки 1877258 53,2 0,0 3,6 31,7 21,2 43,5 43,5
36 42 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 1834014 25,3 0,0 53,3 34,8 0,6 11,4 8,1
37 44 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 4179 Москва 1781069 32,3 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
38 187 ВИТА-СТРАХОВАНИЕ 3826 Сургут 1758701 1549,2 5,4 94,6 0,0 0,0 0,0 0,0
39 32 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
КАРДИФ
4104 Москва 1756923 -19,9 0,0 41,4 58,6 0,0 0,0 0,0
40 23 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1820 Москва 1752960 -56,2 0,0 13,2 51,7 3,8 31,2 29,0
41 64 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3947 Москва 1645615 109,5 0,0 9,6 63,7 24,1 2,6 2,0
42 37 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 Москва 1610554 -5,8 2,1 0,0 0,0 0,0 97,9 0,0
43 22 РУССКИЙ СТАНДАРТ
СТРАХОВАНИЕ
3748 Москва 1563278 -61,3 52,6 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0
44 33 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3991 Москва 1513740 -29,8 9,5 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0
45 48 РЕСПЕКТ-ПОЛИС 3492 Химки 1470377 18,5 0,0 8,2 57,9 33,9 0,0 0,0
46 51 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 2947 Москва 1442115 22,8 0,0 27,5 71,8 0,5 0,2 0,0
47 65 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 1380661 77,8 0,0 6,9 26,7 0,9 65,5 65,5
48 57 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 1368222 35,4 0,0 3,2 57,3 2,3 37,2 34,5
49 40 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3828 Москва 1359300 -8,2 93,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0
50 27 ХОУМ КРЕДИТ
СТРАХОВАНИЕ
3507 Москва 1298851 -48,2 0,0 74,0 23,4 2,5 0,0 0,0
51 15 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3609 Москва 1283905 -81,4 96,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
52 53 АСКО 2489 Набережные
Челны
1273712 16,1 0,0 22,7 20,7 0,6 56,0 54,5
53 67 КУПЕЧЕСКОЕ 2792 Омск 1248217 70,1 0,0 19,3 75,0 5,7 0,1 0,0
54 52 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1675 Санкт-Петербург 1246209 13,5 0,0 18,9 58,3 5,8 17,0 15,8
55 54 СО ПОМОЩЬ 3834 Санкт-Петербург 1244669 18,4 0,0 3,7 80,0 15,6 0,7 0,0
56 41 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
1826 Долгопрудный 1151898 -21,9 0,0 17,8 76,7 1,6 4,0 3,3
57 46 БИН СТРАХОВАНИЕ 3487 Москва 1139917 -12,2 0,0 27,6 53,2 3,3 15,9 13,2
58 103 ЭРГО ЖИЗНЬ 3879 Москва 1137997 203,8 14,2 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0
59 88 СПУТНИК 3541 Москва 1075745 139,4 0,0 10,8 76,9 12,3 0,0 0,0
60 50 ГЕФЕСТ 1641 Москва 1060624 -10,8 0,0 10,5 79,3 5,7 4,5 3,5
61 55 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 2496 Москва 1034042 0,3 0,0 36,2 54,8 7,0 1,9 1,1
62 87 ЯКОРЬ 1621 Москва 1032279 125,9 0,0 23,7 50,3 23,8 2,2 2,2
63 45 ОРАНТА 3028 Москва 997313 -24,3 0,0 26,5 52,2 1,4 19,8 18,7
64 56 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
3847 Москва 993693 -3,1 0,0 20,6 75,7 1,9 1,9 0,0
65 60 ПАРИ 915 Москва 993346 12,1 0,0 17,6 72,4 4,4 5,6 4,9
66 76 ГЕЛИОС 397 Москва 978101 68,9 0,0 33,2 47,8 1,7 17,3 16,6
67 58 МЕГАРУСС-Д 2877 Москва 975797 7,2 0,0 7,2 81,6 1,2 10,1 10,0
68 104 АРСЕНАЛЪ 3193 Москва 971265 159,7 0,0 14,0 27,4 58,6 0,0 0,0
69 66 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС
ГРУППА
3229 Воронеж 928482 25,3 0,0 2,1 86,3 2,4 9,2 4,4
70 127 БАСТИОН-ЛАЙН 3725 Видное 862941 250,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
71 61 ПАРИТЕТ-СК
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама: