О регистрации выпусков ценных бумаг
| Наименование эмитента | Вид ЦБ | Способ размещения | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Агропромышленный комплекс "Великое озеро" | АОИ | Закрытая подписка | 158915114 |
| ОАО "Высочайший" | АОИ | Закрытая подписка | 15820 |
| ЗАО "Колос" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 50000 |
| ЗАО "АрСиАй Синтез" | АОИ | Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров общества, реорганизован- ного путем такого выделения | 112887000 |
| ОАО "Кредитный дом "Сити Лайф Сервис" | АОИ | Закрытая подписка | 12000000 |
| ЗАО "Тонода" | АОИ | Закрытая подписка | 495712.5 |
| ЗАО "ОКС" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Спортивно Развлекательный Центр" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Мясная планета" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 1000000 |
| ЗАО "Соседи" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 16000000 |
| ЗАО "Страховая Компания "ДИАНА" | АОИ | Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью | 45000000 |
| ЗАО "Агора" | АОИ | Конвертация в акции акционерного общества акций присоединяемого к нему акционерного общества | 16500000 |
| ЗАО "Группа "Континент" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |




SIA.RU: Главное