О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО Клуб "ВЕСНА" | 43355-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО СПА-салон "ВЕСНА" | 43356-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Сервис-центр" | 43357-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО Кафе "ПРЕСТИЖ" | 43354-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО Фитнес-клуб "ВЕСНА" | 43360-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Иркутский деловой центр" | 43359-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "ТЕННИС-КОРТ -СЕРВИС" | 43358-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Научно- -исследовательский проектно-изыскательский институт Восток" | 43351-N | АОИ | 330000 |
| ЗАО "Байкальская транспортная система" | 43361-N | АОИ | 400000 |
| ЗАО "Ассоциация застройщиков города Иркутска" | 43363-N | АОИ | 30000000 |




SIA.RU: Главное