Самые прибыльные банки (на 1 октября 2012 года)
Таблица 3
|
Место |
Название банка |
Город |
Прибыль (тыс. руб.) |
Прибыль/ Активы (%) |
Прибыль/ Капитал (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 269289280 | 2,19 | 17,41 |
| 2 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 37800943 | 1,41 | 11,60 |
| 3 | ВТБ 24 | Москва | 26405606 | 1,94 | 18,30 |
| 4 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 18621570 | 1,75 | 12,68 |
| 5 | ЮНИКРЕДИТ-БАНК | Москва | 15077017 | 2,02 | 15,01 |
| 6 | ВТБ | С.-Петербург | 14040352 | 0,35 | 3,02 |
| 7 | ХКФ-БАНК | Москва | 11460095 | 4,93 | 32,55 |
| 8 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 11010465 | 1,87 | 13,97 |
| 9 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 10633688 | 2,06 | 15,96 |
| 10 | РОСБАНК | Москва | 9735216 | 1,54 | 11,95 |
| 11 | СИТИБАНК | Москва | 8597422 | 2,53 | 16,22 |
| 12 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 8280183 | 1,36 | 11,44 |
| 13 | НОМОС-БАНК | Москва | 5897889 | 1,12 | 7,46 |
| 14 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 5352586 | 2,14 | 13,95 |
| 15 | ОТП-БАНК | Москва | 4701264 | 3,51 | 20,22 |
| 16 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва | 4114384 | 1,49 | 12,07 |
| 17 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 4111655 | 2,19 | 20,08 |
| 18 | ИНГ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 3997899 | 2,49 | 14,47 |
| 19 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 3796592 | 0,29 | 2,28 |
| 20 | БНП ПАРИБА ВОСТОК | Москва | 3752351 | 17,01 | 81,79 |
| 21 | ТКС-БАНК | Москва | 3215952 | 5,30 | 42,76 |
| 22 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР |
Москва | 2915910 | 1,96 | 22,59 |
| 23 | РУСФИНАНС-БАНК | Самара | 2904782 | 2,83 | 12,52 |
| 24 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 2804580 | 2,53 | 18,77 |
| 25 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 2733908 | 2,75 | 19,36 |
| 26 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | Москва | 2719992 | 3,77 | 27,20 |
| 27 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 2669329 | 4,15 | 14,84 |
| 28 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
Ханты-Мансийс к |
2633746 | 1,09 | 9,09 |
| 29 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 2553371 | 2,08 | 17,61 |
| 30 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 2495195 | 1,11 | 8,79 |




SIA.RU: Главное