Новости

50 крупнейших банков России по объему остатков на расчетных счетах на 1 июля 2016 года

Место Название банка Город Расчетные счета (тыс. руб.) Расчетные счета/Обязательства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 4547168553 23,77
2 ВТБ С.-Петербург 1549517257 19,84
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 1535599719 34,16
4 АЛЬФА-БАНК Москва 584008274 34,21
5 ВТБ 24 Москва 538872731 20,29
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 331772520 51,76
7 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 330416992 14,03
8 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 262487009 23,59
9 СИТИБАНК Москва 261823226 68,48
10 РОССИЯ С.-Петербург 243983481 43,77
11 РОСБАНК Москва 173877460 29,48
12 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 159146365 15,43
13 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 143803081 8,54
14 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 117939880 10,58
15 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С.-Петербург 109118449 21,68
16 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 108839641 25,53
17 НОВИКОМБАНК Москва 102435383 54,43
18 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва 91311614 68,38
19 РОСЕВРОБАНК Москва 76680994 54,20
20 АК БАРС Казань 52895584 13,88
21 АВАНГАРД Москва 48323550 49,17
22 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 43305572 18,75
23 БИНБАНК Москва 42426529 6,14
24 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 42368135 21,51
25 БКС .  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Новосибирск 40983175 71,04
26 АБСОЛЮТ БАНК Москва 39904407 17,21
27 МДМ БАНК Москва 37778936 15,82
28 СВЯЗЬ-БАНК Москва 34809908 11,44
29 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 34371324 13,30
30 НОРДЕА БАНК Москва 33686874 11,95
31 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 33256830 26,29
32 МТС-БАНК Москва 32663782 26,47
33 БАНК ЗЕНИТ Москва 31444189 13,01
34 АВЕРС Казань 29617852 28,35
35 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Симферополь 29065200 55,06
36 ХКФ БАНК Москва 28386032 15,72
37 ДОЙЧЕ БАНК Москва 28323444 39,81
38 ОТП БАНК Москва 22967158 26,32
39 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 22068704 10,58
40 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ С.-Петербург 21169261 51,70
41 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 20322006 44,62
42 ЮГРА Мегион 19077788 8,27
43 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 19039912 6,28
44 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 18333334 5,96
45 ГЛОБЭКС Москва 18324243 10,24
46 СОЮЗ Москва 17931300 26,54
47 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 17221110 9,34
48 ПЕРЕСВЕТ Москва 17076868 10,06
49 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 16516359 14,56
50 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ С.-Петербург 15226821 64,87

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Рейтинг банков на 1 июля 2016 года ":
Все материалы сюжета (8)