Крона-Банк
Полное наименование банка: | Общество с ограниченной ответственностью "Крона-Банк" | |
Лицензия ЦБ РФ: | N 2499 от 24.08.2018г. | |
Вебсайт: | http://www.krona-bank.ru/ | |
Телефоны: | приемная: (3952)25-25-05; валютный отдел: (3952)50-00-75; отдел кредитования: (3952)25-22-16 ; отдел вкладов: (3952)50-00-75 | |
Адрес: | Иркутск, Дзержинского, д. 29 |
Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты |
Кредиты Крона-Банк
Название | Цель | Ставка, % |
Автокредит | ||
Автокредит | На приобретение нового или подержанного (не более 5 лет) транспортного средства отечественного или иностранного производства | от 22.00% в рублях |
Ипотека | ||
Ипотечный кредит на индивидуальное строительство | На индивидуальное строительство | от 24.00% в рублях |
Ипотечный | На приобретение и строительство объектов недвижимости под залог приобретаемой/ строящейся недвижимости | от 21.00% в рублях |
Потребительский | ||
Пенсионный | На любые потребительские цели | от 23.00% в рублях |
Овердрафт | На неотложные нужды | от 19.00% в рублях |
Стандарт | На любые цели | от 22.50% в рублях |
Доверительный | На любые цели | от 24.00% в рублях |
Топ-менеджер | Топ-менеджерам, получающим заработную плату через Крона-Банк, и/или предприятий бюджетной сферы, государственной службы на любые потребительские цели | от 14.50% в рублях |
Кредит для бизнеса | ||
Кредиты для юр.лиц и ИП | На пополнение оборотных средств, оплата работ, услуг; приобретение оборудования, транспорта и других основных средств; строительство, реконструкция и приобретение недвижимости и др. | индивидуально |
наверх |
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты