Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (26.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.4678 | 77.50 (+0.29) | 77.70 (0.00) | 26/02 09:00 |
| Евро | 90.3211 | 92.20 (+1.40) | 92.49 (+0.59) | 26/02 09:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.1870 | 113.20 (0.00) | 113.50 (0.00) | 26/02 09:02 |
| Валюта | ЦБ (26.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.4678 | 77.00 (+0.20) | 77.40 (0.00) | 26/02 09:01 |
| Евро | 90.3211 | 92.20 (+2.10) | 92.60 (+0.70) | 26/02 09:01 |
| 10 Китайских юаней | 111.1870 | 112.10 (+0.60) | 115.60 (+2.00) | 26/02 09:02 |
| Валюта | ЦБ (26.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.4678 | 76.15 (-0.35) | 79.15 (+0.55) | 26/02 00:00 |
| Евро | 90.3211 | 89.70 (-0.30) | 92.70 (+0.30) | 26/02 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.1870 | 113.20 (0.00) | 116.40 (+0.60) | 26/02 00:00 |
| Валюта | ЦБ (26.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.4678 | 76.45 (-0.05) | 80.65 (+0.65) | 26/02 07:00 |
| Евро | 90.3211 | 90.75 (+0.75) | 93.70 (+0.70) | 26/02 07:00 |
| 10 Китайских юаней | 111.1870 | 112.50 (+1.50) | 118.00 (+2.20) | 26/02 07:00 |
| Валюта | ЦБ (26.02) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.4678 | 77.00 (+0.40) | 78.40 (+0.55) | 26/02 08:12 |
| Евро | 90.3211 | 92.20 (+2.10) | 92.60 (+0.70) | 26/02 08:12 |
| 10 Китайских юаней | 111.1870 | 113.00 (+2.00) | 115.60 (+2.00) | 26/02 09:02 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $68 347.40 | +6.45% | $1 366 596 | 26/02 09:01 |
| Ethereum | $2 062.74 | +11.41% | $248 956 | 26/02 09:01 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 52.49 | 24/02 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 69.34 | 24/02 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 52.49 | 24/02 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 24/02 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.50 | 0.50 | 0.50 | 24/02 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 24/02 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 24/02 |
| Пенсионный | 15.50 | - | - | 24/02 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 18/02 |
| Детский | 15.50 | - | - | 16/02 |
Дом за городом или квартира в ЖК? Ольга Иванова – о том, почему растет спрос на готовую загородную недвижимость
«Мы продаем не рендер, не мечту о загородной жизни, не проект того, что появится через 2-3-5 лет. Мы предлагаем готовый дом в готовой, завершенной среде», – говорит Ольга Иванова, генеральный директор «Олива Девелопмент», о новом поселке «Камертон», расположенном на 15 км Байкальского тракта. О том, какие риски снимает с покупателя такой подход, при каких условиях загородный дом становится достойной альтернативой квартиры в ЖК бизнес-класса и как опыт городского девелопмента помогает создавать новый формат поселков, она рассказала нашему изданию.
«Работа идет – это главное». Николай Кузаков, «Горстрой», – о вызовах рынка, новых трендах и флагманских проектах компании
«Пусть о наших итогах свидетельствуют дела. Работа идет, это главное», – так говорит о результатах 2025 года генеральный директор компании «Горстрой» Николай Кузаков. В минувшем году девелопер продолжил формировать банк земли, работать над проектами в Иркутской области и за ее пределами, возводить флагманские проекты «RIVERANG»* и «Звёзды». Что позволяет компании сохранять стабильность? Почему в погоне за красивой картинкой нельзя забывать о качестве продукта? Чего ждут покупатели от современных новостроек? С какими вызовами столкнутся девелоперы в 2026-м? О ситуации на рынке, приоритетах, планах и главных принципах «Горстроя» – в нашем интервью.
«Едальня» Иркутск: где вкусно и полезно питаться ежедневно?
Концепция «Еда на каждый день» стала основной идеей ресторана "Едальня". Об этом нашему изданию рассказали его основатели Екатерина и Дмитрий Щурик.
Все новости




Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря