Новости
22
января |
ФОК в селе Урик Иркутского района поставлен на кадастровый учет |
22
января |
ВТБ в Иркутской области выдал 1,2 млрд рублей по ипотеке с господдержкой |
22
января |
|
22
января |
|
Индикаторы
Валюта | ЦБ (22.01) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 73.3694 | 73.95 (+0.50) | 74.08 (+0.63) | 22/01 10:21 |
Евро | 88.9677 | 89.95 (+0.67) | 90.19 (+1.07) | 22/01 10:11 |
10 Китайских юаней | 113.4960 | 114.30 (+0.90) | 114.50 (+0.80) | 22/01 10:24 |
Валюта | ЦБ (22.01) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 73.3694 | 73.85 (+0.48) | 74.11 (+0.66) | 22/01 10:00 |
Евро | 88.9677 | 89.85 (+0.85) | 90.19 (+1.07) | 22/01 10:00 |
10 Китайских юаней | 113.4960 | 114.10 (+1.00) | 114.80 (+0.90) | 22/01 09:48 |
Валюта | ЦБ (22.01) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 73.3694 | 73.85 (+0.75) | 74.25 (+0.32) | 22/01 10:00 |
Евро | 88.9677 | 89.85 (+0.85) | 90.36 (+0.85) | 22/01 10:00 |
10 Китайских юаней | 113.4960 | 114.10 (+1.00) | 114.90 (-0.20) | 22/01 09:20 |
Валюта | ЦБ (22.01) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 73.3694 | 73.85 (+0.95) | 74.25 (+0.32) | 22/01 10:00 |
Евро | 88.9677 | 89.85 (+1.25) | 90.36 (+0.85) | 22/01 10:00 |
10 Китайских юаней | 113.4960 | 114.10 (+1.00) | 114.90 (-0.20) | 22/01 09:20 |
Валюта | ЦБ (22.01) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 73.3694 | 73.85 (+0.55) | 74.30 (+0.61) | 22/01 10:00 |
Евро | 88.9677 | 89.85 (+0.85) | 90.40 (+1.06) | 22/01 10:00 |
10 Китайских юаней | 113.4960 | 114.10 (+1.00) | 114.90 (-0.20) | 22/01 09:20 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $30 397.10 | -13.17% | $565 597 | 22/01 10:23 |
Ethereum | $1 138.91 | -15.91% | $130 236 | 22/01 10:23 |

22
января |
|
22
января |
|
22
января |
|
22
января |
|
22
января |
|
22
января |
|
21
января |
Власти прокомментировали ситуацию с отравлением детей в детском саду Вихоревки |
21
января |
В Иркутске суд рассмотрел более 60 дел о порче памятников культуры |
21
января |
В Нижнеудинске сносят дома, пострадавшие во время наводнения |
21
января |
Банк «Открытие» профинансирует «Евроинвест Девелопмент» на 8 млрд рублей |
21
января |
ВТБ: российский рынок привлечения в 2020 г. вырос на 1 трлн рублей |
21
января |
|
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 0.10 | 12.50 | 21/01 |
Потребительский | руб. | 3.00 | 31.60 | 21/01 |
Автокредит | руб. | 7.50 | 22.30 | 21/01 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 0.01 | 21.00 | 20/01 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 5.30 | 0.40 | 0.10 | 21/01 |
Стандартный, 6 мес. | 5.30 | 0.95 | 0.15 | 21/01 |
Стандартный, 12 мес. | 6.30 | 1.60 | 0.25 | 21/01 |
Пенсионный | 5.70 | 0.50 | 0.10 | 21/01 |
Инвестиционный | 6.70 | 1.40 | - | 21/01 |
Детский | 4.00 | 0.01 | 0.01 | 21/01 |
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии

Три «Э» современного дома. Как изменились представления людей об идеальном жилье

Бизнес в Иркутской области начал принимать оплату через приложение ВТБ Бизнес QR

21
января |
Курсы для первоклассников откроют в новой школе микрорайона Луговое Иркутского района |
21
января |
Массовое отравление произошло в детском саду Вихоревки – СМИ |
21
января |
У Судебно-экспертной палаты в Иркутской области сменился руководитель |
21
января |
Число открытых в Иркутской области ледовых переправ увеличилось до 39 |
21
января |
Усть-Кутский район оказался в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе |
21
января |
В 2020 году в Иркутской области выдали на 26% меньше кредитных карт |
21
января |
|
21
января |
|
21
января |
|
21
января |
|
21
января |
|
Комментарии
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января
января