Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (11.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9724 | 75.15 (-1.85) | 81.15 (+1.65) | 12/04 00:00 |
| Евро | 90.0120 | 89.00 (-1.50) | 94.50 (+2.50) | 12/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 112.5210 | 107.50 (-7.00) | 127.50 (+10.50) | 12/04 00:00 |
| Валюта | ЦБ (11.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9724 | 75.15 (-2.75) | 81.15 (+2.10) | 12/04 00:00 |
| Евро | 90.0120 | 89.00 (-1.60) | 94.50 (+2.40) | 12/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 112.5210 | 112.50 (-0.50) | 116.00 (0.00) | 11/04 00:02 |
| Валюта | ЦБ (11.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9724 | 76.00 (-1.60) | 81.00 (+1.40) | 11/04 11:00 |
| Евро | 90.0120 | 88.00 (-3.20) | 94.00 (+1.00) | 11/04 11:00 |
| 10 Китайских юаней | 112.5210 | 112.50 (-0.70) | 117.50 (+2.20) | 11/04 11:00 |
| Валюта | ЦБ (11.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9724 | 75.15 (-0.85) | 81.15 (+0.15) | 11/04 00:00 |
| Евро | 90.0120 | 89.00 (0.00) | 94.50 (+0.50) | 11/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 112.5210 | 107.50 (-4.00) | 127.50 (+10.00) | 11/04 00:00 |
| Валюта | ЦБ (11.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.9724 | 75.15 (0.00) | 81.15 (0.00) | 12/04 00:00 |
| Евро | 90.0120 | 89.00 (0.00) | 94.50 (0.00) | 12/04 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 112.5210 | 107.50 (0.00) | 127.50 (0.00) | 12/04 00:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $71 614.10 | -1.65% | $1 433 337 | 12/04 17:18 |
| Ethereum | $2 215.07 | -1.39% | $267 339 | 12/04 17:18 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 10/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 10/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 10/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 10/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 10/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 10/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 10/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 10/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 10/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 30/03 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу
«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.
5 страхов, в которые пора перестать верить. Развенчиваем стереотипы о пригороде на примере клубного поселка «Камертон»
Дорого, хлопотно, далеко от цивилизации – так обычно звучат причины, из-за которых городские жители опасаются менять привычную жизнь в каменных джунглях на пригород. Между тем, все это уже давно не имеет отношения к современному загородному жилью, которое возводится надежным застройщиком и обслуживается профессиональной управляющей компанией. Какие стереотипы о жизни в частном доме можно оставить в прошлом, рассказывает генеральный директор компании «Олива Девелопмент», автор проекта реновации поселка «Камертон» и загородный житель со стажем Ольга Иванова.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
марта
марта
марта
марта