Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (20.06) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 78.4839 | 80.90 (+0.35) | 80.60 (-0.10) | 20/06 12:11 |
Евро | 89.8380 | 90.50 (-1.50) | 92.05 (+0.10) | 20/06 11:38 |
10 Китайских юаней | 108.6050 | 112.90 (-0.20) | 113.90 (-0.10) | 20/06 12:11 |
Валюта | ЦБ (20.06) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 78.4839 | 79.20 (0.00) | 81.39 (+0.29) | 20/06 11:31 |
Евро | 89.8380 | 90.20 (-0.30) | 92.30 (-0.40) | 20/06 11:31 |
10 Китайских юаней | 108.6050 | 112.00 (-0.50) | 113.90 (-0.90) | 20/06 10:21 |
Валюта | ЦБ (20.06) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 78.4839 | 79.00 (0.00) | 80.60 (-0.20) | 20/06 09:54 |
Евро | 89.8380 | 89.50 (-0.80) | 92.10 (0.00) | 20/06 09:54 |
10 Китайских юаней | 108.6050 | 109.00 (0.00) | 114.00 (0.00) | 20/06 09:54 |
Валюта | ЦБ (20.06) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 78.4839 | 78.75 (+0.60) | 80.35 (-0.75) | 20/06 09:07 |
Евро | 89.8380 | 90.15 (+1.15) | 92.75 (-0.70) | 20/06 09:07 |
10 Китайских юаней | 108.6050 | 108.50 (+1.00) | 114.50 (-0.50) | 20/06 09:01 |
Валюта | ЦБ (20.06) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 78.4839 | 79.10 (0.00) | 81.39 (0.00) | 20/06 11:31 |
Евро | 89.8380 | 90.20 (-0.30) | 92.30 (-0.40) | 20/06 11:31 |
10 Китайских юаней | 108.6050 | 112.00 (-0.50) | 113.90 (-0.90) | 20/06 10:21 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $104 491.00 | -0.36% | $2 077 397 | 20/06 12:32 |
Ethereum | $2 509.95 | -0.27% | $303 002 | 20/06 12:33 |
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 1.90 | 44.80 | 19/06 |
Потребительский | руб. | 3.25 | 99.92 | 19/06 |
Автокредит | руб. | 18.80 | 46.99 | 19/06 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 19.00 | 39.21 | 18/06 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 25.00 | 1.50 | 1.50 | 19/06 |
Стандартный, 6 мес. | 23.00 | 1.70 | 1.70 | 19/06 |
Стандартный, 12 мес. | 23.00 | 2.00 | 2.00 | 19/06 |
Пенсионный | 22.50 | - | - | 18/06 |
Инвестиционный | 25.00 | - | - | 18/06 |
Детский | 21.00 | - | - | 05/06 |
«Меняем мир к лучшему». Команда «ВостСибСтрой» запускает два новых проекта

«Ждать у моря погоды не собираемся» – с таким оптимистичным настроем команда «ВостСибСтрой» вошла в 2025 год. Сказано – сделано. Несмотря на продолжающуюся турбулентность в экономике, девелопер следует своей стратегии. Сегодня компания выводит на рынок сразу два новых масштабных проекта – концепт-отель «Эндемик» в центре Иркутска, доступный для частных инвестиций, и пригородный микрорайон «Ново-Ямской» в формате «Село 2.0» в Пивоварихе. Газета Дело узнала подробности.
Девелопмент, туризм и инвестиции. Денис Денисенко – об особенностях нового концепт-отеля «Эндемик»

Возможность вложиться в перспективный гостиничный бизнес на доступных условиях появилась у иркутян и инвесторов из других городов. В самом центре Иркутска, в районе улиц Халтурина и Рабочей, компания «ВостСибСтрой» возводит четырехзвездочный концепт-отель с ярким названием «Эндемик». Какие перспективы девелопер видит в туристической отрасли? Что готов предложить инвесторам? Как стать совладельцем необычной гостиницы? И в чем заключается «эндемичность» нового проекта? Руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой» Денис Денисенко ответил на вопросы Газеты Дело.
«Сытый Бабр» – бренд федерального масштаба

Как гастрофестиваль, созданный «Авророй», привлекает туристов в регион и развивает локальную гастрономию
Все новости
Комментарии
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
июня
мая
мая
апреля