Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (14.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.1516 | 83.80 (+0.30) | 84.70 (+1.95) | 14/11 07:02 |
| Евро | 91.0322 | 92.90 (-0.10) | 93.30 (+0.10) | 14/11 07:02 |
| 10 Китайских юаней | 123.1490 | 125.50 (0.00) | 127.50 (+2.00) | 14/11 07:52 |
| Валюта | ЦБ (14.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.1516 | 82.75 (-0.05) | 84.85 (+1.75) | 14/11 00:01 |
| Евро | 91.0322 | 92.90 (0.00) | 94.15 (+0.89) | 14/11 00:01 |
| 10 Китайских юаней | 123.1490 | 124.50 (-0.50) | 133.50 (+5.90) | 14/11 00:01 |
| Валюта | ЦБ (14.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.1516 | 82.75 (-0.49) | 85.25 (+0.29) | 14/11 00:00 |
| Евро | 91.0322 | 92.90 (-0.10) | 95.40 (+0.78) | 14/11 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 123.1490 | 124.50 (-0.80) | 133.50 (+7.70) | 14/11 00:00 |
| Валюта | ЦБ (14.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.1516 | 82.75 (-0.25) | 84.85 (+0.26) | 14/11 00:00 |
| Евро | 91.0322 | 92.90 (-0.10) | 94.15 (+0.46) | 14/11 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 123.1490 | 124.50 (0.00) | 133.00 (+5.20) | 14/11 00:00 |
| Валюта | ЦБ (14.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.1516 | 82.75 (0.00) | 84.85 (0.00) | 14/11 00:00 |
| Евро | 91.0322 | 92.90 (0.00) | 94.15 (0.00) | 14/11 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 123.1490 | 124.50 (0.00) | 133.00 (0.00) | 14/11 00:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $68 243.60 | -4.35% | $1 372 489 | 14/11 07:59 |
| Ethereum | $1 927.46 | -4.44% | $235 566 | 14/11 07:59 |
|
13
ноября |
Заключены под стражу начальник морга и руководитель ритуального агентства в Иркутске |
|
13
ноября |
Минпромторг закрывает лазейки для дешевого ввоза автомобилей |
|
13
ноября |
Зампред правительства Иркутской области Южаков решил уйти на СВО |
|
13
ноября |
|
|
13
ноября |
|
|
13
ноября |
|
|
13
ноября |
|
|
13
ноября |
Альфа-Банк запускает Альфа-Селлер — единую платформу для онлайн-бизнеса |
|
13
ноября |
|
|
13
ноября |
|
|
13
ноября |
Альфа-Банк запустил доставку продуктов в мобильном приложении банка |
|
13
ноября |
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев по РСБУ составила 14,5 млрд рублей |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 2.00 | 53.99 | 09/11 |
| Потребительский | руб. | 15.00 | 69.34 | 09/11 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 09/11 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 15.75 | 09/11 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 09/11 |
| Стандартный, 6 мес. | 20.00 | 0.70 | 0.70 | 09/11 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 09/11 |
| Пенсионный | 14.20 | - | - | 09/11 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 09/11 |
| Детский | 18.17 | - | - | 09/11 |
На что способен сильный бренд? Илья Марков, «Марков Брендинг», – о том, почему даже в кризис компаниям важно думать о позиционировании
По данным исследования McKinsey & Company, в 2026 году бренд становится ключевым активом для компаний, помогая снизить когнитивную нагрузку на потребителя среди информационного шума. На что в действительности способен сильный бренд? Почему для успеха уже недостаточно просто хорошего продукта? Когда бизнесу пора задумываться о ребрендинге? И может ли в этом помочь ИИ? Об этом и многом другом мы поговорили с Ильёй Марковым, креативным директором компании «Марков Брендинг».
«Для нас это возможность создать по-настоящему современное пространство для жизни»
«Успех КРТ строится на тщательной проработке проекта на старте»
Все новости










Комментарии
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября