Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (26.05) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 56.2996 | 69.00 (+3.70) | 67.00 (0.00) | 26/05 18:03 |
Евро | 57.9210 | 71.80 (+5.40) | 71.00 (+4.00) | 26/05 18:03 |
10 Китайских юаней | 85.9020 | 89.09 (+3.09) | 98.00 (+7.00) | 26/05 17:55 |
Валюта | ЦБ (26.05) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 56.2996 | 69.00 (+3.70) | 67.00 (-0.20) | 26/05 18:03 |
Евро | 57.9210 | 71.80 (+5.40) | 73.00 (+1.50) | 26/05 18:03 |
10 Китайских юаней | 85.9020 | 89.09 (+6.38) | 112.36 (+21.36) | 26/05 17:43 |
Валюта | ЦБ (26.05) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 56.2996 | 69.00 (+3.70) | 76.00 (0.00) | 26/05 18:03 |
Евро | 57.9210 | 71.80 (+5.40) | 84.00 (+6.00) | 26/05 18:03 |
10 Китайских юаней | 85.9020 | 89.09 (+6.38) | 112.36 (+8.02) | 26/05 09:40 |
Валюта | ЦБ (26.05) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 56.2996 | 69.00 (+12.04) | 76.00 (0.00) | 26/05 17:55 |
Евро | 57.9210 | 71.50 (+12.63) | 84.00 (+6.00) | 26/05 17:55 |
10 Китайских юаней | 85.9020 | 89.09 (+6.38) | 112.36 (+8.02) | 26/05 09:40 |
Валюта | ЦБ (26.05) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 56.2996 | 69.00 (+3.70) | 67.00 (-0.20) | 26/05 18:03 |
Евро | 57.9210 | 71.80 (+5.40) | 73.00 (+1.50) | 26/05 18:03 |
10 Китайских юаней | 85.9020 | 89.09 (+6.38) | 112.36 (+8.02) | 26/05 17:43 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $29 187.60 | -2.13% | $556 016 | 26/05 18:09 |
Ethereum | $1 839.93 | -6.91% | $222 499 | 26/05 18:08 |

26
мая |
|
26
мая |
|
26
мая |
|
26
мая |
|
26
мая |
|
26
мая |
|
26
мая |
Россельхозбанк принимает заявки на ипотеку с господдержкой по ставке от 0,1% |
26
мая |
Средний размер лимитов по кредитным картам немного увеличился, и составил 69,8 тыс. рублей в апреле |
26
мая |
Примсоцбанк принимает заявки на кредиты для реализации госконтрактов |
26
мая |
|
26
мая |
|
26
мая |
Детей погибших военных предложили наделить приоритетом при наборе в колледжи |
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 0.01 | 0.10 | 25/05 |
Потребительский | руб. | 3.00 | 34.49 | 25/05 |
Автокредит | руб. | 9.90 | 27.90 | 25/05 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 2.25 | 0.00 | 25/05 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 15.19 | 2.00 | 2.00 | 25/05 |
Стандартный, 6 мес. | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 25/05 |
Стандартный, 12 мес. | 15.00 | 3.00 | 1.62 | 25/05 |
Пенсионный | 13.00 | 0.10 | 0.10 | 25/05 |
Инвестиционный | 9.90 | - | - | 23/05 |
Детский | 14.00 | 0.01 | 0.01 | 23/05 |
Эпоха перемен

Бизнес опять живет в новых условиях. Ограничения, санкции, разрывы логистических цепочек – многие говорят об очередном кризисе. Однако первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников убежден: новая реальность создает и новые возможности, а институты поддержки предпринимателей уже сейчас готовы предложить компаниям свою помощь в освоении новых рынков и направлений. При этом он считает, что малый бизнес сейчас в более выигрышном положении, чем крупный. Об импортозамещении, экспортном потенциале Иркутской области и развитии регионального туризма Газете Дело рассказали Руслан Ситников и Диляра Окладникова, руководитель центра «Мой бизнес».
Холодная голова и трезвый расчет. Эксперты ПСБ Private Banking – о секретах успешного инвестирования

В период турбулентности важно сохранять спокойствие и холодную голову, убеждены директор ПСБ в Иркутске Александр Логунов и руководитель направления Private Banking в регионе Анна Лапенко. Как ведут себя клиенты в сегменте Private Banking? Почему умеренный консерватизм оказался оправданной стратегией? Какие инструменты помогают не только сохранять, но и приумножать капитал в периоды волатильности? Об этом – в нашем интервью.
Новый формат комфорта. Как современные перголы и маркизы помогают сделать отдых в Сибири качественнее

Современный мир – динамичный, быстро меняющийся – диктует свои условия во всех сферах нашей жизни, в том числе, в строительной отрасли, архитектуре. В частности, последние десятилетия активно развивается тренд на создание различных мобильных и трансформируемых объектов. Это «умные» веранды, беседки, перголы с эксплуатируемыми кровлями и боковыми поверхностями. Передовые технологии в Сибири активно внедряет ГК Prostor Group.
Все новости
Комментарии
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая