Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (13.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.9803 | 83.90 (0.00) | 82.95 (0.00) | 13/11 07:12 |
| Евро | 92.3322 | 93.40 (0.00) | 93.60 (-0.20) | 13/11 07:12 |
| 10 Китайских юаней | 124.0090 | 126.00 (0.00) | 126.40 (+0.10) | 13/11 07:40 |
| Валюта | ЦБ (13.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.9803 | 82.95 (0.00) | 83.10 (0.00) | 13/11 06:31 |
| Евро | 92.3322 | 93.40 (0.00) | 93.70 (-0.60) | 13/11 06:31 |
| 10 Китайских юаней | 124.0090 | 126.00 (0.00) | 128.00 (0.00) | 13/11 00:02 |
| Валюта | ЦБ (13.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.9803 | 83.64 (0.00) | 85.45 (+0.61) | 13/11 00:00 |
| Евро | 92.3322 | 93.40 (0.00) | 95.22 (+0.73) | 13/11 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 124.0090 | 126.00 (0.00) | 127.00 (0.00) | 13/11 07:00 |
| Валюта | ЦБ (13.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.9803 | 82.95 (-0.05) | 84.60 (-0.24) | 13/11 06:30 |
| Евро | 92.3322 | 93.40 (0.00) | 93.70 (-0.79) | 13/11 06:30 |
| 10 Китайских юаней | 124.0090 | 126.00 (0.00) | 127.90 (-1.10) | 13/11 07:40 |
| Валюта | ЦБ (13.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 82.9803 | 82.95 (0.00) | 84.60 (-0.85) | 13/11 06:30 |
| Евро | 92.3322 | 93.40 (0.00) | 93.70 (-1.60) | 13/11 06:30 |
| 10 Китайских юаней | 124.0090 | 126.00 (0.00) | 127.90 (-6.10) | 13/11 07:40 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $71 263.20 | -3.50% | $1 433 192 | 13/11 07:49 |
| Ethereum | $2 015.40 | -1.73% | $246 307 | 13/11 07:49 |
|
12
ноября |
Главу ритуального агентства и начальник морга задержали в Иркутске за коррупцию |
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
Свыше 500 домов в Братске перевели с угольного отопления на газ |
|
12
ноября |
Новый ЖК построят в границах улиц Мухиной, Аносова и Якоби в Иркутске |
|
12
ноября |
532 улыбки в минуту: биометрическая оплата догоняет по популярности «Вжух» |
|
12
ноября |
Иркутский проект «ТОЧКА» представили на конференции в Салехарде |
|
12
ноября |
«Пилар» увеличил количество клиентских размещений на Дальнем Востоке на 52% |
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 2.00 | 53.99 | 09/11 |
| Потребительский | руб. | 15.00 | 69.34 | 09/11 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 09/11 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 15.75 | 09/11 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 09/11 |
| Стандартный, 6 мес. | 20.00 | 0.70 | 0.70 | 09/11 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 09/11 |
| Пенсионный | 14.20 | - | - | 09/11 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 09/11 |
| Детский | 18.17 | - | - | 09/11 |
На что способен сильный бренд? Илья Марков, «Марков Брендинг», – о том, почему даже в кризис компаниям важно думать о позиционировании
Когда бизнесу стоит посмотреть на свои цифры со стороны
Откуда у предпринимателя может неожиданно появиться налоговая задолженность
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
Откуда у предпринимателя может неожиданно появиться налоговая задолженность |
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
Что нужно сделать в компании до автоматизации финансовой аналитики |
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
«Байкальские Соколы» уверенно обыграли кировскую «Родину» со счётом 8:3 |
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
|
|
12
ноября |
В Иркутске ремонтируют проезд к ЖК для переселения из ветхого жилья на улице Ярославского |
|
12
ноября |
«Эквайринг за 27 рублей»: акцию для предпринимателей запустил банк ПСБ |










Комментарии
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября