Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (12.09) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 84.2569 | 85.00 (+0.30) | 85.20 (-1.40) | 14/09 22:00 |
| Евро | 97.8728 | 99.26 (+0.76) | 99.80 (-0.70) | 14/09 22:02 |
| 10 Китайских юаней | 125.5190 | 128.00 (+4.00) | 128.30 (-4.70) | 14/09 22:22 |
| Валюта | ЦБ (12.09) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 84.2569 | 84.70 (+2.70) | 85.40 (-1.60) | 14/09 22:10 |
| Евро | 97.8728 | 98.65 (+2.15) | 100.45 (-0.55) | 14/09 22:10 |
| 10 Китайских юаней | 125.5190 | 127.50 (-0.50) | 133.00 (-4.00) | 14/09 22:22 |
| Валюта | ЦБ (12.09) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 84.2569 | 84.90 (+0.50) | 85.50 (-1.40) | 14/09 21:40 |
| Евро | 97.8728 | 99.26 (+0.01) | 99.80 (-1.95) | 14/09 21:40 |
| 10 Китайских юаней | 125.5190 | 127.50 (-0.50) | 128.30 (-8.70) | 14/09 22:00 |
| Валюта | ЦБ (12.09) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 84.2569 | 84.41 (+0.01) | 85.50 (-1.40) | 14/09 21:40 |
| Евро | 97.8728 | 99.26 (+0.01) | 100.45 (-0.55) | 14/09 21:40 |
| 10 Китайских юаней | 125.5190 | 128.00 (0.00) | 128.30 (-4.70) | 14/09 18:00 |
| Валюта | ЦБ (12.09) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 84.2569 | 83.50 (+1.50) | 85.50 (-1.50) | 14/09 21:40 |
| Евро | 97.8728 | 98.65 (+2.15) | 100.45 (-0.55) | 14/09 21:40 |
| 10 Китайских юаней | 125.5190 | 128.00 (+8.00) | 130.50 (-2.50) | 14/09 18:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $78 620.00 | +1.99% | $1 579 025 | 14/09 22:33 |
| Ethereum | $2 509.64 | +0.84% | $306 294 | 14/09 22:34 |
|
14
сентября |
Трудовые мигранты совершили более 1 млн онлайн-покупок на 1,2 млрд рублей |
|
14
сентября |
Первый в Приангарье: как выглядит новый мурал с БАМом и Ковыктой на доме в Иркутске |
|
14
сентября |
Государство продаёт землю под турбазу у Иркутского водохранилища за 46,9 млн рублей |
|
14
сентября |
Нефтегазовый сектор тянет российский фондовый рынок вверх на фоне нового скачка цен на нефть |
|
14
сентября |
Александр Ведяхин: страны БРИКС могли бы создать платформу ИИ-суверенитета |
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
ИНК завершает фасадные работы в новом микрорайоне в Усть-Куте |
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
Банк Уралсиб стал участником фестиваля «Вместе ярче» в Новокузнецке |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 10/09 |
| Потребительский | руб. | 12.00 | 69.34 | 10/09 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 10/09 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 29.50 | 10/09 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 10/09 |
| Стандартный, 6 мес. | 20.00 | 0.70 | 0.70 | 10/09 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 10/09 |
| Пенсионный | 14.20 | - | - | 04/09 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 10/09 |
| Детский | 14.00 | - | - | 25/08 |
«Только солнце греет само по себе». Олег Причко, БЭК, – о взаимосвязи тарифов и надежности, отопительном сезоне и новой генерации
Бизнес без иллюзий. 7 предпринимателей о том, как строить устойчивый бизнес
Эксперты выявили лидера по качеству мобильной связи в Иркутской области и туристических локациях на Байкале
«Только солнце греет само по себе». Олег Причко, БЭК, – о взаимосвязи тарифов и надежности, отопительном сезоне и новой генерации
Бизнес без иллюзий. 7 предпринимателей о том, как строить устойчивый бизнес
Эксперты выявили лидера по качеству мобильной связи в Иркутской области и туристических локациях на Байкале
|
14
сентября |
Минэнерго скорректирует программу модернизации ТЭС в пользу Сибири и Дальнего Востока |
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
Иркутская область заняла 69-е место по уровню безработицы среди регионов РФ |
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
Масштабная экологическая акция «360» объединила свыше 3000 волонтёров в разных регионах России |
|
14
сентября |
Выдачи кредитных карт в августе достигли максимума с начала 2025 года |
|
14
сентября |
|
|
14
сентября |
АЗС массово снизили цены на топливо в Иркутске: обзор на 14 сентября |










Комментарии
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября