Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (20.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 84.8379 | 85.00 (0.00) | 85.00 (0.00) | 20/03 00:02 |
| Евро | 96.9155 | 96.50 (0.00) | 96.85 (0.00) | 20/03 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 123.8240 | 125.80 (0.00) | 125.70 (0.00) | 20/03 00:02 |
| Валюта | ЦБ (20.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 84.8379 | 84.00 (0.00) | 85.00 (0.00) | 20/03 00:02 |
| Евро | 96.9155 | 95.60 (0.00) | 97.40 (0.00) | 20/03 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 123.8240 | 124.00 (0.00) | 125.70 (0.00) | 20/03 00:02 |
| Валюта | ЦБ (20.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 84.8379 | 85.00 (0.00) | 88.00 (+3.00) | 20/03 00:00 |
| Евро | 96.9155 | 96.00 (0.00) | 99.00 (+2.00) | 20/03 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 123.8240 | 125.30 (0.00) | 128.30 (+2.30) | 20/03 00:00 |
| Валюта | ЦБ (20.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 84.8379 | 82.30 (-1.20) | 89.80 (+4.80) | 20/03 00:00 |
| Евро | 96.9155 | 95.60 (0.00) | 100.60 (+3.60) | 20/03 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 123.8240 | 115.00 (-8.20) | 140.00 (+14.00) | 20/03 00:00 |
| Валюта | ЦБ (20.03) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 84.8379 | 82.80 (0.00) | 85.00 (0.00) | 20/03 00:02 |
| Евро | 96.9155 | 95.60 (0.00) | 97.40 (0.00) | 20/03 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 123.8240 | 121.00 (0.00) | 125.70 (0.00) | 20/03 00:02 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $69 702.00 | -2.34% | $1 394 252 | 20/03 02:53 |
| Ethereum | $2 118.30 | -3.25% | $255 661 | 20/03 02:53 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 52.49 | 19/03 |
| Потребительский | руб. | 9.50 | 69.34 | 19/03 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 52.49 | 19/03 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 19/03 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.20 | 0.50 | 0.50 | 19/03 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 19/03 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 19/03 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 19/03 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 19/03 |
| Детский | 15.50 | - | - | 12/03 |
«КОРСО» встречает резидентов: дом сдан!
Иркутск обрел новую архитектурную доминанту – резиденция «КОРСО». Аристократичный облик и безупречная классика уже претендуют на статус визитной карточки города. Но «КОРСО» – это не только про стены, это про коллекционную ценность: сегодня пространство дома наполняется смыслами и искусством, включая подлинные скульптуры Даши Намдакова. Почему люди с широким кругозором и опытом жизни в мировых столицах выбирают именно этот адрес, нашему изданию рассказал генеральный директор СЗ «Мечта» Алексей Стариковский.
Золотое сечение девелопмента. Евгений Савченко – о едином бренде для проектов, о составляющих успеха компании и задачах-максимум
На строительном рынке Иркутска появился новый бренд «1.618 девелопмент». «У нас в активе три масштабные стройки, три архитектурные доминанты, которые влияют на облик города. Мы поняли: нам нужно общее узнаваемое имя», – поясняет потребность в брендинге Евгений Савченко, руководитель компании «1.618 девелопмент». О том, какие смыслы заложены в название и как компания намерена развиваться дальше под ним, он рассказал в беседе с журналистами Газеты Дело.
Развитие личности вместо глянца
«2025 год был нас гонкой, но не на выживание, а на рост, – говорит учредитель модельной школы и агентства «Сёстры» (Sisters)* Алёна Усова. – Мы значительно выросли по бизнес-показателям, переехали в новое пространство, где можем реализовывать все наши задумки, и окончательно вышли за рамки привычного представления о модной индустрии, трансформировавшись в образовательную среду». О новом этапе в развитии компании, которой в марте исполняется 9 лет, об успешных проектах команды и о том, почему это история не про глянец, – в нашем материале.
Все новости










Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря