Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (18.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0535 | 77.55 (+2.65) | 78.40 (-3.50) | 20/04 19:40 |
| Евро | 89.6256 | 90.80 (+1.60) | 92.00 (-2.20) | 20/04 19:40 |
| 10 Китайских юаней | 111.4570 | 113.00 (+7.00) | 113.20 (-17.80) | 20/04 20:22 |
| Валюта | ЦБ (18.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0535 | 76.50 (+1.60) | 78.50 (-3.40) | 20/04 19:40 |
| Евро | 89.6256 | 89.35 (+0.15) | 92.00 (-2.20) | 20/04 19:40 |
| 10 Китайских юаней | 111.4570 | 112.10 (-0.50) | 114.60 (-0.40) | 20/04 20:22 |
| Валюта | ЦБ (18.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0535 | 77.20 (+0.20) | 79.00 (-0.50) | 20/04 17:47 |
| Евро | 89.6256 | 90.80 (+1.80) | 92.10 (-0.90) | 20/04 17:47 |
| 10 Китайских юаней | 111.4570 | 111.60 (-0.40) | 113.20 (-5.80) | 20/04 16:55 |
| Валюта | ЦБ (18.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0535 | 75.00 (+0.10) | 79.00 (-2.90) | 20/04 19:40 |
| Евро | 89.6256 | 89.35 (+0.15) | 92.15 (-2.05) | 20/04 19:40 |
| 10 Китайских юаней | 111.4570 | 111.50 (+5.50) | 116.00 (-15.00) | 20/04 19:40 |
| Валюта | ЦБ (18.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0535 | 76.10 (+1.20) | 78.50 (-3.40) | 20/04 19:40 |
| Евро | 89.6256 | 89.35 (+0.15) | 92.15 (-2.05) | 20/04 19:40 |
| 10 Китайских юаней | 111.4570 | 112.10 (+6.10) | 114.60 (-16.40) | 20/04 20:22 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $75 394.90 | -0.17% | $1 509 294 | 20/04 20:34 |
| Ethereum | $2 316.71 | -0.52% | $279 605 | 20/04 20:32 |
|
20
апреля |
|
|
20
апреля |
В Иркутске бизнес и эксперты обсудили внедрение генеративного искусственного интеллекта в компаниях |
|
20
апреля |
|
|
20
апреля |
Иркутский алюминиевый завод с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен |
|
20
апреля |
|
|
20
апреля |
|
|
20
апреля |
|
|
20
апреля |
|
|
20
апреля |
ВТБ разместит облигации с валютным номиналом для рублификации субординированных выпусков |
|
20
апреля |
|
|
20
апреля |
|
|
20
апреля |
Чаще всего «удаленку» в Иркутской области ищет молодежь 19-30 лет |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 16/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 16/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 16/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 16/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 14.80 | 0.50 | 0.50 | 16/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 16/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 16/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 16/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 16/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 13/04 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
«Салют» набирает высоту и темп. Строительство жилищного комплекса вошло в активную фазу
«На площадке вовсю кипит жизнь – льют монолит, кладут перегородки», – рассказала исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега» Ирина Смирнова. О том, что должно быть сделано в этом году, и какие планы намечены на будущий, она пояснила нашему изданию.
Архитектура и интерьеры с вау-эффектом. Как Анна Ушарова создаёт комфортные пространства для жизни
«Решаю комплексно сложные задачи. Именно в них я могу быть максимально полезна заказчикам и сама получаю максимум удовлетворения», – говорит архитектор Анна Ушарова о главном принципе, которого придерживается в своей работе. Сфера её профессиональных интересов – комплексное проектирование архитектуры, интерьеров и ландшафтов загородного жилья и туристических объектов, а также авторское сопровождение при реализации проектов. Нашему изданию Анна рассказала о том, почему сложные задачи для неё не стресс, а возможность для профессионального роста, что даёт участие в профессиональных конкурсах и когда возникает вау-эффект в работе с заказчиком.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля