Крона-Банк
Полное наименование банка: | Общество с ограниченной ответственностью "Крона-Банк" | |
Лицензия ЦБ РФ: | N 2499 от 24.08.2018г. | |
Вебсайт: | http://www.krona-bank.ru/ | |
Телефоны: | приемная: (3952)25-25-05; валютный отдел: (3952)50-00-75; отдел кредитования: (3952)25-22-16 ; отдел вкладов: (3952)50-00-75 | |
Адрес: | Иркутск, Дзержинского, д. 29 |
Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты |
Обмен валюты (02.12.2024):
Обменный пункт | Телефон | Лот | Валюта | Покупка | Продажа | Время обновления |
Иркутск | ||||||
Иркутск, Байкальская, 265 | (3952) 35-63-24 | от 1 | USD | 105.00 | 111.50 | 02.12.24 / 10:49 |
Иркутск, Дзержинского, 29 | (3952) 50-00-75 | от 1 | USD | 105.00 | 111.50 | 02.12.24 / 10:49 |
Иркутск, Доржи Банзарова, 1 | (3952)30-38-83 | от 1 | USD | 105.00 | 111.50 | 02.12.24 / 10:49 |
Иркутск, Байкальская, 265 | (3952) 35-63-24 | от 1 | EUR | 111.00 | 116.00 | 02.12.24 / 10:49 |
Иркутск, Дзержинского, 29 | (3952) 50-00-75 | от 1 | EUR | 111.00 | 116.00 | 02.12.24 / 10:49 |
Иркутск, Доржи Банзарова, 1 | (3952)30-38-83 | от 1 | EUR | 111.00 | 116.00 | 02.12.24 / 10:49 |
Иркутск, Байкальская, 265 | (3952) 35-63-24 | от 1 | CNY | 147.00 | 157.00 | 02.12.24 / 10:49 |
Иркутск, Дзержинского, 29 | (3952) 50-00-75 | от 1 | CNY | 147.00 | 157.00 | 02.12.24 / 10:49 |
Иркутск, Доржи Банзарова, 1 | (3952)30-38-83 | от 1 | CNY | 147.00 | 157.00 | 02.12.24 / 10:49 |
Курсы обмена валюты в Иркутске >> |
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты