ПСБ Банк
Полное наименование банка: | Операционный офис "Иркутский" ПАО "Промсвязьбанк" | ![]() |
Лицензия ЦБ РФ: | N 3251 от 17.12.2014 | |
Вебсайт: | http://www.psbank.ru/ | |
Телефоны: | приемная: Частным клиентам: 8 800 333 03 03 (звонок по России бесплатный), для юридических лиц: 8 800 333 25 50 (звонок по России бесплатный), (3952) 200-400 | |
Адрес: | Иркутск, Халтурина, д. 7 |
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | ПИФы | Сейфы, ячейки |
Кредиты ПСБ Банк
Название | Цель | Ставка, % |
Ипотека | ||
Вторичное жилье | Купить квартиру/апартаменты/дом с земельным участком | от 7.89% в рублях |
Новостройка | Купить квартиру/апартаменты/дом у аккредитованных банком застройщиков | от 7.65% в рублях |
Военная ипотека 5,85% | Приобретение квартиры на первичном и вторичном рынке жилья у застройщика | от 5.85% в рублях |
Госпрограмма 2020 (до 01.07.2021) | Кредит на приобретение Квартиры на первичном и вторичном рынках недвижимости | от 5.85% в рублях |
Военная ипотека | На покупку квартиры (готовое жилье и новостройки) или рефинансирование | от 7.40% в рублях |
Семейная ипотека | Программа ипотечного кредитования для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок) | от 3.99% в рублях |
Рефинансирование ипотеки | На рефинансирование | от 3.99% в рублях |
Кредит под залог квартиры | На любые цели или купить жилье под залог имеющейся квартиры | от 8.10% в рублях |
Потребительский | ||
Экспресс-кредит «Турбоденьги» | На любые цели | от 19.78% в рублях |
Кредит для военных и гражданских пенсионеров | На любые желания или цели | от 6.80% в рублях |
Кредит для клиентов с кредитной историей ПСБ | На неотложные нужды | от 5.50% в рублях |
Кредит для держателей зарплатных карт | На неотложные нужды | от 5.50% в рублях |
Кредит для госслужащих и бюджетников | На любые личные и семейные цели | от 5.50% в рублях |
Для работников предприятий ОПК и военнослужащих | Кредит на любые, цели включая рефинансирование | от 5.50% в рублях |
Кредит для вкладчиков ПСБ | На неотложные нужды | от 5.50% в рублях |
Рефинансирование кредитов | На рефинансирование | от 5.50% в рублях |
Кредит «Открытый рынок» | Кредит на любые желания или цели | от 10.90% в рублях |
Кредит для бизнеса | ||
Кредит Онлайн | На любые бизнес-цели | от 10.90% в рублях |
СуперОвердрафт | На бизнес-цели | от 9.00% в рублях |
Льготное кредитование | приобретение и/или создание основных средств, пополнение оборотных средств | от 6.00% в рублях |
Бизнес-кредит | Инвестиции в основные средства, пополнение оборотных средств, прочие операционные расходы | от 9.00% в рублях |
Долгосрочное кредитование | Для финансирования затрат по реализации инвестиционных проектов (приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, создание новых производственных мощностей) | индивидуально |
Овердрафт | На бизнес-цели | индивидуально |
Краткосрочное кредитование | Пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости, оборудования и пр. | индивидуально |
Овердрафт Онлайн | На бизнес-цели | от 14.90% в рублях |
Кредит на кредит | На рефинансирование задолженности в других банках | от 9.00% в рублях |
Проектное финансирование застройщиков в рамках 214-ФЗ | Финансирование строительства жилой недвижимости и иных затрат, связанных с реализацией проекта | от 0.01% в рублях |
Кредит для бизнеса «Без бумаг | Оборотный» | На любые бизнес-цели | от 11.90% в рублях |
Кредитные карты | ||
Двойной кэшбэк | На любые цели | от 26.50% в рублях |
Кредитная карта «100+» | На любые цели | от 26.50% в рублях |
наверх |
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | ПИФы | Сейфы, ячейки