Описание вклада
| Банк: | Операционный офис в г. Иркутске/38 Новосибирского филиала N2 ПАО "БИНБАНК" |
|
| Лицензия: | 2562 от 11.02.2015 | |
| Телефоны: | 8(800)200-37-00, (3952) 78-27-01, (3952) 78-27-00 | |
| Вебсайт: | http://www.binbank.ru |
Описание депозита
Депозит "Гибкий", валюта депозита: RUB
| Сумма депозита / | Процентная ставка (% годовых) |
|
|
от 91 до 365 дн |
|
от |
инд.
|
| Тип депозита | Депозиты юрлиц. Срочные |
| Выплата процентов: | В конце срока. |
| Капитализация процентов: | Нет |
| Пополнение: | Возможно (Допускаются, если до истечения срока осталось не менее: 30 дней - если депозит был размещен на срок до 180 дней (вкл.); 90 дней - если депозит был размещен на срок свыше 180 дней. Минимальная сумма дополнительного взноса - 100 000 руб. Максимальный размер депозита - превышение неснижаемого остатка в 4 раза.) |
| Частичное снятие: | Возможно (Досрочное снятие части суммы депозита осуществляется на основании письменного заявления Вкладчика, направленного в Банк не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты частичного досрочного востребования депозита: 1. без потери доходности - в случае одновременного выполнения следующих условий: ? поддержания неснижаемого остатка в течение срока Депозита; ? обеспечения на Депозите на дату частичного снятия суммы в размере не менее неснижаемого остатка, увеличенного на сумму частичного снятия; 2. с потерей доходности - в случае невыполнения хотя бы 1 из условий частичного снятия без потери доходности.) |
| Досрочное расторжение: | Проценты выплачиваются за фактическое количество дней нахождения депозита в дату полного досрочного расторжения депозита. |
| Пролонгация: | Невозможно (Не предусмотрена.) |
| Дополнительные условия: | Информация о программе на сайте банка » |
| Дополнительная информация: | Депозит с возможностью пополнения, позволяющий Вкладчику увеличивать первоначально внесенную сумму за счет появляющихся свободных денежных средств, а также с правом полного и/или частичного досрочного снятия, в рамках которого Вкладчик получает возможность оперативно управлять денежными средствами. |
| Дата актуализации информации: | 28.12.2018 |
Оформить в отделениях банка:
| Подразделение | Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
|---|
Примечания
- При подготовке использована информация, предоставленная банками, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- Прежде чем открывать вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями договора вклада, а также условиями расчетно-кассового обслуживания в банке.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
- Информация в таблице публикуется на правах рекламы.




