О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ОАО "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий" | 22266-F | АОИ | 390000000 |
| ЗАО "Восточно-Сибирская Металлобаза" | 43152-N | АОИ | 3000000 |
| ОАО "РОСИНВЕСТ" | 22326-F | АОИ | 100000000 |
| ОАО "Крестьянская страховая компания "Поддержка. Иркутск" | 64013-Z | АОИ | 28640000 |
| ОАО "Слюдянское дорожное предприятие" | 22329-F | АОИ | 5111000 |
| ЗАО "Весна" | 43234-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "СпецТрансСервис" | 43230-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Улан-Удэстальмост" | 40959-N | АОИ | 32006400 |
| ЗАО "БратскНефте- Продукт" | 43242-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Иркут БКТ" | 40629-N | АОИ | 450000 |




SIA.RU: Главное

