Forbes составил первый рейтинг авиакомпаний по задержкам рейсов (подробнее о методологии можно прочитать здесь) и планирует готовить такие списки регулярно. При подготовке рейтинга мы учитывали данные за первые четыре месяца 2010 года, следующий список выйдет по итогам летнего сезона (май — сентябрь). Но пока посмотрим на результаты первого рейтинга. В числе худших (топ-5) — два дискаунтера (Sky Express и «Авианова»), чартерный перевозчик («Атлант-союз»), региональная авиакомпания («Якутия») и перевозчик «общего профиля» («Владивосток-авиа»). На другом полюсе — «Аэрофлот», классический чартер (IFly) и региональная авиакомпания («Сахалинские авиатрассы»). Рейтинг поможет путешественникам выбрать авиакомпанию, которая доставит их в пункт назначения с минимальными задержками. По очевидным причинам должны их заинтересовать и собранные Forbes данные по среднему возрасту авиапарков перевозчиков.
2010
2010
|
Место |
Авиакомпания |
Количество пассажиров в задержанных рейсах на 1000 перевезенных пассажиров |
Количество задержанных рейсов |
Количество задержанных пассажиров |
Количество перевезенных пассажиров |
Парк самолетов |
| 1 | Sky Express | 41,7 | 132 | 13 572 | 325 481 | 9 |
| 2 | Владивосток-авиа | 22,7 | 73 | 7300 | 321 627 | 22 |
| 3 | Атлант-Союз | 21,6 | 32 | 3749 | 173 253 | 19 |
| 4 | Авианова | 15,1 | 21 | 2736 | 180 635 | 5 |
| 5 | Якутия | 14,7 | 66 | 2765 | 188 063 | 29 |
| 6 | Red Wings | 14,5 | 13 | 2234 | 153 595 | 8 |
| 7 | Оренбургские авиалинии | 14,3 | 41 | 7113 | 459 937 | 23 |
| 8 | Московия | 14,3 | 20 | 1547 | 108 310 | 4 |
| 9 | Таймыр (NordStar Airlines) | 14,1 | 11 | 1430 | 101 341 | 5 |
| 10 | Уральские авиалинии | 13,2 | 68 | 5251 | 399 050 | 19 |
| 11 | Nordwind Airlines | 12,3 | 17 | 3488 | 284 380 | 6 |
| 12 | Татарстан | 11,1 | 17 | 1586 | 143 146 | 11 |
| 13 | Донавиа | 11 | 43 | 3228 | 293 745 | 17 |
| 14 | РусЛайн (Air Volga) | 10,4 | 17 | 457 | 44 009 | 14 |
| 15 | АТК Ямал | 10,2 | 24 | 1241 | 121 451 | 22 |
| 16 | Нордавиа | 9,9 | 53 | 3819 | 385 218 | 19 |
| 17 | ПО Космос РКК Энергия | 8,4 | 4 | 241 | 28 598 | 11 |
| 18 | Глобус | 8,3 | 23 | 2439 | 295 327 | 8 |
| 19 | Саратовские авиалинии | 7,7 | 7 | 624 | 80 677 | 9 |
| 20 | Трансаэро | 7 | 56 | 11 000 | 1 564 172 | 50 |
| 21 | Когалымавиа | 5,8 | 6 | 714 | 122 952 | 13 |
| 22 | Сибирь (S7 Airlines) | 5,6 | 59 | 7601 | 1 345 650 | 32 |
| 23 | Авиалинии Дагестана | 4,1 | 3 | 371 | 90 841 | 8 |
| 24 | Мирнинское авиапредприятие АК Алроса | 3,7 | 5 | 190 | 51 957 | 13 |
| 25 | ГТК Россия | 3,5 | 24 | 2683 | 765 675 | 25 |
| 26 | ВИМ-Авиа | 3,2 | 6 | 953 | 295 973 | 9 |
| 27 | ЮТэйр | 3,2 | 78 | 4140 | 1 287 600 | 62 |
| 28 | Ижавиа | 3,2 | 3 | 139 | 43 287 | 12 |
| 29 | Газпромавиа | 1,9 | 5 | 207 | 109 786 | 24 |
| 30 | Авиалинии Кубани | 1,7 | 4 | 226 | 132 772 | 17 |
| 31 | Аэрофлот | 1,2 | 28 | 3909 | 3 137 187 | 91 |
| 32 | Сахалинские авиатрассы | 0,6 | 1 | 44 | 71 215 | 12 |
| 33 | Кавминводыавиа | 0,3 | 1 | 36 | 131 170 | 11 |
| 34 | IFly | 0 | 0 | 0 | 102 880 | 3 |
| 35 | Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 38 505 | 2 |




SIA.RU: Главное