Новости

Топ-100 страховщиков по сборам за первое полугодие 2011 года

Топ-100 страховщиков по сборам за первое полугодие 2011 года


Таблица 2

Место

Место в
первом
полугодии
2010 года

Название

Регистра
ционный
номер

Город

Взносы
(тыс. руб.)

Изменение
за год (%)

Доля взносов (%)
Страхование
жизни
Личное
страхование
Страхование
имущества
Страхование
ответственн
ости
Обязательное
страхование

ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ -- -- 44688705 16,4 4,4 11,4 43,8 2,6 37,8 32,4
2 2 СОГАЗ 1208 Москва 32647231 11,1 0,0 46,7 48,8 3,0 1,5 1,4
3 3 ИНГОССТРАХ 928 Москва 25253869 15,5 0,0 14,3 65,9 6,7 13,1 13,1
4 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 21708955 20,7 0,1 18,5 58,4 2,8 20,2 20,2
5 5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 15651832 34,3 0,0 31,0 55,6 4,3 9,1 8,7
6 6 ВСК 621 Москва 13884019 19,7 0,0 15,8 56,9 5,9 21,4 16,0
7 8 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 11844295 72,1 0,0 17,8 65,2 3,4 13,5 12,6
8 7 РОСНО 290 Москва 11386835 7,4 0,0 49,4 33,6 4,0 13,0 13,0
9 14 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 8179418 97,0 0,0 10,5 58,2 2,7 28,6 28,6
10 10 МАКС 1427 Москва 7995772 34,9 0,0 23,4 28,6 2,1 45,9 10,3
11 11 ГРУППА "РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ"
1284 Москва 6891299 24,3 0,0 23,8 64,2 1,8 10,2 10,2
12 16 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 5401568 43,7 0,0 53,9 42,3 2,7 1,1 1,1
13 12 УРАЛСИБ 983 Москва 5392869 2,5 0,0 24,7 50,2 2,9 22,2 22,0
14 9 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 5372858 -21,2 0,0 27,8 62,6 8,3 1,3 1,3
15 13 ЖАСО 263 Москва 4718438 0,2 0,0 78,4 12,8 0,8 8,0 5,7
16 18 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 4404934 37,8 0,0 18,3 59,7 2,9 19,2 19,1
17 20 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 3511281 24,5 0,0 54,3 39,9 4,0 1,8 1,4
18 21 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
3609 Москва 3395993 31,4 17,9 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0
19 17 ЦЮРИХ 1083 Москва 2826874 -19,8 0,0 4,5 70,7 5,0 19,8 19,8
20 23 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 2572882 8,6 0,0 25,9 58,8 3,7 11,7 11,7
21 24 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1820 Москва 2571439 22,0 0,0 12,3 64,2 5,8 17,7 17,5
22 22 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 2567374 0,8 0,0 58,8 31,7 4,4 5,1 5,0
23 25 АЛИКО 3256 Москва 2452147 24,0 72,7 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0
24 26 ПРОГРЕСС-ГАРАНТ 2786 Москва 2375067 26,5 0,0 30,4 61,4 2,9 5,4 5,4
25 19 РОСТРА 3647 Москва 2164602 -27,2 0,0 14,9 55,5 4,6 25,1 20,1
26 29 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 159 Москва 2080485 33,8 0,0 19,2 71,0 9,3 0,5 0,4
27 28 РОССИЯ 2 Москва 2019625 28,6 0,0 11,2 44,8 3,3 40,7 40,7
28 15 СПАССКИЕ ВОРОТА 2992 Москва 1857803 -54,7 0,0 9,7 29,6 4,4 56,3 56,0
29 27 ОРАНТА 3028 Москва 1728690 3,9 0,0 25,8 60,0 1,4 12,7 12,7
30 48 РУССКИЙ СТАНДАРТ
СТРАХОВАНИЕ
3748 Москва 1654440 125,6 74,3 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0
31 59 РОСАГРОСТРАХ 211 Балашиха 1651752 185,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
32 39 СК "СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 3825 Москва 1601111 71,9 88,4 5,5 0,0 0,0 6,1 0,0
33 37 АВИВА 3991 Москва 1584227 58,5 14,1 85,9 0,0 0,0 0,0 0,0
34 50 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 1516331 109,9 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
35 68 СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
4079 Москва 1414735 213,5 66,5 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0
36 47 РСТК 1852 Химки 1244915 68,9 0,0 7,4 35,6 38,5 18,5 16,7
37 41 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
3487 Москва 1227842 38,6 0,0 20,8 59,1 4,8 15,3 15,3
38 34 МЕГАРУСС-Д 2877 Москва 1204882 4,4 0,0 7,7 67,9 8,9 15,5 12,5
39 32 СОЦИУМ 3261 Москва 1161745 -8,2 0,0 15,0 81,5 3,5 0,0 0,0
40 36 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 1124035 8,6 0,0 73,9 17,5 1,9 6,7 6,7
41 63 ГЕФЕСТ 1641 Москва 1121742 116,7 0,0 4,7 89,6 4,5 1,3 1,3
42 38 ЭРГО РУСЬ 177 Санкт-Петербург 1080181 13,5 0,0 5,8 53,2 34,3 6,7 6,7
43 31 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 1046458 -18,8 0,0 6,1 73,4 1,6 18,8 15,8
44 49 АРКАДА 3887 Москва 997988 36,4 0,0 6,1 93,9 0,0 0,0 0,0
45 57 КОМПАНЬОН 3301 Самара 989680 68,3 0,0 20,5 70,1 0,3 9,2 9,2
46 58 АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ 3828 Москва 966708 64,8 91,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 53 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 959961 51,3 78,6 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0
48 42 АЛЬЯНС 2294 Москва 946256 15,6 1,7 0,2 75,2 23,0 0,0 0,0
49 51 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ ОБЩЕЕ
СТРАХОВАНИЕ
3507 Москва 933030 39,0 0,0 0,4 98,4 1,2 0,0 0,0
50 61 РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ
ТРАДИЦИИ
2567 Москва 918118 64,8 0,0 25,8 19,5 2,0 52,8 52,8
51 40 РЕСПЕКТ-ПОЛИС 3492 Химки 911086 2,2 0,0 9,3 57,9 32,8 0,0 0,0
52 85 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
"КАРДИФ"
4104 Москва 883362 144,9 0,0 88,0 12,0 0,0 0,0 0,0
53 360 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ
ДОМ
1259 Красногорск 828260 4582,1 0,0 1,3 98,7 0,0 0,0 0,0
54 156 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
"МАЯК"
3754 Белгород 827433 451,1 0,0 1,6 98,4 0,0 0,0 0,0
55 55 ПАРИ 915 Москва 744454 24,8 0,0 19,0 72,4 4,1 4,4 4,3
56 35 ЧАРТИС 3947 Москва 729351 -36,1 0,0 15,8 65,1 14,9 4,2 4,2
57 132 ИНТЕРПОЛИСТРАСТ 3522 Балашиха 699675 248,9 0,0 4,4 95,1 0,5 0,0 0,0
58 148 БАСК 518 Москва 697570 341,1 0,0 9,8 79,6 0,7 9,9 9,9
59 52 АСКО 2489 Набережные Челны 686798 6,7 0,0 28,7 35,0 2,6 33,7 33,5
60 62 КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ
(ОАО)
1675 Суровикино 642936 20,7 0,0 18,3 64,0 4,7 13,1 13,1
61 357 ПОЛИС 1927 Орел 623939 3324,5 0,0 0,1 99,9 0,0 0,0 0,0
62 54 ПАРИТЕТ-СК 3268 Москва 620471 1,4 0,0 24,7 68,1 3,6 3,6 3,6
63 79 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1155 Екатеринбург 608737 62,5 0,0 8,8 48,7 1,8 40,7 40,7
64 242 ВОСТОК-АЛЬЯНС 2895 Москва 591411 940,5 0,0 26,7 73,3 0,0 0,0 0,0
65 64 АКТИВ 139 Москва 579726 12,7 0,0 28,7 68,5 2,8 0,0 0,0
66 65 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
3847 Москва 547306 17,5 0,0 19,9 78,5 1,6 0,0 0,0
67 67 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 538699 18,4 0,0 9,4 39,5 1,8 49,3 49,3
68 189 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 4179 Москва 528636 403,5 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
69 60 МЕДЭКСПРЕСС 141 Санкт-Петербург 521931 -7,4 0,0 91,5 4,9 0,1 3,5 3,5
70 82 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 508542 39,2 0,0 2,8 69,2 1,8 26,2 26,2
71 56 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 500436 -16,1 0,0 6,7 5,2 3,6 84,6 0,0
72 70 ПРОМСТРАХРЕЗЕРВ 3497 Москва 481617 10,4 0,0 0,9 99,1 0,0 0,0 0,0
73 113 КУПЕЧЕСКОЕ 2792 Омск 473619 88,9 0,0 0,9 98,6 0,5 0,0 0,0
74 110 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 455624 78,9 76,8 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0
75 188 ИСЛА 3950 Москва 447578 318,0 0,0 1,3 98,7 0,0 0,0 0,0
76 45 СО "ПОМОЩЬ" 3834 Санкт-Петербург 430740 -45,2 0,0 2,7 45,7 51,6 0,0 0,0
77 83 ЯКОРЬ 1621 Москва 430665 18,7 0,0 56,8 33,4 5,9 3,8 3,8
78 84 ЖАСО ЛИТЕР-ПОЛИС 31 Ростов-на-Дону 418431 15,6 0,0 96,6 3,4 0,1 0,0 0,0
79 179 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
3993 Москва 413762 258,3 0,0 0,0 98,1 1,9 0,0 0,0
80 184 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ
АЛЬЯНС-РУСИНШУР
3906 Москва 406430 260,1 0,0 0,1 99,9 0,0 0,0 0,0
81 80 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 4001 Альметьевск 405130 10,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
82 109 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС-ГРУППА 3229 Воронеж 397025 54,4 0,0 7,1 81,2 3,2 8,5 8,2
83 76 ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК 3334 Иркутск 395358 2,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
84 88 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
72 Москва 392795 12,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
85 97 ГЕЛИОС 397 Москва 372531 23,3 0,0 45,0 53,5 1,5 0,0 0,0
86 71 ОТЕЧЕСТВО 3099 Москва 366369 -9,2 0,0 71,6 20,2 8,2 0,0 0,0
87 190 БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ
ОБЩЕСТВО
3064 Москва 365407 249,6 0,0 66,5 32,7 0,3 0,6 0,6
88 120 БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ 1911 Москва 361905 53,9 0,0 3,3 80,3 16,4 0,0 0,0
89 106 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 907 Москва 359667 35,2 0,0 54,0 39,6 1,0 5,4 5,4
90 87 АВАНГАРД-ГАРАНТ 796 Москва 355851 -0,2 0,0 12,1 87,9 0,0 0,0 0,0
91 92 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ
ЦЕНТР
88 Москва 349800 10,7 0,0 7,8 68,7 2,4 21,1 20,5
92 86 РЕГИОН СОЮЗ 3963 Москва 345915 -4,0 0,0 60,9 30,9 8,2 0,0 0,0
93 90 РЕГИОНГАРАНТ 1908 Москва 345328 3,8 0,0 7,7 86,2 2,0 4,2 4,2
94 103 СК АЛРОСА 3524 Москва 344960 25,8 0,0 53,9 44,5 1,6 0,0 0,0
95 126 ВЕРНА 3245 Москва 341213 61,5 0,0 1,1 98,5 0,5 0,0 0,0
96 102 ЗАЩИТА-НАХОДКА 3174 Находка 339375 18,7 0,0 4,5 21,3 2,9 71,4 71,4
97 125 СИБИРСКИЙ ДОМ
СТРАХОВАНИЯ
2353 Кемерово 331001 56,4 0,0 34,1 24,8 0,5 40,6 40,6
98 104 ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 3823 Москва 328614 20,1 57,1 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0
99 117 АДМИРАЛ 46 Ростов-на-Дону 326880 36,2 0,0 2,2 29,3 5,5 62,9 62,9
100 66 ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО 3961 Краснодар 318976 -30,8 0,0 30,6 69,3 0,2 0,0 0,0
Без учета обязательного медицинского страхования (ОМС)

"Росгосстрах" -- данные по системе.

Прочерк -- нет данных или корректный расчет невозможен.

Источник: ФСФР.


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное