| Место | Регион |
Результат Владимира Путина в 2012 году (%) |
Результат Владимира Путина в 2004 году (%) |
Результат "Единой России" в 2011 году (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 46,95 | 68,61 (36)* | 46,62 (49)* |
| 2 | Калининградская область | 52,55 | 69,86 (40) | 37,07 (22) |
| 3 | Костромская область | 52,78 | 69,22 (38) | 30,74 (2) |
| 4 | Орловская область | 52,84 | 61,66 (6) | 38,99 (28) |
| 5 | Владимирская область | 53,49 | 68,83 (37) | 38,27 (26) |
| 6 | Ярославская область | 54,53 | 70,81 (47) | 29,04 (1) |
| 7 | Республика Карелия | 55,38 | 74,14 (59) | 32,26 (5) |
| 8 | Иркутская область | 55,45 | 62,61 (7) | 34,93 (15) |
| 9 | Омская область | 55,55 | 67,03 (27) | 39,61 (30) |
| 10 | Хабаровский край | 56,15 | 64,52 (14) | 38,14 (25) |
По предварительным данным ЦИКа на 19:00 по московскому времени 5 марта.
*В скобках даны места регионов в аналогичном рейтинге по итогам прошлых выборов.




SIA.RU: Главное

