Банк УРАЛСИБ занял 5 место в рейтинге по итогам работы ведущих ипотечных банков. Общий объем выданных банком кредитов составляет 68,2 млрд рублей. Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов физическим лицам занимает 49%.
В рейтинге ведущих ипотечных банков по итогам работы в первом полугодии 2012 года БАНК УРАЛСИБ занял 6 строчку с объемом выданных ипотечных кредитов почти в 7,3 млрд рублей. Прирост объема выданных кредитов по отношению к 1 полугодию 2011 году составил 268,9%. Рейтинг опубликован аналитическим центром РУСИПОТЕКА
Итоги работы ведущих ипотечных банков с начала их деятельности на ипотечном рынке
| № | Банк | Текущий портфель ипотечных кредитов на балансе (млн.руб) | Текущий портфель ипотечных кредитов на обслуживании (млн.руб) | Объем выданных кредитов (млн.руб) | Количество выданных кредитов | Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов физическим лицам | Актуальность |
| 1 | Сбербанк | 761 520 | - | 1 140 071 | 941 371 | 35 | 01.07.12 |
| 2 | ВТБ24 | 228 771 | 45 548 | 386 798 | 215 349 | 33 | 01.07.12 |
| 3 | Газпромбанк | 88 793 | - | 122 232 | 63 204 | 68 | 01.07.12 |
| 4 | Дельтакредит | 67 488 | 1 748 | 112 831 | 55 300 | 100 | 01.07.12 |
| 5 | Уралсиб | 43 176 | - | 68 231 | 52 688 | 49 | 01.07.12 |
| 6 | Райффайзенбанк | 33 583 | - | 58 637 | 23 153 | 30 | 01.07.12 |
| 7 | Росбанк | 46 168 | - | 51 896 | 28 192 | 25 | 01.07.12 |
| 8 | ТрансКредитБанк | 33 100 | - | 49 502 | 33 336 | 33 | 01.07.12 |
| 9 | Запсикомбанк | 20 131 | - | 44 433 | 33 952 | 59 | 01.07.12 |
| 10 | ЮниКредитБанк | 25 731 | - | 43 532 | 14 712 | 27 | 01.07.12 |
Итоги работы ведущих ипотечных банков в первом полугодии 2012 года
| № | Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн рублей | Количество выданных ипотечных кредитов | Прирост объема выданных кредитов по отношению к 1 полугодию 2011 году, % |
| 1 | Сбербанк | 192 296 | 154 122 | 49,1 |
| 2 | ВТБ24 | 59 615 | 41 236 | 120,0 |
| 3 | Газпромбанк | 26 736 | 13 415 | 63,2 |
| 4 | Дельтакредит | 10 238 | 3 649 | 28,0 |
| 5 | Росбанк | 7 288 | 3 649 | 28,0 |
| 6 | Уралсиб | 7 286 | 4 988 | 268,9 |
| 7 | Связь-Банк | 5 607 | 2 973 | 179,0 |
| 8 | АК Барс | 5 496 | 3 898 | 297,0 |
| 9 | Возрождение | 5 357 | 2 722 | 40,0 |
| 10 | Запсибкомбанк | 4 813 | 2 876 | 17,6 |




SIA.RU: Главное

