Размеры утилизационного сбора, тыс
| Новые |
Старше трех лет |
|
|---|---|---|
| Легковые автомобили | ||
| С объемом двигателя до 1000 куб. см | 17,2 | 106 |
| от 1000 до 2000 тыс. куб. см | 26,8 | 165,2 |
| от 2000 до 3000 тыс. куб. см | 51,2 | 322,4 |
| от 3000 до 3500 тыс. куб. см | 69,4 | 570 |
| свыше 3500 куб. см | 110 | 700,2 |
| Ввозимые физлицами | 2 | 3 |
|
Грузовые автомобили |
||
| Массой до 2,5 тонны | 75 | 132 |
| от 2,5 до 3,5 тонны | 120 | 187,5 |
| от 3,5 до 5 тонн | 150 | 240 |
| от 5 до 8 тонн | 165 | 684 |
| от 8 до 12 тонн | 201 | 1036,5 |
| от 12 до 20 | 235,5 | 1509 |
| от 20 до 50 тонн | 450 | 1770 |




SIA.RU: Главное

