Новости

Топ-100 страховщиков по сборам по итогам первого полугодия 2012 года


Таблица 1


Место

Место по
итогам
первого
полугодия
2011 года

Название

Регистра
ционный
номер

Город

Взносы
(тыс.
руб.)

Изменение
за год
(%)

Доля взносов (%)
Страхова
ние
жизни
Личное
страхова
ние
Страхование
имущества
Страхование
ответственн
ости
Обязательное
страхование

ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ 1   51480898 11,0 4,7 10,3 43,0 3,2 38,9 36,5
2 2 СОГАЗ 1208 Москва 43784070 34,1 0,0 43,2 49,5 2,5 4,8 1,4
3 3 ИНГОССТРАХ 928 Москва 33595699 33,0 0,0 14,4 61,1 5,4 19,1 17,1
4 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 26378881 21,5 0,1 19,4 57,2 2,7 20,6 19,3
5 5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 17265053 10,3 0,0 22,4 57,1 4,5 16,0 12,6
6 6 ВСК 621 Москва 16246876 17,0 0,0 20,8 47,9 5,0 26,3 20,4
7 7 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 15928351 34,5 0,0 20,9 59,2 2,8 17,0 14,9
8 17 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 14844760 321,7 0,0 25,6 14,9 1,6 57,8 0,6
9 8 АЛЬЯНС 290 Москва 12084995 6,1 0,0 39,9 41,1 4,1 15,0 12,6
10 10 МАКС 1427 Москва 11832605 48,0 0,0 13,6 13,1 1,1 72,2 8,9
11 9 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 10254999 25,3 0,0 8,9 49,4 3,1 38,6 36,5
12 11 ГРУППА "РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ"
1284 Москва 8799347 28,5 0,0 23,3 61,2 2,3 13,2 11,7
13 12 УРАЛСИБ 983 Москва 6152860 12,5 0,0 22,4 49,6 2,7 25,3 22,6
14 14 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 6122055 13,9 0,0 23,8 64,8 7,4 3,9 1,1
15 13 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 6080852 12,6 0,0 51,1 42,9 2,3 3,7 1,5
16 18 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
3609 Москва 6022279 76,7 13,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 15 ЖАСО 263 Москва 5339154 13,2 0,0 74,8 13,6 1,1 10,5 5,8
18 16 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 4423608 0,4 0,0 18,8 56,6 2,4 22,2 20,1
19 19 ЦЮРИХ 1083 Москва 3918522 38,6 0,0 4,4 72,6 4,6 18,4 16,7
20 23 АЛИКО 3256 Москва 3541054 44,4 78,2 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0
21 31 РУССКИЙ СТАНДАРТ
СТРАХОВАНИЕ
3748 Москва 3259005 97,0 71,1 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0
22 20 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 3213479 24,9 0,0 22,0 54,7 3,0 20,2 14,0
23 21 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1820 Москва 3198496 24,4 0,0 12,6 51,0 4,8 31,7 26,8
24 22 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 3037823 18,3 0,0 52,1 34,6 3,5 9,8 5,4
25 75 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 2802456 515,1 82,3 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0
26 27 РОССИЯ 2 Москва 2505499 24,1 0,0 12,7 45,2 2,8 39,3 36,5
27 34 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 2227173 46,9 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
28 50 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ ОБЩЕЕ
СТРАХОВАНИЕ
3507 Москва 2106600 125,8 0,0 7,4 91,9 0,7 0,0 0,0
29 35 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
4079 Москва 1988605 40,6 70,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 53 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
"КАРДИФ"
4104 Москва 1920540 117,4 0,0 88,6 11,4 0,0 0,0 0,0
31 72 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 1912023 282,1 0,0 19,7 1,3 0,4 78,5 0,0
32 32 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 3825 Москва 1769422 10,5 96,2 3,4 0,0 0,0 0,4 0,0
33 26 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ
ЦЕНТР
159 Москва 1672865 -19,6 0,0 20,3 64,5 13,0 2,1 0,2
34 52 РЕСПЕКТ-ПОЛИС 3492 Химки 1568959 72,2 0,0 21,8 34,5 43,8 0,0 0,0
35 47 АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ 3828 Москва 1562672 61,6 95,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
36 33 АВИВА 3991 Москва 1545215 -2,5 6,1 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0
37 207 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 Москва 1467743 1775,0 3,5 1,7 0,0 0,0 94,7 0,0
38 37 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
3487 Москва 1462118 19,1 0,0 21,2 47,8 4,4 26,6 22,4
39 46 КОМПАНЬОН 3301 Самара 1439397 44,8 0,0 24,6 70,5 0,5 4,4 4,4
40 36 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
1826 Долгопрудный 1428173 10,1 0,0 23,3 64,9 1,8 10,0 8,9
41 48 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 1379860 43,7 78,3 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0
42 57 ЧАРТИС 3947 Москва 1357769 86,2 0,0 11,1 62,6 23,0 3,3 2,5
43 43 ЭРГО РУСЬ 177 Санкт-Петербург 1346151 24,6 0,0 4,2 62,8 25,8 7,2 7,1
44 38 РСТК 1852 Химки 1290462 10,8 0,0 12,1 48,2 13,4 26,4 23,5
45 64 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1155 Екатеринбург 1276330 109,7 0,0 54,6 14,4 1,6 29,4 28,0
46 41 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 1240206 10,3 0,0 71,6 14,2 0,6 13,6 8,0
47 30 ОРАНТА 3028 Москва 1219629 -29,4 0,0 19,7 61,1 1,9 17,3 17,3
48 77 СО ПОМОЩЬ 3834 Санкт-Петербург 1198010 178,1 0,0 2,3 82,1 13,7 1,9 0,0
49 45 АРКАДА 3887 Москва 1176454 17,9 0,0 22,7 72,2 5,1 0,0 0,0
50 44 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 1085321 3,7 0,0 10,7 50,2 2,8 36,3 32,3
51 80 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
3993 Москва 1027071 148,2 0,0 0,0 98,9 1,1 0,0 0,0
52 74 КУПЕЧЕСКОЕ 2792 Омск 1015812 114,5 0,0 1,4 97,8 0,8 0,0 0,0
53 40 МЕГАРУСС-Д 2877 Москва 957010 -15,6 0,0 10,5 68,8 7,3 13,4 13,4
54 60 АСКО 2489 Набережные
Челны
928709 35,2 0,0 24,9 32,7 0,9 41,5 38,4
55 56 ПАРИ 915 Москва 872207 17,2 0,0 20,0 71,2 3,5 5,2 4,6
56   НПСК 3084 Москва 850251 -- 0,0 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0
57 112 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 2496 Москва 813309 180,6 0,0 26,6 56,6 16,9 0,0 0,0
58 69 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 4179 Москва 801794 51,7 98,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 67 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
3847 Москва 788167 44,0 0,0 22,3 76,0 1,7 0,0 0,0
60 61 КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ
(ОАО)
1675 Санкт-Петербург 776050 20,7 0,0 24,0 58,8 3,7 13,5 13,5
61 42 ГЕФЕСТ 1641 Москва 766258 -31,7 0,0 11,7 73,3 11,1 3,9 2,6
62 71 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 765382 50,5 0,0 2,5 64,0 1,3 32,2 28,3
63 29 РОСАГРОСТРАХ 211 Балашиха 752371 -57,6 0,0 0,1 99,9 0,0 0,0 0,0
64 62 ПОЛИС 1927 Орел 739361 18,5 0,0 0,1 99,9 0,0 0,0 0,0
65 63 ПАРИТЕТ-СК 3268 Москва 723910 16,7 0,0 25,7 68,5 0,5 5,2 1,7
66 308 СОЗИДАНИЕ 3310 Москва 681869 2623,8 0,0 28,9 27,7 43,4 0,0 0,0
67 83 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС
ГРУППА
3229 Воронеж 677180 70,6 0,0 4,0 86,3 2,5 7,3 5,3
68 68 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 642584 19,3 0,0 9,4 36,9 1,6 52,1 52,1
69 55 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
"МАЯК"
3754 Москва 614035 -25,8 0,0 0,1 99,3 0,6 0,0 0,0
70 39 СОЦИУМ 3261 Москва 594234 -48,8 0,0 24,3 74,2 1,5 0,0 0,0
&n
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Энергетика


Строительство


Строительство