Новости

Топ-100 страховщиков по выплатам по итогам первого полугодия 2012 года


Таблица 2


Место

Место по
итогам
первого
полугодия
2011 года

Название

Регистра
ционный
номер

Город

Выплаты
(тыс.
руб.)

Изменение
за год
(%)

Доля выплат (%)
Страхова
ние
жизни
Личное
страхова
ние
Страхование
имущества
Страхование
ответственн
ости
Обязательное
страхование

ОСАГО
1 2 ИНГОССТРАХ 928 Москва 22676842 71,0 0,0 12,4 74,4 3,0 10,2 10,2
2 1 РОСГОССТРАХ 1   20714142 -4,8 2,2 10,9 42,2 1,4 43,3 39,7
3 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 12847976 19,8 0,2 19,5 58,1 1,2 20,9 20,9
4 3 СОГАЗ 1208 Москва 12495148 9,3 0,0 69,4 27,9 0,5 2,3 2,0
5 5 ВСК 621 Москва 8179728 -0,8 0,0 14,1 60,6 2,5 22,9 19,1
6 8 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 8159245 53,2 0,0 23,4 60,2 0,7 15,7 14,2
7 11 ГРУППА "РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ"
1284 Москва 7202006 87,2 0,0 11,8 80,5 0,6 7,1 7,1
8 9 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 7010569 47,3 0,0 7,1 53,3 0,6 39,0 39,0
9 7 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 6626113 18,9 0,0 31,6 50,6 3,2 14,6 14,3
10 6 АЛЬЯНС 290 Москва 6345038 0,8 0,1 40,1 44,5 2,0 13,4 13,4
11 10 МАКС 1427 Москва 4337243 11,8 0,0 17,9 27,6 0,9 53,7 17,0
12 12 ЖАСО 263 Москва 3838864 6,5 0,0 84,1 9,4 1,8 4,7 4,7
13 13 УРАЛСИБ 983 Москва 3479330 0,2 0,0 19,6 54,0 0,8 25,6 25,4
14 14 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 3112594 33,2 0,0 15,3 64,4 1,5 18,8 18,8
15 27 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 2579583 201,7 0,0 18,1 50,2 0,2 31,5 1,4
16 25 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 3825 Москва 2563084 150,5 95,5 1,8 0,0 0,0 2,7 0,0
17 16 ЦЮРИХ 1083 Москва 2026202 6,7 0,0 2,4 79,0 0,5 18,1 18,1
18 23 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 1577865 41,9 0,0 63,1 33,8 1,1 2,0 2,0
19 18 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1820 Москва 1532501 -7,5 0,0 8,2 66,3 0,5 25,0 24,9
20 22 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 1440947 23,8 0,0 40,4 48,5 1,0 10,1 5,2
21 15 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 1379083 -32,8 0,0 47,1 50,4 0,4 2,1 2,0
22 24 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 1278058 21,5 0,0 30,7 53,7 0,3 15,3 15,3
23 26 РОССИЯ 2 Москва 1090684 8,2 0,1 7,9 31,1 1,8 59,1 59,1
24 21 ОРАНТА 3028 Москва 1084713 -7,8 0,0 20,1 66,9 0,5 12,5 12,5
25 52 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ
ЦЕНТР
159 Москва 857740 262,4 0,0 5,4 92,8 1,0 0,8 0,3
26 29 АЛИКО 3256 Москва 711327 1,2 72,1 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0
27 28 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
3487 Москва 652669 -12,1 0,0 19,6 55,0 1,1 24,3 24,0
28 30 АРКАДА 3887 Москва 567421 -7,1 0,0 0,1 99,9 0,0 0,0 0,0
29 35 АСКО 2489 Набережные
Челны
498420 14,8 0,0 30,3 28,2 1,0 40,5 40,5
30 51 РСТК 1852 Химки 495820 108,9 0,0 9,4 43,9 3,1 43,6 43,6
31 31 ЭРГО РУСЬ 177 Санкт-Петербург 488920 -7,4 0,0 0,7 86,1 4,7 8,5 8,5
32 40 КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ
(ОАО)
1675 Санкт-Петербург 470096 31,9 0,0 20,8 68,3 0,1 10,8 10,8
33 47 КОМПАНЬОН 3301 Самара 443514 59,6 0,0 4,7 78,5 0,4 16,5 16,5
34 37 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
1826 Долгопрудный 429247 13,6 0,1 26,6 55,1 0,4 17,8 17,8
35 53 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1155 Екатеринбург 421485 80,6 0,0 4,4 38,3 1,8 55,5 55,5
36 33 МЕГАРУСС-Д 2877 Москва 418858 -6,1 0,0 3,3 56,8 3,6 36,3 33,6
37 32 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
"МАЯК"
3754 Москва 408980 -19,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
38 36 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 391455 3,3 0,0 72,7 13,0 0,5 13,8 13,7
39 44 АВИВА 3991 Москва 385538 19,0 45,1 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0
40 42 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 376512 6,8 0,0 3,1 42,6 2,5 51,9 51,9
41 49 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 373667 44,9 0,0 2,6 70,7 0,3 26,4 26,4
42 65 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 362479 119,0 0,0 32,4 1,0 0,0 66,6 0,0
43 181 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 Москва 355028 934,4 11,0 0,3 0,0 0,0 88,7 0,0
44 45 ЖАСО ЛИТЕР-ПОЛИС 31 Ростов-на-Дону 351307 14,8 0,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0
45 38 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 290272 -22,7 0,0 8,7 45,1 0,8 45,5 42,5
46 48 РОСАГРОСТРАХ 211 Балашиха 272602 -1,4 0,0 0,1 99,9 0,0 0,0 0,0
47 46 МЕДЭКСПРЕСС 141 Санкт-Петербург 271693 -10,3 0,0 92,6 4,1 0,0 3,3 3,3
48 439 ПОЛИС 1927 Орел 266040 192682,6 0,0 0,1 99,9 0,0 0,0 0,0
49 60 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 907 Москва 259444 43,5 0,0 46,5 48,6 0,1 4,8 4,8
50 132 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
"КАРДИФ"
4104 Москва 254132 282,9 0,0 90,2 9,8 0,0 0,0 0,0
51 58 ПАРИ 915 Москва 251974 36,2 0,0 14,0 80,4 1,2 4,4 4,4
52 55 ЧАРТИС 3947 Москва 251186 25,5 0,0 26,1 66,9 2,9 4,1 4,1
53 89 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
3609 Москва 247618 129,4 58,9 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0
54 62 ГЕФЕСТ 1641 Москва 235441 32,6 0,0 24,3 70,1 1,2 4,4 4,4
55 63 КАПИТАЛ-ПОЛИС 1336 Санкт-Петербург 233497 32,4 0,0 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0
56 123 АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ 3828 Москва 230545 236,3 86,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
57 39 ДИСКОНТ 2621 Саратов 220001 -39,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 70 ГАЙДЕ 630 Санкт-Петербург 216627 37,8 0,0 21,7 67,5 0,3 10,5 10,5
59 96 ТАЛИСМАН 1587 Казань 202425 103,1 0,0 0,1 80,6 0,2 19,1 19,1
60 74 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
СТРАХОВОЙ ЦЕНТР
88 Москва 196269 32,8 0,0 7,2 55,5 0,2 37,1 37,1
61 299 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ
ДОМ
1259 Москва 196086 2895,1 0,0 10,4 89,6 0,0 0,0 0,0
62 115 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 2496 Москва 194956 165,9 0,0 32,4 66,9 0,7 0,0 0,0
63 59 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 4001 Альметьевск 190854 3,6 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
64 75 ЯКОРЬ 1621 Москва 188885 30,9 0,0 74,5 12,3 6,6 6,7 6,7
65 67 ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ 2240 Москва 184732 12,2 0,0 20,5 0,8 4,7 74,0 74,0
66 133 РУССКИЙ СТАНДАРТ
СТРАХОВАНИЕ
3748 Москва 182159 175,4 76,4 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0
67 69 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 870 Москва 178613 13,0 0,0 0,0 78,6 2,2 19,2 19,2
68 61 ГЕОПОЛИС 448 Москва 171316 -4,8 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
69 68 НАДЕЖДА 2182 Красноярск 160603 -1,1 0,0 7,8 25,4 0,4 66,4 66,4
70 - НПСК 3084 Москва 155032 -- 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
71 81
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Недвижимость


Недвижимость


Недвижимость