Новости

Самые убыточные банки на 1 июля 2012 года


Таблица 4


Место

Название банка

Город
Убыток
(тыс. руб.)
Убыток/
активы
(%)
Убыток/
капитал
(%)
1 МТС-БАНК Москва 1896199 1,39 15,76
2 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК
Москва 1470403 3,75 10,81
3 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 1086601 1,81 14,32
4 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК
ШОТЛАНДИИ
Москва 568332 1,23 5,52
5 РУСКОБАНК Всеволожск 485175 8,82 78,72
6 Ю БИ ЭС БАНК Москва 445773 4,37 10,92
7 ТРОЙКА ДИАЛОГ Москва 318624 4,03 6,72
8 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 113322 0,15 1,17
9 ВЫБОРГ-БАНК Выборг 112418 6,07 37,45
10 ФИНСЕРВИС Москва 108874 1,83 4,25
11 СТАРБАНК Москва 94710 0,80 9,18
12 РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РАЗВИТИЯ
Уфа 93071 2,01 13,94
13 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 91560 0,43 3,02
14 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Москва 81224 1,45 5,43
15 ГЛОБЭКС Москва 79261 0,04 0,27
16 СИББИЗНЕСБАНК Сургут 76988 1,59 6,86
17 БЕНИФИТ-БАНК Москва 71960 1,12 9,12
18 ИШБАНК Москва 71167 1,41 11,72
19 СКА-БАНК Смоленск 54857 1,35 9,09
20 ТАУРУС БАНК Челябинск 54097 3,30 23,91
21 МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК Саранск 47521 1,15 11,24
22 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 46414 0,22 1,80
23 ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК Тюмень 45047 1,29 11,69
24 МЕЖРЕГИОНБАНК Москва 44057 4,64 15,74
25 СИБИРЬ Омск 43379 4,66 4,78
26 РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Димитровград 39370 5,25 19,15
27 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ
Москва 39308 0,95 8,78
28 КБЦ Тверь 36905 9,44 18,88
29 АКЦЕНТ Орск 34482 5,20 14,44
30 БУМ-БАНК Нальчик 33757 1,60 7,85

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное