Новости

Самые потребительские банки на 1 июля 2012 года

Таблица 8


Место

Название банка

Город

Потребкреди
ты (тыс.
руб.)

Потребкре
диты/
активы
(%)

Потребкреди
ты/ кредиты
(%)
Просрочен
ные
потребкре
диты/
потребкре
диты (%)
Просоченн
ые
потребкре
диты/
кредиты
(%)
Просрочен
ные
потребкре
диты/
активы
(%)

Прибыль
(тыс. руб.)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 2157991859 18,23 24,06 2,37 0,57 0,43 174496953
2 ВТБ 24 Москва 638003097 51,50 80,28 5,50 4,41 2,83 16628015
3 РОСБАНК Москва 182005832 29,01 43,11 8,75 3,77 2,54 6098723
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 171654832 11,78 16,70 1,39 0,23 0,16 2986698
5 ХКФ БАНК Москва 140231120 73,72 87,56 9,69 8,48 7,14 5034307
6 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 131206631 78,26 95,29 2,25 2,15 1,76 2151628
7 ГАЗПРОМБАНК Москва 130298344 5,12 7,90 0,56 0,04 0,03 46890509
8 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 129953700 58,29 88,47 7,53 6,66 4,39 3172818
9 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 103439300 15,33 26,37 5,54 1,46 0,85 11549137
10 АЛЬФА-БАНК Москва 100183213 10,14 13,32 13,81 1,84 1,40 17652583
11 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 98848911 20,19 26,40 2,80 0,74 0,57 15386485
12 РУСФИНАНС БАНК Самара 90140289 95,05 88,80 12,14 10,78 11,54 2541261
13 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 88352941 10,67 18,66 7,76 1,45 0,83 9775676
14 ТРАСТ Москва 84180727 45,19 72,36 6,47 4,68 2,92 843426
15 УРАЛСИБ Москва 80883972 19,95 32,02 7,78 2,49 1,55 166102
16 ОТП БАНК Москва 78911991 61,97 81,79 16,08 13,15 9,96 3865450
17 БАНК МОСКВЫ Москва 67774420 5,57 11,15 19,36 2,16 1,08 2960163
18 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 61275768 60,42 72,59 3,62 2,63 2,19 3786473
19 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 53691908 78,58 98,60 0,17 0,16 0,13 1015741
20 СКБ-БАНК Екатеринбург 52619982 45,11 60,49 3,78 2,29 1,71 1767475
21 МДМ БАНК Новосибирск 47876491 14,51 22,83 18,27 4,17 2,65 4043237
22 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 47776456 20,14 32,62 0,98 0,32 0,20 3356600
23 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 46724645 73,51 77,91 26,85 20,92 19,74 1607198
24 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 45555273 7,48 11,23 9,20 1,03 0,69 4430710
25 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 36896602 14,34 19,51 3,43 0,67 0,49 2527382
26 АБСОЛЮТ БАНК Москва 35717121 33,39 54,03 2,52 1,36 0,84 1108072
27 СИТИБАНК Москва 34877318 10,57 35,44 0,22 0,08 0,02 6277327
28 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 34331602 49,44 61,65 0,37 0,23 0,18 405176
29 ТКС БАНК Москва 34272695 76,66 92,58 4,95 4,59 3,80 1845830
30 АК БАРС Казань 33677561 10,67 17,19 8,43 1,45 0,90 61728

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное