Самые убыточные банки (на 1 октября 2012 года)
Таблица 4
|
Место |
Название банка |
Город |
Убыток (тыс. руб.) |
Убыток/ Активы (%) |
Убыток/ Капитал (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МТС-БАНК | Москва | 3933172 | 2,53 | 32,69 |
| 2 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК |
Москва | 2183308 | 5,97 | 18,29 |
| 3 | ЮНИАСТРУМ-БАНК | Москва | 1382726 | 1,66 | 14,96 |
| 4 | СОЮЗ | Москва | 919686 | 1,25 | 10,13 |
| 5 | Ю БИ ЭС БАНК | Москва | 530190 | 6,55 | 13,26 |
| 6 | РУСКОБАНК | Всеволожск | 467804 | 8,48 | 74,69 |
| 7 | БАНК "БЦК-МОСКВА" | Москва | 225672 | 3,06 | 13,26 |
| 8 | МОСКОММЕРЦБАНК | Москва | 168126 | 0,84 | 5,73 |
| 9 | ВЫБОРГ-БАНК | Выборг | 108905 | 5,78 | 36,57 |
| 10 | ИШБАНК | Москва | 95301 | 1,62 | 5,03 |
| 11 | БЕНИФИТ-БАНК | Москва | 80106 | 1,16 | 10,26 |
| 12 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ |
Уфа | 76763 | 1,69 | 11,16 |
| 13 | БУМ-БАНК | Нальчик | 76651 | 3,62 | 19,66 |
| 14 |
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ |
Москва | 75097 | 1,35 | 4,65 |
| 15 | РОСЭКСИМБАНК | Москва | 57038 | 0,65 | 1,94 |
| 16 | ТАУРУС-БАНК | Челябинск | 53810 | 3,06 | 24,07 |
| 17 | СИБИРЬ | Омск | 51761 | 5,68 | 5,81 |
| 18 | СИББИЗНЕСБАНК | Сургут | 49879 | 1,16 | 4,37 |
| 19 | БТА-КАЗАНЬ | Казань | 48994 | 0,25 | 1,84 |
| 20 |
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ |
Москва | 43782 | 1,46 | 8,53 |
| 21 | ББР-БАНК | Москва | 42344 | 0,26 | 2,49 |
| 22 | АФ-БАНК | Уфа | 41561 | 0,56 | 3,40 |
| 23 | БАНК "ФИНИНВЕСТ" | Москва | 41522 | 0,29 | 2,05 |
| 24 |
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ |
Москва | 40716 | 0,66 | 6,42 |
| 25 | КБЦ | Тверь | 40090 | 13,46 | 21,15 |
| 26 | ФЛЕКСИНВЕСТ-БАНК | Москва | 37453 | 4,26 | 16,04 |
| 27 | МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК | Саранск | 34960 | 0,89 | 8,14 |
| 28 | КОШЕЛЕВ-БАНК | Н. Новгород | 31310 | 12,66 | 19,72 |
| 29 |
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК |
Москва | 31091 | 1,94 | 2,81 |
| 30 | АГРОИНКОМБАНК | Астрахань | 30634 | 4,58 | 14,43 |




SIA.RU: Главное