Самые кредитные банки (на 1 октября 2012 года)
Таблица 5
|
Место |
Название банка |
Город |
Кредиты (тыс. руб.) |
Кредиты/ Активы (%) |
Просроченные кредиты/ Кредиты (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 9400170083 | 76,35 | 3,06 |
| 2 | ВТБ | С.-Петербург | 1943905478 | 47,82 | 6,02 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 1750241510 | 65,39 | 0,58 |
| 4 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 1064851442 | 71,02 | 10,23 |
| 5 | ВТБ 24 | Москва | 873254535 | 64,02 | 4,90 |
| 6 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 862793218 | 81,05 | 3,21 |
| 7 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 640234059 | 48,21 | 38,12 |
| 8 | ЮНИКРЕДИТ-БАНК | Москва | 473927552 | 63,58 | 3,41 |
| 9 | РОСБАНК | Москва | 427561062 | 67,47 | 8,90 |
| 10 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 414498246 | 67,86 | 4,26 |
| 11 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 389552250 | 75,53 | 1,65 |
| 12 | НОМОС-БАНК | Москва | 366272995 | 69,43 | 3,28 |
| 13 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 362817648 | 61,65 | 3,66 |
| 14 | УРАЛСИБ | Москва | 265823982 | 64,41 | 7,72 |
| 15 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 240728192 | 77,75 | 4,07 |
| 16 | АК БАРС | Казань | 209903648 | 63,52 | 3,21 |
| 17 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва | 208807964 | 75,39 | 1,18 |
| 18 | МДМ-БАНК | Новосибирск | 201898067 | 61,35 | 9,63 |
| 19 | НОРДЕА-БАНК | Москва | 198019306 | 73,46 | 1,46 |
| 20 | ХКФ-БАНК | Москва | 197021613 | 84,81 | 8,94 |
| 21 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 170525557 | 68,23 | 9,08 |
| 22 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 166771221 | 69,03 | 1,36 |
| 23 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 156846274 | 83,39 | 2,84 |
| 24 | РОССИЯ | С.-Петербург | 148391748 | 49,67 | 2,58 |
| 25 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 147109229 | 58,18 | 3,35 |
| 26 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 145530045 | 75,23 | 6,96 |
| 27 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 142689936 | 63,61 | 3,14 |
| 28 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 136408280 | 61,33 | 7,48 |
| 29 | ГЛОБЭКС | Москва | 131915274 | 63,73 | 2,13 |
| 30 | ТРАСТ | Москва | 118327195 | 69,58 | 5,50 |




SIA.RU: Главное