Самые инвестиционные банки (на 1 октября 2012 года)
Таблица 8
|
Место |
Название банка |
Город |
Ценные бумаги (тыс. руб.) |
Ценные бумаги/ Активы (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1607229294 | 13,05 |
| 2 | ВТБ | С.-Петербург | 561651351 | 13,82 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 518608844 | 19,38 |
| 4 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 412503877 | 31,06 |
| 5 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 125840291 | 11,82 |
| 6 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 115197444 | 7,68 |
| 7 | СИТИБАНК | Москва | 108632806 | 32,02 |
| 8 | НОМОС-БАНК | Москва | 81829568 | 15,51 |
| 9 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 79995628 | 31,64 |
| 10 | УРАЛСИБ | Москва | 77857131 | 18,86 |
| 11 | РОСБАНК | Москва | 68424510 | 10,80 |
| 12 | РОССИЯ | С.-Петербург | 65874810 | 22,05 |
| 13 | ЮНИКРЕДИТ-БАНК | Москва | 60873062 | 8,17 |
| 14 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 58365709 | 11,32 |
| 15 | ГЛОБЭКС | Москва | 55605034 | 26,86 |
| 16 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 52271185 | 16,88 |
| 17 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 50812675 | 8,63 |
| 18 | ДОЙЧЕ-БАНК | Москва | 48935974 | 39,51 |
| 19 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 48812570 | 75,95 |
| 20 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 46695790 | 18,68 |
| 21 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 45546191 | 7,46 |
| 22 | ОТКРЫТИЕ | Москва | 44675767 | 27,79 |
| 23 |
БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) |
Москва | 44333695 | 77,33 |
| 24 | ВТБ 24 | Москва | 44084186 | 3,23 |
| 25 |
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ |
Екатеринбург | 41673567 | 32,78 |
| 26 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР |
Москва | 41607108 | 27,93 |
| 27 | ИНГ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 40864000 | 25,41 |
| 28 | ТРАСТ | Москва | 39720443 | 23,36 |
| 29 | МДМ-БАНК | Новосибирск | 37807828 | 11,49 |
| 30 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 34746251 | 15,62 |




SIA.RU: Главное

