Новости

Самые убыточные банки на 1 января 2013 года


Место

Название банка

Город
Убыток
(тыс. руб.)
Убыток/
активы
(%)
Убыток/
капитал
(%)
1 МТС-БАНК Москва 4156370 2,65 40,24
2 СОБИНБАНК Москва 973815 1,42 16,69
3 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 961529 1,14 9,54
4 Ю БИ ЭС БАНК Москва 526310 5,87 13,14
5 РУСКОБАНК Всеволожск 437139 7,59 67,37
6 АФ БАНК Уфа 313364 4,24 32,86
7 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 309193 0,67 6,96
8 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 255493 1,37 9,02
9 ИШБАНК Москва 135991 2,15 7,38
10 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК
Москва 130780 0,40 0,94
11 ТРАСТОВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
Москва 116987 17,30 35,97
12 БАНК БЦК -- МОСКВА Москва 110967 1,52 5,97
13 ВЫБОРГ-БАНК Выборг 104233 5,41 34,43
14 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва 98399 4,44 4,99
15 БЕНИФИТ-БАНК Москва 82572 1,17 10,62
16 БУМ-БАНК Нальчик 76427 3,60 19,58
17 РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РАЗВИТИЯ
Уфа 69149 1,43 9,89
18 ФЛЕКСИНВЕСТ БАНК Москва 61990 6,27 29,64
19 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ Москва 60544 1,64 17,62
20 СИБИРЬ Омск 58445 6,50 6,64
21 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ
Москва 51595 2,04 11,14
22 ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК Москва 44463 2,48 15,36
23 КБЦ Тверь 44234 14,42 24,34
24 АДЕЛАНТБАНК Москва 43090 5,80 10,41
25 ТАУРУС БАНК Челябинск 32513 1,59 11,52
26 СИББИЗНЕСБАНК Сургут 31721 0,98 2,75
27 УССУРИ Хабаровск 31685 1,12 8,87
28 КОШЕЛЕВ-БАНК Самара 27453 6,99 16,88
29 МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ Михайловка 18781 0,95 7,32
30 МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК Саранск 18392 0,49 3,93

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное