Новости

Самые предпринимательские банки на 1 января 2013 года


Место

Название банка

Город
Кредиты
индивидуаль
ным
предпринима
телям (тыс.
руб.)
Кредиты
индивидуа
льным
предприни
мателям/
активы
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 222644401 1,63
2 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 65495886 4,15
3 ВТБ 24 Москва 43693369 2,99
4 СКБ-БАНК Екатеринбург 15170152 11,79
5 БАНК "ИНТЕЗА" Москва 12606325 15,84
6 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 11623530 1,70
7 УРАЛСИБ Москва 9124127 2,12
8 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 8237650 9,78
9 НОМОС-БАНК Москва 7385529 1,17
10 РОСБАНК Москва 5619127 0,88
11 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 5383714 0,90
12 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 4874920 1,70
13 МДМ БАНК Новосибирск 4585291 1,36
14 МТС-БАНК Москва 4561848 2,91
15 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 4037097 6,46
16 АК БАРС Казань 3878056 1,16
17 БАНК МОСКВЫ Москва 3240284 0,24
18 ВТБ С.-Петербург 3168924 0,08
19 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 3059185 2,15
20 НБД-БАНК Н. Новгород 2969626 19,91
21 ОТКРЫТИЕ Москва 2907450 1,56
22 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 2567078 2,92
23 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 2356356 6,75
24 БАНК СГБ Вологда 2312133 7,92
25 АЛЬФА-БАНК Москва 1892859 0,15
26 АБСОЛЮТ БАНК Москва 1839761 1,73
27 СВЯЗЬ-БАНК Москва 1707582 0,64
28 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 1704771 4,98
29 БИНБАНК Москва 1664026 1,00
30 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 1628279 1,50

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное