Топ-10 крупнейших банков по версии журнала The Banker
| N | Банк | Страна | Капитал ($ млрд) |
|---|---|---|---|
| 1 | ICBC | Китай | 160,6 |
| 2 | JPMorgan Chase | США | 160 |
| 3 | Bank of America | США | 155,5 |
| 4 | HSBC | Великобритания | 151 |
| 5 | China Construction Bank | Китай | 137,6 |
| 6 | Citygroup | США | 136,5 |
| 7 | Mitsubishi UFJ | Япония | 129,6 |
| 8 | Wells Fargo | США | 126,6 |
| 9 | Bank of China | Китай | 121,5 |
| 10 |
Agricultural Bank of China |
Китай | 111,5 |




SIA.RU: Главное