Новости

Самые убыточные банки на 1 июля 2013 года

ТАБЛИЦА 4


Место

Название банка

Город
Убыток
(тыс. руб.)
Убыток/ак
тивы (%)
Убыток/к
апитал
(%)
1 МДМ БАНК Новосибирск 2820660 0,86 7,79
2 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 1260880 1,23 9,08
3 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 616407 0,26 2,44
4 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 589218 1,58 7,45
5 МТС-БАНК Москва 549073 0,31 2,73
6 Ю БИ ЭС БАНК Москва 419990 5,33 11,76
7 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК
Москва 404871 1,71 3,60
8 БАНК БЦК -- МОСКВА Москва 313589 4,53 21,84
9 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 302911 0,13 1,06
10 СВЕДБАНК Москва 297414 2,40 5,59
11 РОСЭКСИМБАНК Москва 272344 2,64 10,50
12 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 239955 0,12 0,84
13 ИШБАНК Москва 157676 2,10 6,55
14 РОСБАНК Москва 111186 0,02 0,13
15 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Москва 81774 0,73 8,27
16 АКЦЕНТ Орск 78598 6,53 22,93
17 ИНСТРОЙБАНК Москва 78274 31,49 76,00
18 БАНК ПСА ФИНАНС РУС Москва 78031 0,61 2,83
19 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 76316 0,45 3,85
20 БАНК СГБ Вологда 75783 0,29 2,58
21 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК Самара 72556 0,89 9,03
22 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК
Омск 72554 2,04 12,34
23 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК
Москва 71328 0,91 6,07
24 НОКССБАНК Волгоград 66758 2,84 4,10
25 МОЙ БАНК Москва 59026 0,23 2,34
26 ПРИОРИТЕТ Самара 54434 1,47 14,88
27 КРЫЛОВСКИЙ Краснодар 53348 1,80 15,46
28 УГЛЕМЕТБАНК Челябинск 49920 0,45 4,88
29 ДОНИНВЕСТ Ростов-на-Дон
у
48086 1,71 8,82
30 МЕЖОТРАСЛЕВАЯ БАНКОВСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ
Москва 46998 12,53 13,03

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное