Новости

Самые кредитные банки на 1 июля 2013 года

ТАБЛИЦА 5


Место

Название банка

Город
Кредиты
(тыс. руб.)
Кредиты/
активы
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 10247345054 71,49
2 ВТБ С.-Петербург 2320549448 47,61
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 2015964448 63,96
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1193029337 71,14
5 ВТБ 24 Москва 1123059321 66,80
6 АЛЬФА-БАНК Москва 1037568643 78,02
7 БАНК МОСКВЫ Москва 769836856 52,89
8 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 524961029 68,76
9 НОМОС-БАНК Москва 450436657 67,30
10 РОСБАНК Москва 448350205 66,81
11 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 448022284 61,64
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 419654532 63,07
13 ХКФ БАНК Москва 298038833 81,27
14 УРАЛСИБ Москва 276515971 67,08
15 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 273693672 76,39
16 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 264311499 70,99
17 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 247686358 69,17
18 АК БАРС Казань 213801657 62,20
19 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 199799500 86,24
20 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 194561020 63,25
21 НОРДЕА БАНК Москва 183831287 69,70
22 МДМ БАНК Новосибирск 168445393 51,25
23 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 158073758 73,84
24 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 154039860 53,58
25 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 153140869 65,06
26 СВЯЗЬ-БАНК Москва 152009042 54,24
27 РОССИЯ С.-Петербург 149016473 41,31
28 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 148257589 62,78
29 ГЛОБЭКС Москва 140927980 60,63
30 ТРАСТ Москва 138349268 66,72

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное