Новости

Самые потребительские банки на 1 января 2014 года


Место

Название банка

Город
Кредиты
физлицам
(тыс. руб.)
Кредиты
физлицам/
Кредиты
(%)
Кредиты
физлицам/
Активы
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 3270014654 27,62 19,97
2 ВТБ 24 Москва 1083316840 78,34 53,64
3 ХКФ-БАНК Москва 254861454 82,73 78,35
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 253679247 11,05 7,17
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 242597761 18,88 13,33
6 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 235612301 83,90 63,07
7 РОСБАНК Москва 221944868 49,27 32,75
8 АЛЬФА-БАНК Москва 198956687 18,73 13,52
9 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 189924997 93,47 83,94
10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 171118982 37,86 25,01
11 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 134606253 25,34 15,06
12 БАНК МОСКВЫ Москва 128511178 13,40 7,76
13 УРАЛСИБ Москва 121073949 49,47 31,98
14 ОТП-БАНК Москва 107825276 80,51 75,44
15 ТРАСТ Москва 107793887 70,43 55,39
16 РУСФИНАНС-БАНК Самара 101505417 90,88 96,16
17 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 99026662 70,70 65,42
18 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 95522994 30,12 21,55
19 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 78534813 87,47 72,38
20 ТКС-БАНК Москва 77148885 91,77 74,05
21 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 73742072 98,40 74,61
22 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 73416025 14,76 9,98
23 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 72564360 36,08 19,94
24 СКБ-БАНК Екатеринбург 66091765 66,87 54,11
25 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 61085832 56,51 30,31
26 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 58319055 68,59 51,03
27 СОВКОМБАНК Кострома 58238813 87,75 47,92
28 ОТКРЫТИЕ Москва 54914478 63,10 27,40
29 МТС-БАНК Москва 54779898 46,72 31,79
30 СЕТЕЛЕМ-БАНК Москва 50624745 98,41 81,80

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное